神戎电子(832992)
- 2025-06-30
- 2024-12-31
- 2024-06-30
- 2023-12-31
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2021-06-30
- 2020-12-31
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 夜视监控设备 | 9128.26 | 5848.36 | 3279.90 | 35.93 |
|---|---|---|---|---|---|
| 加固计算机及相关产品 | 7002.49 | 4918.53 | 2083.97 | 29.76 | |
| 软件产品 | 519.06 | -- | -- | -- | |
| 维护、配件及其他 | 587.07 | 423.22 | 163.85 | 27.91 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 夜视监控设备 | 19917.03 | 12687.16 | 7229.87 | 36.30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 加固计算机及相关产品 | 17617.81 | 12162.39 | 5455.42 | 30.97 | |
| 软件产品 | 1513.91 | -- | -- | -- | |
| 维护、配件及其他 | 882.28 | 342.45 | 539.84 | 61.19 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 夜视监控设备 | 8058.53 | 5556.39 | 2502.15 | 31.05 |
|---|---|---|---|---|---|
| 加固计算机及相关产品 | 5433.67 | 3410.12 | 2023.55 | 37.24 | |
| 维护、配件及其他 | 587.97 | 392.01 | 195.95 | 33.33 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 夜视监控设备 | 16662.38 | 11052.87 | 5609.51 | 33.67 |
|---|---|---|---|---|---|
| 加固计算机及相关产品 | 12383.82 | 8286.31 | 4097.51 | 33.09 | |
| 软件产品 | 1588.36 | -- | -- | -- | |
| 维护、配件及其他 | 739.84 | 434.35 | 305.50 | 41.29 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 加固计算机及相关产品 | 5449.32 | 3517.56 | 1931.77 | 35.45 |
|---|---|---|---|---|---|
| 软件产品 | 444.13 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 夜视监控设备 | 15989.54 | 10896.92 | 5092.63 | 31.85 |
|---|---|---|---|---|---|
| 加固计算机及相关产品 | 10751.98 | 7753.84 | 2998.14 | 27.88 | |
| 软件产品 | 1607.78 | -- | -- | -- | |
| 维护、配件及其他 | 480.91 | 246.16 | 234.74 | 48.81 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 夜视监控设备 | 10606.16 | 7372.25 | 3233.91 | 30.49 |
|---|---|---|---|---|---|
| 加固计算机及相关产品 | 2723.87 | 2283.03 | 440.84 | 16.18 | |
| 软件产品 | 737.36 | -- | -- | -- | |
| 维护、配件及其他 | 312.19 | 147.01 | 165.18 | 52.91 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 夜视监控设备 | 16449.09 | 11627.81 | 4821.28 | 29.31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 加固计算机及相关产品 | 9649.39 | 6669.33 | 2980.07 | 30.88 | |
| 维护、配件及其他 | 658.88 | 370.77 | 288.12 | 43.73 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 夜视监控设备 | 7029.28 | 5093.56 | 1935.72 | 27.54 |
|---|---|---|---|---|---|
| 加固计算机及相关产品 | 4155.81 | 2805.73 | 1350.08 | 32.49 | |
| 维护、配件及其他 | 355.78 | 270.18 | 85.61 | 24.06 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 夜视监控设备 | 8646.96 | 6155.18 | 2491.78 | 28.82 |
|---|---|---|---|---|---|
| 加固计算机及相关产品 | 8241.53 | 5943.34 | 2298.19 | 27.89 | |
| 维护、配件及其他 | 336.76 | 184.99 | 151.76 | 45.07 |
