海鹰环境(832963)
- 2025-06-30
- 2024-12-31
- 2024-06-30
- 2023-12-31
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2021-12-31
- 2020-12-31
- 2018-12-31
- 2018-06-30
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 工程服务 | 6699.18 | 4895.77 | 1803.41 | 26.92 |
|---|---|---|---|---|---|
| 运营技术服务 | 3040.70 | 2107.82 | 932.88 | 30.68 | |
| 销售产品 | 58.69 | 8.09 | 50.60 | 86.21 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 工程服务收入 | 16614.32 | 13154.47 | 3459.85 | 20.82 |
|---|---|---|---|---|---|
| 运营技术服务收入 | 6267.54 | 3611.77 | 2655.77 | 42.37 | |
| 销售收入 | 931.79 | 539.54 | 392.25 | 42.10 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 工程收入 | 6422.90 | 4783.95 | 1638.95 | 25.52 |
|---|---|---|---|---|---|
| 销售收入 | 267.01 | 102.05 | 164.96 | 61.78 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 工程服务收入 | 17162.10 | 14243.39 | 2918.71 | 17.01 |
|---|---|---|---|---|---|
| 运营技术服务收入 | 5265.37 | 3666.76 | 1598.61 | 30.36 | |
| 销售收入 | 710.30 | 681.02 | 29.29 | 4.12 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 工程服务 | 6416.62 | 5549.56 | 867.06 | 13.51 |
|---|---|---|---|---|---|
| 运营技术服务 | 2661.39 | 1455.36 | 1206.03 | 45.32 | |
| 销售产品 | 105.01 | 257.08 | -152.07 | -144.82 | |
| 按行业 | 环保 | 6126.59 | 4747.50 | 1379.09 | 22.51 |
| 消防 | 3056.43 | 2514.51 | 541.92 | 17.73 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 工程服务收入 | 18280.29 | 15584.09 | 2696.19 | 14.75 |
|---|---|---|---|---|---|
| 销售收入 | 540.99 | 374.74 | 166.25 | 30.73 | |
| 其他业务收入 | 6.00 | 0.00 | -- | 100.00 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 运营技术服务收入 | 4909.61 | 2915.71 | 1993.90 | 40.61 |
|---|
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 工程收入 | 17273.56 | 15475.02 | 1798.54 | 10.41 |
|---|---|---|---|---|---|
| 运营技术服务收入 | 2549.65 | 1759.05 | 790.60 | 31.01 | |
| 销售收入 | 3183.42 | 2221.98 | 961.44 | 30.20 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 工程收入 | 14299.25 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 商品销售收入 | 800.92 | -- | -- | -- | |
| 维保服务收入 | 165.20 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 商品销售收入 | 461.69 | 371.75 | 89.95 | 19.48 |
|---|---|---|---|---|---|
| 维保服务收入 | 99.43 | 47.09 | 52.33 | 52.63 |
