宏源农牧(832893)
- 2020-06-30
- 2019-12-31
- 2019-06-30
- 2018-12-31
- 2018-06-30
- 2017-12-31
- 2017-06-30
- 2016-12-31
- 2016-06-30
- 2015-12-31
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 燕麦草 | 158.02 | 147.41 | 10.61 | 6.71 |
|---|
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 燕麦草 | 183.30 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 次品马铃薯(其他业务收入) | 335.39 | -- | -- | -- | |
| 按地区 | 华北地区 | 8288.96 | -- | -- | -- |
| 华东地区 | 2002.96 | -- | -- | -- | |
| 东北地区 | 502.96 | -- | -- | -- | |
| 华南地区 | 145.16 | -- | -- | -- | |
| 西南地区 | 85.81 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 马铃薯 | 1004.61 | 817.84 | 186.76 | 18.59 |
|---|---|---|---|---|---|
| 燕麦草 | 20.38 | 18.31 | 2.07 | 10.15 | |
| 按地区 | 华北地区 | 2601.24 | 2053.00 | 548.23 | 21.08 |
| 华东地区 | 376.38 | 333.31 | 43.07 | 11.44 | |
| 华中地区 | 506.23 | 377.79 | 128.44 | 25.37 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 薯条 | 2240.97 | 1996.54 | 244.44 | 10.91 |
|---|---|---|---|---|---|
| 燕麦草 | 2.80 | 2.06 | 0.74 | 26.49 | |
| 青贮 | 1276.01 | 651.05 | 624.96 | 48.98 | |
| 按地区 | 华北地区 | 3193.25 | 2108.24 | 1085.02 | 33.98 |
| 东北地区 | 566.13 | 381.54 | 184.59 | 32.61 | |
| 华中地区 | 192.20 | 146.87 | 45.34 | 23.59 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 马铃薯 | 283.17 | 190.92 | 92.25 | 32.58 |
|---|---|---|---|---|---|
| 薯条 | 268.55 | 448.88 | -180.33 | -67.15 | |
| 种薯 | 458.21 | 367.56 | 90.65 | 19.78 | |
| 按地区 | 华北地区 | 713.64 | 798.81 | -85.17 | -11.93 |
| 华东地区 | 296.28 | 208.54 | 87.74 | 29.61 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 马铃薯 | 2926.92 | 2173.10 | 753.83 | 25.75 |
|---|---|---|---|---|---|
| 燕麦草 | 305.36 | 227.58 | 77.78 | 25.47 | |
| 按地区 | 华东地区 | 1149.77 | 1066.39 | 83.38 | 7.25 |
| 按行业 | 农产品分部 | 3923.39 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 华北地区 | 103.91 | 213.57 | -109.66 | -105.53 |
|---|
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 土豆 | 4395.56 | 2381.22 | 2014.34 | 45.83 |
|---|---|---|---|---|---|
| 薯条 | 781.88 | 699.39 | 82.49 | 10.55 | |
| 燕麦草 | 1659.85 | 820.55 | 839.30 | 50.56 | |
| 按地区 | 华北地区 | 6330.22 | 3399.34 | 2930.88 | 46.30 |
| 东北地区 | 99.26 | 71.99 | 27.27 | 27.47 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 燕麦草 | 527.06 | 323.28 | 203.77 | 38.66 |
|---|---|---|---|---|---|
| 按地区 | 国外地区 | 147.85 | 120.10 | 27.75 | 18.77 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 东北地区 | 98.23 | 74.63 | 23.60 | 24.03 |
|---|
