纳科诺尔(832522)
- 2025-06-30
- 2024-12-31
- 2024-06-30
- 2023-12-31
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2021-06-30
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 境内 | 47106.23 | 36495.26 | 10610.97 | 22.53 |
|---|---|---|---|---|---|
| 境外 | 193.07 | 103.83 | 89.24 | 46.22 | |
| 按产品 | 智能设备 | 40372.28 | 32127.35 | 8244.93 | 20.42 |
| 其他 | 6927.01 | 4471.73 | 2455.28 | 35.44 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 境内 | 103937.70 | 79279.27 | 24658.41 | 23.72 |
|---|---|---|---|---|---|
| 境外 | 1412.88 | 625.02 | 787.87 | 55.76 | |
| 按产品 | 其他 | 6784.21 | 4116.17 | 2668.04 | 39.33 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 境内 | 55254.19 | 42075.11 | 13179.08 | 23.85 |
|---|---|---|---|---|---|
| 按产品 | 智能辊压设备 | 54557.15 | 41580.63 | 12976.53 | 23.79 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 备品配件及其他 | 2802.00 | 1136.66 | 1665.35 | 59.43 |
|---|
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 境内 | 46760.05 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 境外 | 300.65 | -- | -- | -- | |
| 其他业务收入 | 22.26 | 9.42 | 12.84 | 57.68 | |
| 按产品 | 轧机 | 43726.41 | 32098.89 | 11627.52 | 26.59 |
| 其他业务收入 | 22.26 | 9.42 | 12.84 | 57.68 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 境内 | 75410.08 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 按产品 | 轧机 | 63605.00 | 48808.39 | 14796.61 | 23.26 |
| 备用辊 | 8090.33 | 5169.18 | 2921.15 | 36.11 | |
| 备品配件及其他 | 3857.04 | 2627.34 | 1229.70 | 31.88 | |
| 其他业务收入 | 71.25 | 14.18 | 57.07 | 80.10 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 境内 | 25271.00 | 18904.26 | 6366.74 | 25.19 |
|---|---|---|---|---|---|
| 按产品 | 其他业务收入 | 10.25 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 境内 | 34516.55 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 境外 | 4208.37 | -- | -- | -- | |
| 其他业务收入 | 205.24 | 82.48 | 122.76 | 59.81 | |
| 按产品 | 轧机 | 33252.63 | 28580.32 | 4672.31 | 14.05 |
| 备用辊 | 3007.76 | 1961.50 | 1046.26 | 34.79 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 国内 | 11710.65 | 9373.36 | 2337.29 | 19.96 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国外 | 3747.23 | 2560.80 | 1186.43 | 31.66 | |
| 其他业务收入 | 60.34 | -- | -- | -- | |
| 按产品 | 轧机 | 13625.02 | 10998.66 | 2626.35 | 19.28 |
| 备用辊 | 779.25 | 452.85 | 326.39 | 41.89 | |
| 其他业务收入 | 60.34 | -- | -- | -- |
