恒坤股份(832456)
- 2025-06-30
- 2024-12-31
- 2024-06-30
- 2023-12-31
- 2022-12-31
- 2021-12-31
- 2020-06-30
- 2019-12-31
- 2019-06-30
- 2018-12-31
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 内销 | 28814.25 | 16928.92 | 11885.34 | 41.25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他业务 | 619.47 | 246.99 | 372.49 | 60.13 | |
| 按产品 | 自产产品 | 24977.42 | 16718.03 | 8259.39 | 33.07 |
| 引进产品 | 3836.84 | 210.89 | 3625.95 | 94.50 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 自产产品 | 34418.93 | 24448.08 | 9970.85 | 28.97 |
|---|
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 内销 | 23477.84 | 10534.42 | 12943.43 | 55.13 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他业务 | 308.65 | 264.43 | 44.22 | 14.33 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 引进产品 | 17094.17 | 302.61 | 16791.56 | 98.23 |
|---|
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 内销 | 31733.92 | 8650.50 | 23083.42 | 72.74 |
|---|
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 自产产品 | 3833.69 | 3766.98 | 66.71 | 1.74 |
|---|
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 其他业务 | 250.12 | 148.30 | 101.82 | 40.71 |
|---|---|---|---|---|---|
| 按产品 | 半导体 | 6399.03 | 4570.44 | 1828.59 | 28.58 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 内销 | 22666.80 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 按产品 | 半导体 | 10967.51 | -- | -- | -- |
| 光电类产品 | 9273.25 | -- | -- | -- | |
| 其他业务收入 | 523.66 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 国外 | 5760.31 | 4063.43 | 1696.88 | 29.46 |
|---|---|---|---|---|---|
| 按产品 | 半导体 | 5406.35 | 3669.73 | 1736.63 | 32.12 |
| 光电类产品 | 4504.93 | 3515.89 | 989.05 | 21.95 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 分销及其他 | 2511.11 | 1924.07 | 587.04 | 23.38 |
|---|
