成电光信(831490)
主营介绍
| 产品类型: | 高速网络通信组件、航电网络仿真、监控、测试设备、特种LED显示产品、液晶加固显示产品 |
| 产品名称: | 高速网络通信组件 、 航电网络仿真 、 监控 、 测试设备 、 特种LED显示产品 、 液晶加固显示产品 |
| 经营范围: | 电子产品、通信产品、计算机软硬件产品、网络系统集成、弱电智能系统、监控系统的设计、开发、加工、安装、销售;信息产业投资(不含金融、证券投资业务)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
运营业务数据
- 累计值
- 期末值
| 业务名称 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 其他类型产品营业收入同比增长率(%) | - | -81.60 |
| 特种显示产品营业收入同比增长率(%) | - | 27.52 |
| 特种显示产品毛利率同比增长率(%) | - | -11.18 |
| 网络总线产品营业收入同比增长率(%) | - | 36.48 |
| 其他类型产品毛利率同比增长率(%) | - | 3.08 |
| 专利数量:授权专利:实用新型专利(项) | 4.00 | - |
| 网络总线产品毛利率同比增长率(%) | - | 2.18 |
| 专利数量:授权专利:发明专利(项) | 2.00 | - |
| 专利数量:授权专利:外观设计专利(项) | 2.00 | - |
| 业务名称 |
