ST金旭农(830859)
- 2025-06-30
- 2024-12-31
- 2023-12-31
- 2022-12-31
- 2021-12-31
- 2020-12-31
- 2020-06-30
- 2019-12-31
- 2019-06-30
- 2018-12-31
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 商品猪 | 3529.75 | 3232.23 | 297.52 | 8.43 |
|---|---|---|---|---|---|
| 仔猪 | 6458.96 | 4609.99 | 1848.96 | 28.63 | |
| 淘汰种猪 | 1200.40 | 1316.95 | -116.55 | -9.71 | |
| 活猪贸易 | 912.10 | 904.71 | 7.39 | 0.81 | |
| 原料 | 468.32 | 466.21 | 2.12 | 0.45 | |
| 租金收入 | 29.61 | 10.94 | 18.68 | 63.07 | |
| 其他 | 4.22 | 21.48 | -17.26 | -409.16 | |
| 按地区 | 华中地区 | 24721.70 | 21495.79 | 3225.91 | 13.05 |
| 华南地区 | 1957.72 | 1863.91 | 93.81 | 4.79 | |
| 香港地区 | 1548.77 | 1404.11 | 144.66 | 9.34 | |
| 其他地区收入 | 45.16 | 14.98 | 30.18 | 66.82 | |
| 按行业 | 畜牧业 | 11189.10 | 9159.17 | 2029.93 | 18.14 |
| 饲料加工业 | 15484.33 | 14041.98 | 1442.35 | 9.31 | |
| 原料贸易 | 468.32 | 466.21 | 2.12 | 0.45 | |
| 批发零售 | 916.32 | 926.19 | -9.87 | -1.08 | |
| 租金收入 | 29.61 | 10.94 | 18.68 | 63.07 | |
| 其他 | 15.55 | 4.05 | 11.50 | 73.96 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 商品猪 | 34280.32 | 42104.25 | -7823.93 | -22.82 |
|---|---|---|---|---|---|
| 饲料加工 | 20728.76 | 19378.63 | 1350.13 | 6.51 | |
| 仔猪 | 19274.78 | 16692.17 | 2582.61 | 13.40 | |
| 原料贸易 | 10774.21 | 10665.74 | 108.47 | 1.01 | |
| 淘汰种猪 | 4788.47 | 6558.44 | -1769.97 | -36.96 | |
| 饲料贸易 | 1651.21 | 1648.06 | 3.15 | 0.19 | |
| 饲料贸易 | 1651.21 | 1648.06 | 3.15 | 0.19 | |
| 其他业务 | 77.99 | 36.85 | 41.14 | 52.75 | |
| 猪精液 | 12.08 | 238.52 | -226.44 | -1875.21 | |
| 种猪 | 1.72 | 4.01 | -2.29 | -133.51 | |
| 按地区 | 华中地区 | 89212.70 | 93707.41 | -4494.72 | -5.04 |
| 华南地区 | 6416.25 | 7487.95 | -1071.70 | -16.70 | |
| 香港地区 | 4834.56 | 4336.68 | 497.89 | 10.30 | |
| 其他地区收入 | 77.99 | 36.85 | 41.14 | 52.75 | |
| 按行业 | 畜牧业 | 58357.36 | 65597.38 | -7240.02 | -12.41 |
| 饲料加工业 | 20728.76 | 19378.63 | 1350.13 | 6.51 | |
| 原料贸易 | 10774.21 | 10665.74 | 108.47 | 1.01 | |
| 批发零售 | 8951.96 | 8242.22 | 709.74 | 7.93 | |
| 饲料贸易 | 1651.21 | 1648.06 | 3.15 | 0.19 | |
| 租金收入 | 71.42 | 17.68 | 53.74 | 75.25 | |
| 其他 | 6.57 | 19.18 | -12.60 | -191.75 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 商品猪 | 52690.54 | 59317.75 | -6627.21 | -12.58 |
|---|---|---|---|---|---|
| 仔猪 | 5710.26 | 5055.37 | 654.90 | 11.47 | |
| 屠宰及分割产品 | 3587.85 | 3516.13 | 71.73 | 2.00 | |
| 饲料 | 6900.46 | 6476.80 | 423.66 | 6.14 | |
| 淘汰种猪 | 2607.50 | 2945.48 | -337.98 | -12.96 | |
| 其他业务 | 68.55 | 42.15 | 26.39 | 38.50 | |
| 按地区 | 华中地区 | 62613.02 | 58399.08 | 4213.94 | 6.73 |
| 华南地区 | 1731.79 | 11420.83 | -9689.04 | -559.48 | |
| 香港地区 | 7586.44 | 7534.05 | 52.38 | 0.69 | |
| 其他地区收入 | 68.55 | 42.15 | 26.39 | 38.50 | |
| 按行业 | 畜牧业 | 61442.93 | 67361.04 | -5918.11 | -9.63 |
| 饲料加工业 | 6900.46 | 6476.80 | 423.66 | 6.14 | |
| 租赁收入 | 54.98 | 0.13 | 54.85 | 99.77 | |
| 其他 | 13.57 | 42.02 | -28.45 | -209.69 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 商品猪 | 70095.82 | 60991.03 | 9104.79 | 12.99 |
|---|---|---|---|---|---|
| 饲料加工 | 1728.20 | 1356.91 | 371.30 | 21.48 | |
| 其他销售 | 4411.19 | 4742.03 | -330.84 | -7.50 | |
| 其他业务收入 | 43.42 | 57.10 | -13.69 | -31.52 | |
| 其他业务收入 | 43.42 | 57.10 | -13.69 | -31.52 | |
| 按地区 | 华中地区 | 56005.04 | 50528.83 | 5476.21 | 9.78 |
| 华南地区 | 11373.40 | 9781.25 | 1592.15 | 14.00 | |
| 香港地区 | 12853.84 | 8497.51 | 4356.33 | 33.89 | |
| 其他地区收入 | 43.42 | 57.10 | -13.69 | -31.52 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 商品猪销售 | 42689.65 | 48353.63 | -5663.97 | -13.27 |
|---|---|---|---|---|---|
| 仔猪销售 | 3599.52 | 2105.86 | 1493.66 | 41.50 | |
| 其他销售 | 7121.86 | 9572.03 | -2450.18 | -34.40 | |
| 屠宰及分割产品 | 4665.82 | 4625.79 | 40.02 | 0.86 | |
| 种猪销售 | 372.50 | 234.00 | 138.50 | 37.18 | |
| 其他业务收入 | 127.77 | 303.54 | -175.77 | -137.57 | |
| 其他业务收入 | 127.77 | 303.54 | -175.77 | -137.57 | |
| 按地区 | 香港 | 18060.29 | 11463.23 | 6597.06 | 36.53 |
| 华南地区 | 7791.57 | 8693.00 | -901.43 | -11.57 | |
| 其他地区收入 | 127.77 | 145.48 | -17.70 | -13.86 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 商品猪销售 | 42645.14 | 28340.65 | 14304.49 | 33.54 |
|---|---|---|---|---|---|
| 仔猪销售 | 22231.01 | 9601.97 | 12629.05 | 56.81 | |
| 其他销售 | 254.44 | 261.23 | -6.79 | -2.67 | |
| 屠宰及分割产品 | 10211.91 | 9927.20 | 284.71 | 2.79 | |
| 饲料 | 1574.62 | 1621.95 | -47.33 | -3.01 | |
| 种猪销售 | 676.55 | 212.20 | 464.35 | 68.63 | |
| 按地区 | 香港 | 22167.74 | 13643.22 | 8524.53 | 38.45 |
| 华南地区 | 21049.56 | 9763.03 | 11286.53 | 53.62 | |
| 其他地区收入 | 67.50 | 179.45 | -111.95 | -165.85 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 商品猪销售 | 8649.24 | 2387.01 | 6262.23 | 72.40 |
|---|---|---|---|---|---|
| 肥猪贸易 | 26583.28 | 17849.38 | 8733.90 | 32.85 | |
| 其他销售 | 2181.69 | 2431.04 | -249.35 | -11.43 | |
| 种猪销售 | 184.68 | 120.63 | 64.05 | 34.68 | |
| 其他业务收入 | 8.62 | 63.39 | -54.78 | -635.51 | |
| 其他业务收入 | 8.62 | 63.39 | -54.78 | -635.51 | |
| 按地区 | 华中地区 | 9845.14 | 6925.99 | 2919.14 | 29.65 |
| 香港 | 11045.92 | 7206.66 | 3839.26 | 34.76 | |
| 华南地区 | 19352.71 | 10462.63 | 8890.08 | 45.94 | |
| 其他地区收入 | 8.62 | 63.39 | -54.78 | -635.51 | |
| 按行业 | 牲猪养殖及销售 | 40243.77 | 24595.28 | 15648.48 | 38.88 |
| 其他业务收入 | 8.62 | 63.39 | -54.78 | -635.51 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 商品猪销售 | 39688.64 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 肥猪贸易 | 3020.02 | -- | -- | -- | |
| 其他销售 | 11753.40 | -- | -- | -- | |
| 其他贸易 | 5708.04 | -- | -- | -- | |
| 平衡项目 | -1115.53 | -- | -- | -- | |
| 按地区 | 华中地区 | 33643.49 | -- | -- | -- |
| 华南地区 | 16493.24 | -- | -- | -- | |
| 平衡项目 | -1115.53 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 商品猪销售 | 3486.47 | 1875.12 | 1611.34 | 46.22 |
|---|---|---|---|---|---|
| 肥猪贸易 | 20474.14 | 19674.19 | 799.95 | 3.91 | |
| 其他销售 | 551.23 | 2961.36 | -2410.13 | -437.23 | |
| 其他贸易 | 1048.91 | 1053.59 | -4.68 | -0.45 | |
| 种猪销售 | 980.50 | 392.30 | 588.20 | 59.99 | |
| 按地区 | 华中地区 | 11873.05 | 14087.61 | -2214.56 | -18.65 |
| 香港 | 4995.51 | 3811.36 | 1184.15 | 23.70 | |
| 按行业 | 牲猪养殖及销售 | 26541.24 | 25956.56 | 584.68 | 2.20 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 商品猪销售 | 22560.47 | 21548.89 | 1011.58 | 4.48 |
|---|---|---|---|---|---|
| 肥猪贸易 | 2474.01 | 2299.06 | 174.95 | 7.07 | |
| 其他贸易 | 986.02 | 1052.22 | -66.20 | -6.71 | |
| 种猪销售 | 3519.74 | 1558.71 | 1961.04 | 55.72 | |
| 按地区 | 华中地区 | 13580.46 | 11885.98 | 1694.48 | 12.48 |
| 香港 | 13613.80 | 13125.55 | 488.24 | 3.59 | |
| 华南地区 | 5969.79 | 6254.15 | -284.36 | -4.76 | |
| 按行业 | 牲猪养殖及销售 | 33164.04 | 31265.68 | 1898.36 | 5.72 |
