中控技术(688777)
主营介绍
| 产品类型: | 自动化控制系统、工业软件、仪器仪表及全生命周期专业服务 |
| 产品名称: | 智能运行管理与控制系统(i-OMC) 、 集散控制系统(DCS) 、 安全仪表系统(SIS) 、 网络化混合控制系统 、 机组控制系统(CCS) 、 基础软件 、 生产管控类软件 、 安全环保类软件 、 供应链管理类软件 、 资产管理类软件 、 能源管理类软件 、 测量仪表产品线 、 智能控制阀产品线 、 智能柜产品线 、 分析仪产品线 |
| 经营范围: | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;软件开发;软件销售;网络与信息安全软件开发;信息安全设备制造;信息安全设备销售;信息系统集成服务;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);技术进出口;货物进出口;仪器仪表制造;仪器仪表销售;智能仪器仪表制造;智能仪器仪表销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:建设工程施工;建设工程设计;计算机信息系统安全专用产品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 |
运营业务数据
- 累计值
- 期末值
| 业务名称 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
| 专利数量:授权专利:其他(个) | - | - | - | 0.00 | - | - | - | -- | -- |
| 仪器仪表营业收入(元) | - | 6.77亿 | - | 3.53亿 | - | - | - | -- | -- |
| 油气行业营业收入同比增长率(%) | - | - | - | 117.32 | - | - | - | -- | -- |
| 专利数量:申请专利:实用新型专利(个) | - | 46.00 | 8.00 | 12.00 | 26.00 | - | - | - | -- |
| 建材行业营业收入同比增长率(%) | - | 82.58 | - | - | - | -- | -- | -- | -- |
| 制药食品行业营业收入同比增长率(%) | - | - | - | 29.23 | - | - | - | -- | -- |
| 工业软件(工业软件及控制系统+软件+其他)营业收入(元) | - | 10.32亿 | - | 11.10亿 | - | - | - | -- | -- |
| 工业软件(工业软件及控制系统+软件+其他)营业收入同比增长率(%) | - | - | - | 3.23 | - | - | - | -- | -- |
| 专利数量:申请专利:软件著作权(个) | - | 32.00 | 63.00 | 31.00 | 84.00 | - | - | - | -- |
| 控制系统(控制系统及控制系统+仪表)营业收入同比增长率(%) | - | - | - | 17.65 | - | - | - | -- | -- |
| 控制系统(控制系统及控制系统+仪表)营业收入(元) | - | 14.98亿 | - | 17.25亿 | - | - | - | -- | -- |
| 业务收入:境外(元) | - | - | - | 3.43亿 | - | - | - | -- | -- |
| 能源行业营业收入同比增长率(%) | - | 9.32 | - | - | - | -- | -- | -- | -- |
| 专利数量:授权专利:发明专利(个) | - | 25.00 | 129.00 | 79.00 | 112.00 | - | - | - | -- |
| 海外业务营业收入(元) | - | - | - | 3.43亿 | - | - | - | -- | -- |
| 专利数量:授权专利:实用新型专利(个) | - | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 27.00 | - | - | - | -- |
| 造纸行业营业收入同比增长率(%) | - | 77.56 | - | - | - | -- | -- | -- | -- |
| 海外业务营业收入同比增长率(%) | - | - | - | 188.22 | - | - | - | -- | -- |
| 机器人产品营业收入(元) | - | 1.10亿 | - | - | - | -- | -- | -- | -- |
| 石化行业营业收入同比增长率(%) | - | - | - | 26.95 | - | - | - | -- | -- |
| 专利数量:授权专利(个) | - | 62.00 | 235.00 | 143.00 | 202.00 | - | - | - | -- |
| 软件年费ARR营业收入(元) | 7691.35万 | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- |
| 专利数量:授权专利:外观设计专利(个) | - | 0.00 | 3.00 | 9.00 | 8.00 | - | - | - | -- |
| 专利数量:申请专利:其他(个) | - | - | - | 0.00 | - | - | - | -- | -- |
| 专利数量:申请专利:外观设计专利(个) | - | 0.00 | 4.00 | 2.00 | 7.00 | - | - | - | -- |
| 机器人业务营业收入(元) | 1.22亿 | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- |
| 专利数量:授权专利:软件著作权(个) | - | 37.00 | 101.00 | 55.00 | 55.00 | - | - | - | -- |
| TPT业务营业收入(元) | 1.54亿 | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- |
| 化工行业营业收入同比增长率(%) | - | - | - | 26.03 | - | - | - | -- | -- |
| TPT类软件营业收入(元) | - | 1.17亿 | - | - | - | -- | -- | -- | -- |
| 专利数量:申请专利:发明专利(个) | - | 91.00 | 334.00 | 80.00 | 379.00 | - | - | - | -- |
| 专利数量:申请专利(个) | - | 169.00 | 409.00 | 125.00 | 496.00 | - | - | - | -- |
| 仪器仪表营业收入同比增长率(%) | - | - | - | 72.18 | - | - | - | -- | -- |
| 合同金额:境外(元) | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | - | - |
| 用户数:新增客户(户) | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | - | - |
| 控制系统产量(块) | -- | -- | -- | -- | -- | 34.46万 | 77.45万 | 68.21万 | 56.52万 |
| 业务收入:S2B业务(元) | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | - | - |
| 控制系统出库量(块) | -- | -- | -- | -- | -- | 33.96万 | 78.12万 | 67.23万 | 56.67万 |
| 业务名称 | 2022-12-31 |
| 用户数(户) | 2.69万 |
