中邮科技(688648)
- 2025-06-30
- 2024-12-31
- 2024-06-30
- 2023-12-31
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2020-12-31
- 2019-12-31
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 智能物流系统 | 34206.27 | 33768.80 | 437.46 | 1.28 |
|---|---|---|---|---|---|
| 备品备件及技术服务等 | 3591.84 | 2975.00 | 616.83 | 17.17 | |
| 其他业务 | 1451.75 | 1085.32 | 366.42 | 25.24 | |
| 按地区 | 境内地区 | 38117.40 | 36588.63 | 1528.77 | 4.01 |
| 其他业务 | 1451.75 | 1085.32 | 366.42 | 25.24 | |
| 境外地区 | 3787.56 | 3318.13 | 469.44 | 12.39 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 备品备件及技术服务等 | 9371.41 | 5534.53 | 3836.87 | 40.94 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他业务 | 4631.05 | 2861.97 | 1769.08 | 38.20 | |
| 按地区 | 其他业务 | 4631.05 | 2861.97 | 1769.08 | 38.20 |
| 境外地区 | 555.08 | 332.58 | 222.50 | 40.08 | |
| 按行业 | 其他业务 | 4631.05 | 2861.97 | 1769.08 | 38.20 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 智能物流系统 | 24313.93 | 23202.43 | 1111.50 | 4.57 |
|---|---|---|---|---|---|
| 备品备件及技术服务等 | 6101.48 | 3192.45 | 2909.04 | 47.68 | |
| 其他业务 | 1568.08 | 1301.92 | 266.16 | 16.97 | |
| 其他 | 403.29 | 29.45 | 373.85 | 92.70 | |
| 按地区 | 境内地区 | 36971.48 | 31850.96 | 5120.51 | 13.85 |
| 其他业务 | 1568.08 | 1301.92 | 266.16 | 16.97 | |
| 境外地区 | 148.75 | 38.10 | 110.65 | 74.39 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 智能物流系统 | 168607.50 | 148259.90 | 20347.59 | 12.07 |
|---|---|---|---|---|---|
| 智能专用汽车 | 6789.27 | 5937.10 | 852.18 | 12.55 | |
| 其他业务 | 3461.61 | 2017.27 | 1444.34 | 41.72 | |
| 按地区 | 境内地区 | 191497.60 | 162000.10 | 29497.52 | 15.40 |
| 其他业务 | 3461.61 | 2017.27 | 1444.34 | 41.72 | |
| 境外地区 | 234.77 | 142.30 | 92.47 | 39.39 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 智能物流系统 | 78904.79 | 66293.11 | 12611.68 | 15.98 |
|---|---|---|---|---|---|
| 备品备件及技术服务等 | 2461.88 | 1094.91 | 1366.97 | 55.53 | |
| 其他业务收入 | 466.99 | 486.32 | -19.32 | -4.14 | |
| 其他 | 627.96 | 10.16 | 617.80 | 98.38 | |
| 按地区 | 境内地区 | 83901.16 | 69164.71 | 14736.45 | 17.56 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 智能物流系统 | 204450.50 | 177553.00 | 26897.50 | 13.16 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他业务收入 | 2580.81 | 1947.19 | 633.62 | 24.55 | |
| 其他 | 1401.26 | 111.75 | 1289.51 | 92.03 | |
| 按地区 | 境外地区 | 176.87 | 125.36 | 51.51 | 29.12 |
| 其他业务收入 | 2580.81 | 1947.19 | 633.62 | 24.55 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 智能专用车 | 4287.58 | 3936.07 | 351.51 | 8.20 |
|---|---|---|---|---|---|
| 备品备件及技术服务等 | 2040.46 | 1189.28 | 851.17 | 41.71 | |
| 按地区 | 中国大陆 | 86382.35 | 76418.06 | 9964.29 | 11.54 |
| 其他业务收入 | 1366.90 | 765.41 | 601.49 | 44.00 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 智能专用汽车 | 9754.65 | 8645.93 | 1108.72 | 11.37 |
|---|---|---|---|---|---|
| 备品备件及技术服务等 | 6430.66 | 3758.99 | 2671.68 | 41.55 | |
| 其他业务收入 | 3664.85 | 2830.59 | 834.26 | 22.76 | |
| 其他 | 2028.76 | 151.58 | 1877.18 | 92.53 | |
| 按地区 | 境外地区 | 4626.10 | 2741.55 | 1884.56 | 40.74 |
| 其他业务收入 | 3664.85 | 2830.59 | 834.26 | 22.76 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 智能专用汽车 | 16266.78 | 15256.21 | 1010.57 | 6.21 |
|---|---|---|---|---|---|
| 按地区 | 境外地区 | 188.46 | 87.84 | 100.63 | 53.39 |
| 其他业务收入 | 3588.07 | 2824.84 | 763.23 | 21.27 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 智能物流系统 | 103017.60 | 79827.89 | 23189.66 | 22.51 |
|---|---|---|---|---|---|
| 智能专用车 | 10220.52 | 9109.11 | 1111.40 | 10.87 | |
| 按地区 | 中国大陆 | 115471.70 | 89449.86 | 26021.82 | 22.54 |
| 其他业务收入 | 4282.95 | 2820.06 | 1462.89 | 34.16 |
