泰凌微(688591)
- 2025-06-30
- 2024-12-31
- 2024-06-30
- 2023-12-31
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2020-12-31
- 2019-12-31
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 境内 | 29196.03 | 15666.70 | 13529.33 | 46.34 |
|---|---|---|---|---|---|
| 境外 | 21152.94 | 9199.00 | 11953.94 | 56.51 | |
| 按产品 | IOT产品 | 44114.93 | 22162.34 | 21952.59 | 49.76 |
| 音频产品 | 6117.24 | 2624.76 | 3492.49 | 57.09 | |
| 其他 | 116.81 | 78.60 | 38.21 | 32.71 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 境内 | 48619.07 | 27562.47 | 21056.60 | 43.31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 境外 | 35784.23 | 16041.62 | 19742.61 | 55.17 | |
| 按产品 | IOT芯片 | 76482.34 | 40409.22 | 36073.12 | 47.17 |
| 音频芯片 | 7569.12 | 3151.43 | 4417.70 | 58.36 | |
| 其他 | 351.84 | 43.44 | 308.40 | 87.65 | |
| 按行业 | 集成电路 | 84403.30 | 43604.09 | 40799.21 | 48.34 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 境外 | 14852.86 | 6873.73 | 7979.14 | 53.72 |
|---|---|---|---|---|---|
| 按产品 | IOT产品 | 33413.24 | 18332.11 | 15081.13 | 45.14 |
| 其他 | 67.73 | 21.42 | 46.31 | 68.38 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 境内 | 38625.76 | 24370.49 | 14255.27 | 36.91 |
|---|---|---|---|---|---|
| 按产品 | IOT芯片 | 58149.14 | 33633.82 | 24515.32 | 42.16 |
| 音频芯片 | 4672.81 | 2245.17 | 2427.64 | 51.95 | |
| 其他 | 787.24 | 58.94 | 728.30 | 92.51 | |
| 按行业 | 集成电路 | 63609.19 | 35937.93 | 27671.26 | 43.50 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 境内销售 | 19002.34 | 12137.33 | 6865.01 | 36.13 |
|---|---|---|---|---|---|
| 境外销售 | 12877.27 | 5973.71 | 6903.56 | 53.61 | |
| 按产品 | IoT芯片产品 | 29356.46 | 17001.22 | 12355.24 | 42.09 |
| 音频芯片 | 2028.85 | 1082.14 | 946.71 | 46.66 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 境内 | 35012.36 | 22466.81 | 12545.56 | 35.83 |
|---|---|---|---|---|---|
| 按产品 | IoT芯片 | 56898.61 | 33588.38 | 23310.22 | 40.97 |
| 音频芯片 | 3847.73 | 2075.32 | 1772.41 | 46.06 | |
| 其他 | 183.61 | 120.88 | 62.73 | 34.17 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 境内销售 | 19054.25 | 12366.30 | 6687.95 | 35.10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 境外销售 | 13638.31 | 7202.56 | 6435.75 | 47.19 | |
| 按产品 | IoT芯片产品 | 30669.19 | 18317.09 | 12352.10 | 40.28 |
| 其他 | 93.33 | 65.90 | 27.43 | 29.39 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 境内 | 37454.70 | 21068.16 | 16386.53 | 43.75 |
|---|---|---|---|---|---|
| 境外 | 27497.78 | 14027.36 | 13470.42 | 48.99 | |
| 按产品 | IoT芯片 | 63362.63 | 33910.08 | 29452.55 | 46.48 |
| 音频芯片 | 1130.13 | 818.05 | 312.08 | 27.61 | |
| 其他 | 459.72 | 367.39 | 92.32 | 20.08 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 境内 | 26973.96 | 14153.72 | 12820.24 | 47.53 |
|---|---|---|---|---|---|
| 境外 | 18388.36 | 8608.59 | 9779.77 | 53.18 | |
| 其他业务 | 12.75 | -- | -- | -- | |
| 按产品 | IoT芯片 | 44765.95 | 22202.58 | 22563.38 | 50.40 |
| 音频芯片 | 111.85 | 138.99 | -27.15 | -24.27 | |
| 其他 | 484.52 | 420.74 | 63.78 | 13.16 | |
| 其他业务 | 12.75 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 境内销售 | 16952.93 | 9214.14 | 7738.79 | 45.65 |
|---|---|---|---|---|---|
| 境外销售 | 15017.03 | 7216.83 | 7800.19 | 51.94 | |
| 其他业务 | 39.32 | -- | -- | -- | |
| 按产品 | IoT芯片产品 | 30112.01 | 15119.91 | 14992.10 | 49.79 |
| 音频芯片 | 503.31 | 320.69 | 182.62 | 36.28 | |
| 其他 | 1354.64 | 990.37 | 364.26 | 26.89 | |
| 其他业务 | 39.32 | -- | -- | -- |
