震有科技(688418)
主营介绍
| 产品类型: | 数智网络及智慧应急系统、光网络及接入系统、核心网系统、技术与维保服务 |
| 产品名称: | 数智网络及智慧应急系统 、 光网络及接入系统 、 核心网系统 、 技术与维保服务 |
| 经营范围: | 计算机软硬件、电子产品的技术开发及购销;通信信息咨询;经济信息咨询(不含证券咨询、人才中介服务和其他限制项目);计算机系统集成、通信工程、通信设备、工业自动化、光传输设备、防爆电器、安全技术防范工程、水情自动化系统相关工程、建筑智能化工程的设计及施工;国内贸易;经营进出口业务(以上所有项目法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。计算机软硬件、电子产品的生产;软交换设备、矿用通信及自动化产品的生产。 |
运营业务数据
- 累计值
- 期末值
| 业务名称 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
| 光网络及接入系统产品营业收入同比增长率(%) | - | 12.39 | - | - | - |
| 专利数量:申请专利:外观设计专利(个) | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 3.00 | - |
| 专利数量:申请专利:软件著作权(个) | 20.00 | 71.00 | 30.00 | 37.00 | - |
| 核心网系统产品营业收入同比增长率(%) | - | 40.36 | - | - | - |
| 业务收入:集中式局端系统(元) | - | - | - | - | 9349.82万 |
| 专利数量:申请专利(个) | 24.00 | 122.00 | 46.00 | 73.00 | - |
| 数智网络及智慧应急系统产品营业收入(元) | - | 3.88亿 | - | - | - |
| 数智网络及智慧应急系统产品营业收入同比增长率(%) | - | -2.33 | - | - | - |
| 技术与维保服务收入营业收入(元) | 9130.28万 | - | - | - | - |
| 技术与维保服务收入营业收入同比增长率(%) | 22.19 | - | - | - | - |
| 业务收入:技术与维保服务(元) | - | - | - | - | 5633.60万 |
| 数智网络及智慧应急系统营业收入同比增长率(%) | 8.87 | - | 20.68 | - | - |
| 专利数量:授权专利:外观设计专利(个) | 0.00 | 9.00 | 6.00 | 4.00 | - |
| 数智网络及智慧应急系统营业收入(元) | 1.45亿 | - | 1.33亿 | - | - |
| 专利数量:授权专利:其他(国际发明专利)(个) | - | - | 1.00 | - | - |
| 专利数量:申请专利:发明专利(个) | 3.00 | 41.00 | 15.00 | 30.00 | - |
| 核心网系统产品营业收入(元) | - | 9381.93万 | - | - | - |
| 技术和维保服务营业收入(元) | - | 1.77亿 | - | - | - |
| 专利数量:授权专利:其他(个) | - | 2.00 | - | - | - |
| 技术和维保服务营业收入同比增长率(%) | - | 13.04 | - | - | - |
| 光网络及接入系统营业收入(元) | 6698.68万 | - | 1.04亿 | - | - |
| 技术与维保服务营业收入(元) | - | - | 7472.28万 | - | - |
| 业务收入:核心网络系统(元) | - | - | - | - | 6343.71万 |
| 核心网系统营业收入同比增长率(%) | -36.66 | - | 94.26 | - | - |
| 专利数量:授权专利:实用新型专利(个) | 1.00 | 4.00 | 2.00 | 4.00 | - |
| 境外主营业务营业收入(元) | 1.39亿 | - | - | - | - |
| 光网络及接入系统营业收入同比增长率(%) | -35.62 | - | -5.23 | - | - |
| 业务收入:指挥调度系统(元) | - | - | - | - | 3.15亿 |
| 技术与维保服务营业收入同比增长率(%) | - | - | 9.53 | - | - |
| 专利数量:授权专利:软件著作权(个) | 32.00 | 53.00 | 27.00 | 49.00 | - |
| 专利数量:授权专利:发明专利(个) | 6.00 | 52.00 | 38.00 | 116.00 | - |
| 专利数量:申请专利:实用新型专利(个) | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | - |
| 专利数量:申请专利:其他(个) | - | 0.00 | - | - | - |
| 光网络及接入系统产品营业收入(元) | - | 2.83亿 | - | - | - |
| 专利数量:授权专利(个) | 39.00 | 120.00 | 74.00 | 173.00 | - |
| 专利数量:申请专利:其他(国际发明专利)(个) | - | - | 0.00 | - | - |
| 核心网系统营业收入(元) | 3803.70万 | - | 6005.52万 | - | - |
| 境内主营业务营业收入(元) | 2.02亿 | - | - | - | - |
| 业务名称 |
