明志科技(688355)
- 2025-06-30
- 2024-12-31
- 2024-06-30
- 2023-12-31
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2021-06-30
- 2020-12-31
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 铸件产品 | 17552.67 | 12312.78 | 5239.89 | 29.85 |
|---|---|---|---|---|---|
| 装备产品 | 5846.98 | 4314.74 | 1532.24 | 26.21 | |
| 按行业 | 铸件业务 | 17552.67 | 12312.78 | 5239.89 | 29.85 |
| 其他 | 1804.60 | 722.07 | 1082.53 | 59.99 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 高端制芯设备 | 22531.01 | 13445.71 | 9085.30 | 40.32 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他 | 2701.94 | 1499.88 | 1202.06 | 44.49 | |
| 其他业务 | 582.63 | 241.84 | 340.79 | 58.49 | |
| 按行业 | 工业 | 62565.79 | 42391.95 | 20173.85 | 32.24 |
| 其他业务 | 582.63 | 241.84 | 340.79 | 58.49 | |
| 按地区 | 其他业务 | 582.63 | 241.84 | 340.79 | 58.49 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 铸件产品 | 19158.47 | 13939.17 | 5219.31 | 27.24 |
|---|---|---|---|---|---|
| 装备产品 | 9545.73 | 5146.15 | 4399.58 | 46.09 | |
| 按地区 | 外销 | 19602.05 | 12835.57 | 6766.48 | 34.52 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 高端制芯设备 | 16864.85 | 11786.99 | 5077.86 | 30.11 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他业务 | 826.96 | 509.69 | 317.27 | 38.37 | |
| 按行业 | 工业 | 52521.35 | 37375.22 | 15146.13 | 28.84 |
| 按地区 | 其他业务 | 826.96 | 509.69 | 317.27 | 38.37 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 铸件业务 | 18754.78 | 12978.53 | 5776.25 | 30.80 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他 | 1179.41 | 982.94 | 196.47 | 16.66 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 高端制芯设备 | 15917.10 | 10495.35 | 5421.75 | 34.06 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他业务 | 382.38 | 120.54 | 261.84 | 68.48 | |
| 按行业 | 工业 | 60884.07 | 44208.19 | 16675.88 | 27.39 |
| 按地区 | 境外 | 33135.69 | 23457.69 | 9678.00 | 29.21 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 铸件业务 | 20439.84 | 16149.36 | 4290.48 | 20.99 |
|---|---|---|---|---|---|
| 按地区 | 外销收入 | 14929.58 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 其他业务 | 1008.17 | 170.16 | 838.02 | 83.12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 工业 | 70370.71 | 46684.66 | 23686.05 | 33.66 |
| 其他业务 | 1008.17 | 170.16 | 838.02 | 83.12 | |
| 按地区 | 境外 | 29565.66 | 18890.99 | 10674.67 | 36.10 |
| 其他业务 | 1008.17 | 170.16 | 838.02 | 83.12 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 铸件业务 | 22290.33 | 15152.70 | 7137.64 | 32.02 |
|---|
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 铸件类 | 40726.28 | 24893.22 | 15833.06 | 38.88 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他业务 | 450.63 | 24.19 | 426.44 | 94.63 | |
| 按地区 | 内销 | 37878.76 | 24546.87 | 13331.89 | 35.20 |
| 其他业务 | 450.63 | 24.19 | 426.44 | 94.63 |
