生益电子(688183)
主营介绍
| 产品类型: | 计算机/服务器板、通信网络设备板、汽车电子板、消费电子板、工控医疗板、其他板 |
| 产品名称: | 单面板 、 双面板 、 多层板 |
| 经营范围: | 道路普通货运;研发、生产、加工、销售新型电子元器件(新型机电元件:多层印刷电路板)及相关材料、零部件;从事非配额许可证、非专营商品的收购及出口业务;货物进出口、技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
运营业务数据
- 累计值
- 期末值
| 业务名称 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2023-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
| 专利数量:申请专利(个) | 53.00 | 24.00 | 67.00 | - | 27.00 | - | - | -- | -- | -- |
| 专利数量:授权专利:软件著作权(个) | 5.00 | 1.00 | 5.00 | - | 2.00 | 1.00 | - | -- | -- | -- |
| 销量:印制电路板(平方米) | 171.62万 | - | 145.69万 | - | - | 58.88万 | - | -- | -- | -- |
| 专利数量:授权专利(个) | 41.00 | 11.00 | 45.00 | - | 9.00 | 14.00 | - | -- | -- | -- |
| 专利数量:申请专利:外观设计专利(个) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | - | -- | -- | -- |
| 外销产品销售金额同比增长率(%) | - | - | - | 32.08 | 21.49 | - | -- | -- | -- | -- |
| 专利数量:授权专利:其他(个) | 0.00 | 0.00 | 1.00 | - | 0.00 | 0.00 | - | -- | -- | -- |
| 产能:实际产能(平方米/年) | - | - | 200.00万 | - | - | - | -- | -- | -- | -- |
| 专利数量:申请专利:实用新型专利(个) | 16.00 | 4.00 | 16.00 | - | 7.00 | - | - | -- | -- | -- |
| 专利数量:授权专利:发明专利(个) | 23.00 | 6.00 | 32.00 | - | 6.00 | 6.00 | - | -- | -- | -- |
| 产量:印制电路板(平方米) | 172.98万 | - | 147.16万 | - | - | 57.49万 | - | -- | -- | -- |
| 专利数量:申请专利:其他(个) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | - | -- | -- | -- |
| 销售面积(平方米) | - | - | 145.69万 | - | - | - | -- | -- | -- | -- |
| 专利数量:申请专利:发明专利(个) | 31.00 | 19.00 | 48.00 | - | 20.00 | - | - | -- | -- | -- |
| 专利数量:授权专利:外观设计专利(个) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | - | -- | -- | -- |
| 专利数量:授权专利:实用新型专利(个) | 13.00 | 4.00 | 7.00 | - | 1.00 | 7.00 | - | -- | -- | -- |
| 专利数量:申请专利:软件著作权(个) | 6.00 | 1.00 | 3.00 | - | 0.00 | - | - | -- | -- | -- |
| 产品产量(平方米) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 53.09万 | - | - | - |
| 印制电路板销量(平方米) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | 39.23万 | 78.00万 | 78.68万 |
| 印制电路板产量(平方米) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | 41.09万 | 80.68万 | 77.33万 |
| 产品销量(平方米) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50.59万 | - | - | - |
| 其他板销量(平方米) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.19万 | 4.29万 | 2.76万 |
| 计算机/服务器板销量(平方米) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.86万 | 13.83万 | 12.90万 |
| 工控医疗板销量(平方米) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.04万 | 4.54万 | 5.48万 |
| 消费电子板销量(平方米) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00万 | 3.98万 | 9.56万 |
| 网络设备板销量(平方米) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.33万 | 18.75万 | 17.44万 |
| 通信设备板销量(平方米) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.81万 | 32.60万 | 30.53万 |
| 业务名称 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
| 产能:设计产能:原项目(平方米/年) | 100.00万 | - | - | - | - | -- |
| 印制电路板库存量(平方米) | - | - | - | 17.42万 | 15.50万 | 10.65万 |
| 库存量:印制电路板(平方米) | 21.68万 | 20.32万 | 18.85万 | - | - | - |
