亚虹医药(688176)
主营介绍
| 产品类型: | 抗肿瘤类产品、其他 |
| 产品名称: | 抗肿瘤类产品 、 其他 |
| 经营范围: | 医药产品的技术研发、咨询服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:药品生产;药品委托生产;药品批发;药品进出口;药品零售;第三类医疗器械经营;第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;市场营销策划;第一类医疗器械销售;第一类医疗器械生产;第二类医疗器械销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
运营业务数据
- 累计值
- 期末值
| 业务名称 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 专利数量:授权专利:外观设计专利(个) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 专利数量:授权专利:发明专利(个) | 10.00 | 11.00 | 1.00 | 9.00 | 1.00 |
| 专利数量:申请专利:软件著作权(个) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 销量:APL-1706(盒) | - | - | - | 17.00 | - |
| 专利数量:申请专利:实用新型专利(个) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 专利数量:授权专利(个) | 12.00 | 18.00 | 7.00 | 21.00 | 5.00 |
| 专利数量:申请专利:其他(个) | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | - |
| 专利数量:授权专利:其他(个) | 2.00 | 7.00 | 6.00 | 12.00 | 4.00 |
| 销量:迪派特(培唑帕尼片)(瓶) | - | 1.58万 | - | 2910.00 | - |
| 专利数量:授权专利:软件著作权(个) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 专利数量:授权专利:实用新型专利(个) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 产量:欧优比(马来酸奈拉替尼片)(瓶) | - | 3.71万 | - | 840.00 | - |
| 专利数量:申请专利:发明专利(个) | 65.00 | 58.00 | 9.00 | 77.00 | - |
| 专利数量:申请专利:外观设计专利(个) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 销量:欧优比(马来酸奈拉替尼片)(瓶) | - | 3.70万 | - | 840.00 | - |
| 专利数量:申请专利(个) | 79.00 | 58.00 | 9.00 | 90.00 | - |
| 产量:迪派特(培唑帕尼片)(瓶) | - | 2.36万 | - | 2910.00 | - |
| 业务名称 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
| 海克威(APL-1706)库存量(盒) | - | - | 121.00 | 125.00 |
| 库存量:迪派特(培唑帕尼片)(瓶) | 7869.00 | - | - | - |
| 库存量:欧优比(马来酸奈拉替尼片)(瓶) | 121.00 | - | - | - |
| 库存量:APL-1706(盒) | - | 104.00 | - | - |
| 一次性膀胱软镜产品(APLD-2101)库存量(件) | - | - | 12.00 | - |
