博瑞医药(688166)
主营介绍
| 产品类型: | 原料药、制剂、仿制药、创新药 |
| 产品名称: | 抗病毒 、 抗真菌 、 免疫抑制 、 呼吸系统 、 抗肿瘤 、 恩替卡韦 、 奥司他韦 、 卡泊芬净 、 米卡芬净钠 |
| 经营范围: | 一般经营项目:研发大环内脂、多肽、多糖、杂环、唑类、嗪类、苯醚类、四环素类化合物,生产非药品类大环内脂、多肽、多糖、杂环、唑类、嗪类、苯醚类、四环素类化合物,销售本公司所生产的产品,并提供有关技术咨询和技术服务(不涉及药品生产许可证管理范围和国家外商投资产业指导目录限制类和禁止类产品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。许可项目:药品进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 |
运营业务数据
- 累计值
- 期末值
| 业务名称 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
| 原料药产品销售收入(元) | - | - | - | 9.88亿 | - | - | -- | -- | -- | -- | -- |
| 原料药产品营业收入(元) | 6.70亿 | 4.07亿 | 1.81亿 | - | 5.04亿 | - | - | -- | -- | -- | -- |
| 产量:磷酸奥司他韦制剂(盒) | - | - | - | 868.15万 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 产量:阿尼芬净原料药(千克) | - | - | - | 126.28 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 专利数量:申请专利:境外(个) | - | - | 9.00 | 12.00 | 7.00 | - | - | -- | -- | -- | -- |
| 其他类产品营业收入同比增长率(%) | - | - | - | - | 6.18 | - | - | -- | -- | -- | -- |
| 产量:奥司他韦原料药(千克) | - | - | - | 3.28万 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 专利数量:授权专利:外观设计专利(个) | - | 3.00 | - | 4.00 | 2.00 | - | 0.00 | - | -- | -- | -- |
| 专利数量:申请专利:境内(个) | - | - | 7.00 | 41.00 | 20.00 | - | - | -- | -- | -- | -- |
| 免疫抑制类产品营业收入同比增长率(%) | - | - | - | - | 71.01 | - | - | -- | -- | -- | -- |
| 权益分成营业收入同比增长率(%) | - | - | 8.96 | - | - | - | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专利数量:授权专利:境外(个) | - | - | 1.00 | 5.00 | 1.00 | - | - | -- | -- | -- | -- |
| 专利数量:授权专利:软件著作权(个) | - | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | -- | -- | -- |
| 原料药产品营业收入同比增长率(%) | -8.97 | -19.30 | -26.69 | - | 14.04 | - | - | -- | -- | -- | -- |
| 专利数量:申请专利:外观设计专利(个) | - | 3.00 | - | 4.00 | 1.00 | - | 0.00 | - | -- | -- | -- |
| 专利数量:申请专利:其他(个) | - | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | -- | -- | -- |
| 技术营业收入(元) | - | - | 37.35万 | - | - | - | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专利数量:申请专利(个) | - | 43.00 | - | 53.00 | 27.00 | - | 50.00 | - | -- | -- | -- |
| 抗真菌类产品营业收入同比增长率(%) | - | - | - | - | 66.82 | - | - | -- | -- | -- | -- |
| 专利数量:授权专利(个) | - | 10.00 | - | 33.00 | 15.00 | 6.00 | 16.00 | - | -- | -- | -- |
| 产品销售营业收入(元) | 7.85亿 | 4.83亿 | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- | -- |
| 原料药产品销售收入同比增长率(%) | - | - | - | 11.57 | - | - | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销量:奥司他韦原料药(千克) | - | - | - | 2.34万 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 销量:卡泊芬净原料药(千克) | - | - | - | 179.07 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 权益分成营业收入(元) | - | - | 1488.83万 | - | - | - | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专利数量:授权专利:境内(个) | - | - | 2.00 | 28.00 | 14.00 | - | - | 2.00 | -- | -- | -- |
| 专利数量:授权专利:实用新型专利(个) | - | 3.00 | - | 14.00 | 7.00 | - | 6.00 | - | -- | -- | -- |
| 专利数量:授权专利:发明专利(个) | - | 4.00 | - | 15.00 | 6.00 | - | 10.00 | - | -- | -- | -- |
| 专利数量:授权专利:其他(个) | - | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | -- | -- | -- |
| 专利数量:申请专利:软件著作权(个) | - | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | -- | -- | -- |
| 销量:米卡芬净原料药(千克) | - | - | - | 276.77 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 产品销售营业收入同比增长率(%) | -10.59 | -21.31 | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- | -- |
| 技术营业收入同比增长率(%) | - | - | -97.67 | - | - | - | -- | -- | -- | -- | -- |
| 产量:米卡芬净原料药(千克) | - | - | - | 343.79 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 销量:磷酸奥司他韦制剂(盒) | - | - | - | 648.11万 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 专利数量:申请专利:发明专利(个) | - | 38.00 | - | 41.00 | 23.00 | - | 27.00 | - | -- | -- | -- |
| 制剂产品营业收入(元) | 1.15亿 | - | 4277.62万 | - | 1.10亿 | - | - | -- | -- | -- | -- |
| 制剂产品营业收入同比增长率(%) | -19.02 | - | -24.40 | - | 30.38 | - | - | -- | -- | -- | -- |
| 产量:卡泊芬净原料药(千克) | - | - | - | 179.48 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 专利数量:申请专利:实用新型专利(个) | - | 2.00 | - | 8.00 | 3.00 | - | 23.00 | - | -- | -- | -- |
| 抗病毒类产品营业收入同比增长率(%) | -67.06 | - | -70.08 | - | -28.02 | - | - | -- | -- | -- | -- |
| 销量:阿尼芬净原料药(千克) | - | - | - | 134.96 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 专利数量:申请专利:境外(件) | -- | -- | -- | -- | -- | - | -- | - | -- | -- | -- |
| 专利数量:授权专利:境内(件) | -- | -- | -- | -- | -- | - | -- | - | -- | -- | -- |
| 专利数量:授权专利:境外(件) | -- | -- | -- | -- | -- | - | -- | 3.00 | -- | -- | -- |
| 专利数量:申请专利:境内(件) | -- | -- | -- | -- | -- | - | -- | - | -- | -- | -- |
| 销售收入(元) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | 2.68亿 | -- | -- | -- |
| 业务收入:海外权益分成(元) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | -- | -- | -- |
| 销售收入:制剂产品(元) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | -- | -- | -- |
| 销售收入:原料药产品(元) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | -- | -- | -- |
| 销售收入:制剂(元) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8419.63万 | 4675.31万 | -- | -- | -- |
| 营业收入:技术收入(元) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | 2463.51万 | -- | -- | -- |
| 销售收入:原料药(元) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.42亿 | 2.21亿 | -- | -- | -- |
| 业务收入:技术服务(元) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | -- | -- | -- |
| 营业收入:权益分成收入(元) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | 1236.64万 | -- | -- | -- |
| 营业收入(元) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | 3.05亿 | -- | -- | -- |
| 专利数量:授权专利(项) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | -- | -- | -- |
| 阿尼芬净原料药产量(千克) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | - |
| 阿尼芬净产量(千克) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.18 | 20.04 | 41.82 |
| 达巴万星原料药产量(千克) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | -- | -- |
| 卡泊芬净中间体产量(千克) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 329.64 | 868.51 | 673.94 |
| 卡泊芬净原料药销量(千克) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | - |
| 吡美莫司中间体销量(千克) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 61.50 | 212.63 | 4.10 |
| 子囊霉素销量(千克) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | - |
| 子囊霉素产量(千克) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | - |
| 恩替卡韦中间体销量(千克) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 32.69 | 268.93 | 312.10 |
| 米卡芬净钠原料药销量(千克) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | -- |
| 恩替卡韦销量(千克) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19.71 | 100.28 | 72.69 |
| 阿尼芬净原料药销量(千克) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | - |
| 磷酸奥司他韦制剂产量(盒) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | -- | -- |
| 磺达肝癸钠中间体销量(千克) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.50 | 2.91 | 1.30 |
| 磺达肝癸钠销量(千克) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 0.67 | 1.25 |
| 米卡芬净销量(千克) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.45 | 38.47 | 5.12 |
| 恩替卡韦中间体产量(千克) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 323.19 | 1168.44 | 1986.00 |
| 米卡芬净原料药销量(千克) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | - |
| 恩替卡韦产量(千克) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24.78 | 115.19 | 80.79 |
| 磺达肝癸钠原料药产量(千克) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | -- |
| 磺达肝癸钠原料药销量(千克) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | -- |
| 卡泊芬净中间体销量(千克) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 83.44 | 212.04 | 114.46 |
| 米卡芬净钠原料药产量(千克) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | -- |
| 卡泊芬净产量(千克) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.63 | 83.63 | 61.00 |
| 卡泊芬净销量(千克) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.41 | 78.31 | 48.59 |
| 卡泊芬净原料药产量(千克) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | - |
| 恩替卡韦原料药销量(千克) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | - |
| 磺达肝癸钠中间体产量(千克) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.50 | 15.09 | 240.24 |
| 恩替卡韦原料药产量(千克) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | - |
| 磷酸奥司他韦制剂销量(盒) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | -- | -- |
| 达巴万星原料药销量(千克) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | -- | -- |
| 安丝菌素中间体销量(千克) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.60 | 3.86 | 4.62 |
| 磺达肝癸钠产量(千克) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.31 | 2.05 | 5.67 |
| 米卡芬净原料药产量(千克) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | - |
| 米卡芬净中间体产量(千克) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25.54 | 268.99 | 62.57 |
| 阿尼芬净销量(千克) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.51 | 26.76 | 16.25 |
| 米卡芬净产量(千克) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.67 | 53.92 | 20.78 |
| 米卡芬净中间体销量(千克) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.82 | 22.94 | 33.48 |
| 吡美莫司中间体产量(千克) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 60.98 | 531.42 | 4.50 |
| 吡美莫司产量(千克) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 | 18.81 | 0.00 |
| 多拉菌素产量(千克) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 720.47 | 1985.71 | 2127.67 |
| 多拉菌素销量(千克) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 482.40 | 1690.11 | 1784.16 |
| 阿尼芬净中间体销量(千克) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 9.14 | 10.29 |
| 阿尼芬净中间体产量(千克) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 64.44 | 66.58 | 101.02 |
| 吡美莫司销量(千克) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.25 | 10.43 | 0.03 |
| 安丝菌素中间体产量(千克) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.28 | 18.10 |
| 业务名称 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
| 阿尼芬净原料药库存量(千克) | - | - | 25.98 | 13.83 | 43.60 | 12.82 |
| 达巴万星原料药库存量(千克) | - | - | 9.04 | - | - | - |
| 库存量:米卡芬净原料药(千克) | 103.15 | 76.91 | - | - | - | - |
| 子囊霉素库存量(千克) | - | - | - | - | 135.08 | 7.83 |
| 卡泊芬净原料药库存量(千克) | - | - | 14.39 | 15.93 | 23.13 | 21.36 |
| 库存量:阿尼芬净原料药(千克) | 25.34 | 40.12 | - | - | - | - |
| 磺达肝癸钠原料药库存量(千克) | - | - | - | 0.66 | - | - |
| 库存量:卡泊芬净原料药(千克) | 26.83 | 37.08 | - | - | - | - |
| 磷酸奥司他韦制剂库存量(盒) | - | - | 6.92万 | - | - | - |
| 米卡芬净原料药库存量(千克) | - | - | 42.48 | - | 26.91 | 26.17 |
| 恩替卡韦原料药库存量(千克) | - | - | - | 22.48 | 10.66 | 10.57 |
| 库存量:磷酸奥司他韦制剂(盒) | 235.56万 | 15.56万 | - | - | - | - |
| 库存量:奥司他韦原料药(千克) | 1800.17 | 695.43 | - | - | - | - |
| 米卡芬净钠原料药库存量(千克) | - | - | - | 13.47 | - | - |
