中国电研(688128)
- 2025-12-31
- 2025-06-30
- 2024-12-31
- 2024-06-30
- 2023-12-31
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2021-06-30
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 境内 | 395369.10 | 258007.60 | 137361.50 | 34.74 |
|---|---|---|---|---|---|
| 境外 | 73918.63 | 53975.77 | 19942.86 | 26.98 | |
| 其他业务 | 7319.44 | 1842.31 | 5477.13 | 74.83 | |
| 按产品 | 智能装备 | 140483.90 | 99668.77 | 40815.09 | 29.05 |
| 环保涂料及树脂 | 130985.40 | 107704.30 | 23281.14 | 17.77 | |
| 检测认证业务 | 110116.00 | 54449.31 | 55666.65 | 50.55 | |
| 新能源电池生产检测装备(原新能源电池后处理系统) | 87702.47 | 50160.97 | 37541.50 | 42.81 | |
| 其他业务 | 7319.44 | 1842.31 | 5477.13 | 74.83 | |
| 按行业 | 化学原料和化学制品制造业 | 130985.40 | 107704.30 | 23281.14 | 17.77 |
| 专业技术服务业 | 118684.30 | 59508.00 | 59176.27 | 49.86 | |
| 其他业务 | 7319.44 | 1842.31 | 5477.13 | 74.83 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 中国大陆 | 197876.70 | 131316.40 | 66560.27 | 33.64 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他国家和地区 | 35041.98 | 25097.71 | 9944.27 | 28.38 | |
| 按产品 | 环保涂料及树脂 | 62513.66 | 53260.98 | 9252.69 | 14.80 |
| 成套装备 | 44682.32 | 33789.06 | 10893.26 | 24.38 | |
| 质量技术服务 | 50780.50 | 25425.99 | 25354.51 | 49.93 | |
| 其他业务 | 2931.05 | 677.27 | 2253.79 | 76.89 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 境内 | 349185.40 | 233330.70 | 115854.70 | 33.18 |
|---|---|---|---|---|---|
| 境外 | 94875.99 | 68884.30 | 25991.70 | 27.40 | |
| 其他业务 | 8209.55 | 2604.46 | 5605.09 | 68.28 | |
| 按产品 | 智能装备 | 154753.40 | 110823.30 | 43930.13 | 28.39 |
| 其他业务 | 8209.55 | 2604.46 | 5605.09 | 68.28 | |
| 按行业 | 化学原料和化学制品制造业 | 128364.50 | 107081.60 | 21282.84 | 16.58 |
| 其他业务 | 8209.55 | 2604.46 | 5605.09 | 68.28 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 中国大陆 | 155086.20 | 99213.48 | 55872.73 | 36.03 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他国家和地区 | 50776.58 | 37939.76 | 12836.82 | 25.28 | |
| 按产品 | 成套装备 | 59117.12 | 42979.16 | 16137.96 | 27.30 |
| 质量技术服务 | 47268.38 | 20366.56 | 26901.82 | 56.91 | |
| 电气装备 | 34089.71 | 20195.05 | 13894.66 | 40.76 | |
| 其他业务 | 3668.79 | 1878.54 | 1790.25 | 48.80 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 境内 | 338402.60 | 233798.20 | 104604.40 | 30.91 |
|---|---|---|---|---|---|
| 境外 | 72821.21 | 52983.90 | 19837.31 | 27.24 | |
| 其他业务 | 6052.04 | 2503.98 | 3548.06 | 58.63 | |
| 按产品 | 智能装备 | 127579.40 | 91806.72 | 35772.65 | 28.04 |
| 检测认证业务 | 90291.85 | 44219.19 | 46072.66 | 51.03 | |
| 新能源电池后处理系统 | 73571.51 | 50529.39 | 23042.12 | 31.32 | |
| 其他业务 | 6052.04 | 2503.98 | 3548.06 | 58.63 | |
| 按行业 | 专用设备制造业 | 193709.90 | 138148.60 | 55561.25 | 28.68 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 中国大陆 | 150822.40 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他国家和地区 | 33576.24 | -- | -- | -- | |
| 按产品 | 环保涂料及树脂 | 53904.40 | -- | -- | -- |
| 电气装备 | 46325.93 | -- | -- | -- | |
| 其他业务 | 2450.88 | 1307.74 | 1143.14 | 46.64 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 境内 | 308321.10 | 219466.10 | 88855.03 | 28.82 |
|---|---|---|---|---|---|
| 境外 | 64792.67 | 49223.29 | 15569.38 | 24.03 | |
| 其他业务 | 6339.33 | 2824.79 | 3514.54 | 55.44 | |
| 按产品 | 智能装备 | 104713.30 | 73803.03 | 30910.24 | 29.52 |
| 环保涂料及树脂 | 127630.80 | 110106.50 | 17524.24 | 13.73 | |
| 检测认证业务 | 75651.81 | 37687.10 | 37964.71 | 50.18 | |
| 新能源电池后处理系统 | 65117.95 | 47092.73 | 18025.22 | 27.68 | |
| 其他业务 | 6339.33 | 2824.79 | 3514.54 | 55.44 | |
| 按行业 | 专用设备制造业 | 163315.30 | 117451.30 | 45863.93 | 28.08 |
| 化学原料和化学制品制造业 | 127630.80 | 110106.50 | 17524.24 | 13.73 | |
| 专业技术服务业 | 82167.78 | 41131.54 | 41036.24 | 49.94 | |
| 其他业务 | 6339.33 | 2824.79 | 3514.54 | 55.44 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 中国(除港澳台地区) | 144204.40 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他国家和地区 | 20325.88 | -- | -- | -- | |
| 其他业务 | 200.27 | -- | -- | -- | |
| 按产品 | 智能装备 | 64379.09 | -- | -- | -- |
| 环保涂料及树脂 | 64096.81 | -- | -- | -- | |
| 质量技术服务 | 33923.69 | -- | -- | -- | |
| 其他业务 | 2330.99 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 境内 | 257687.90 | 183936.00 | 73751.92 | 28.62 |
|---|---|---|---|---|---|
| 境外 | 76407.80 | 61263.57 | 15144.23 | 19.82 | |
| 按产品 | 智能装备 | 150411.00 | 109335.70 | 41075.36 | 27.31 |
| 其他业务 | 6649.78 | 2364.26 | 4285.52 | 64.45 | |
| 按行业 | 专用设备制造业 | 144597.60 | 106317.70 | 38279.87 | 26.47 |
| 化学原料和化学制品制造业 | 118811.90 | 102534.50 | 16277.33 | 13.70 | |
| 专业技术服务业 | 70686.21 | 36347.26 | 34338.95 | 48.58 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 中国(除港澳台地区) | 124435.00 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他国家和地区 | 33217.31 | -- | -- | -- | |
| 其他业务 | 484.34 | -- | -- | -- | |
| 按产品 | 智能装备 | 69022.91 | -- | -- | -- |
| 环保涂料及树脂 | 55283.98 | -- | -- | -- | |
| 质量技术服务 | 31091.55 | -- | -- | -- |
