瑞松科技(688090)
- 2025-06-30
- 2024-12-31
- 2024-06-30
- 2023-12-31
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2021-06-30
- 2020-12-31
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 华南 | 13027.18 | 9299.29 | 3727.88 | 28.62 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 15162.35 | 13588.69 | 1573.67 | 10.38 | |
| 西北 | 1800.35 | 1543.45 | 256.90 | 14.27 | |
| 海外 | 758.71 | 574.70 | 184.01 | 24.25 | |
| 西南 | 146.99 | 130.88 | 16.11 | 10.96 | |
| 其他业务 | 75.85 | -- | -- | -- | |
| 按产品 | 机器人自动化生产线 | 27771.07 | 22682.19 | 5088.88 | 18.32 |
| 机器人配件销售及其他 | 4416.10 | 2452.62 | 1963.48 | 44.46 | |
| 其他业务 | 75.85 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 华南 | 44965.09 | 34545.22 | 10419.87 | 23.17 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华中 | 9220.86 | 7795.59 | 1425.27 | 15.46 | |
| 西北 | 319.14 | 258.96 | 60.17 | 18.85 | |
| 华北 | 1823.90 | 847.53 | 976.37 | 53.53 | |
| 西南 | 886.42 | 672.57 | 213.86 | 24.13 | |
| 其他业务 | 191.01 | -- | -- | -- | |
| 东北 | 0.58 | 0.36 | 0.22 | 37.70 | |
| 按产品 | 机器人自动化生产线 | 62457.07 | 49533.79 | 12923.28 | 20.69 |
| 机器人工作站 | 19983.19 | 17324.60 | 2658.60 | 13.30 | |
| 机器人配件销售及其他 | 6046.96 | 3592.93 | 2454.03 | 40.58 | |
| 其他业务 | 191.01 | -- | -- | -- | |
| 按行业 | 通用设备制造业 | 88487.22 | 70451.31 | 18035.91 | 20.38 |
| 其他业务 | 191.01 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 华南 | 22249.75 | 16807.95 | 5441.80 | 24.46 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 10605.16 | 8630.41 | 1974.74 | 18.62 | |
| 华中 | 6215.55 | 5325.95 | 889.61 | 14.31 | |
| 西北 | 305.06 | 251.16 | 53.90 | 17.67 | |
| 海外 | 229.60 | 171.53 | 58.07 | 25.29 | |
| 华北 | 618.49 | 343.10 | 275.39 | 44.53 | |
| 西南 | 102.97 | 76.92 | 26.05 | 25.30 | |
| 东北 | 0.19 | 0.12 | 0.07 | 37.73 | |
| 按产品 | 机器人自动化生产线 | 29297.25 | 22948.14 | 6349.11 | 21.67 |
| 机器人工作站 | 9163.20 | 7744.26 | 1418.94 | 15.49 | |
| 机器人配件销售及其他 | 1866.32 | 914.74 | 951.58 | 50.99 | |
| 其他业务 | 72.69 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 华南 | 53063.62 | 43348.79 | 9714.82 | 18.31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 24105.72 | 19328.80 | 4776.92 | 19.82 | |
| 华中 | 18308.45 | 16537.59 | 1770.87 | 9.67 | |
| 西北 | 1860.29 | 1150.58 | 709.71 | 38.15 | |
| 海外 | 2052.33 | 1544.79 | 507.54 | 24.73 | |
| 其他业务 | 162.78 | -- | -- | -- | |
| 国内其他地区 | 2.20 | 0.21 | 1.99 | 90.39 | |
| 按产品 | 机器人自动化生产线 | 77556.31 | 64319.21 | 13237.11 | 17.07 |
| 机器人工作站 | 17781.32 | 14871.09 | 2910.23 | 16.37 | |
| 按行业 | 其他业务 | 162.78 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 华南 | 31499.52 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 8200.09 | -- | -- | -- | |
| 华中 | 4520.09 | -- | -- | -- | |
| 华北 | 544.04 | -- | -- | -- | |
| 西南 | 184.69 | -- | -- | -- | |
| 其他业务 | 68.55 | -- | -- | -- | |
| 东北 | 1.86 | -- | -- | -- | |
| 按产品 | 机器人自动化生产线 | 31142.68 | -- | -- | -- |
| 机器人工作站 | 11204.28 | -- | -- | -- | |
| 机器人配件销售及其他 | 3238.78 | -- | -- | -- | |
| 其他业务 | 68.55 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 华东 | 19483.47 | 16814.29 | 2669.18 | 13.70 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华中 | 9797.03 | 7978.92 | 1818.11 | 18.56 | |
| 西北 | 2367.63 | 1956.61 | 411.02 | 17.36 | |
| 西南 | 45.33 | 34.74 | 10.59 | 23.36 | |
| 其他业务 | 170.42 | -- | -- | -- | |
| 国内其他地区 | 2.35 | 0.75 | 1.61 | 68.19 | |
| 按产品 | 机器人自动化生产线 | 67668.80 | 57238.54 | 10430.26 | 15.41 |
| 机器人工作站 | 27204.02 | 22293.66 | 4910.36 | 18.05 | |
| 机器人配件销售及其他 | 5550.21 | 4054.77 | 1495.44 | 26.94 | |
| 其他业务 | 170.42 | -- | -- | -- | |
| 按行业 | 通用设备制造业 | 100423.00 | 83586.97 | 16836.06 | 16.77 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 华南 | 34039.50 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 14352.61 | -- | -- | -- | |
| 华中 | 7535.73 | -- | -- | -- | |
| 西北 | 1923.85 | -- | -- | -- | |
| 西南 | 31.24 | -- | -- | -- | |
| 其他业务 | 71.91 | -- | -- | -- | |
| 东北 | 2.06 | -- | -- | -- | |
| 按产品 | 机器人自动化生产线 | 35956.26 | -- | -- | -- |
| 机器人工作站 | 19139.90 | -- | -- | -- | |
| 机器人配件销售及其他 | 2892.84 | -- | -- | -- | |
| 其他业务 | 71.91 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 华东 | 2038.01 | 1567.86 | 470.14 | 23.07 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华中 | 16543.19 | 13768.36 | 2774.83 | 16.77 | |
| 西北 | 2184.66 | 1819.64 | 365.02 | 16.71 | |
| 华北 | 672.13 | 298.72 | 373.41 | 55.56 | |
| 西南 | 824.94 | 682.87 | 142.08 | 17.22 | |
| 国内其他地区 | 1.67 | 0.81 | 0.86 | 51.57 | |
| 按产品 | 机器人自动化生产线 | 68899.17 | 58895.97 | 10003.20 | 14.52 |
| 机器人工作站 | 16565.09 | 13638.41 | 2926.68 | 17.67 | |
| 机器人配件销售及其他 | 7549.65 | 5815.92 | 1733.73 | 22.96 | |
| 其他业务 | 98.60 | -- | -- | -- | |
| 按行业 | 通用设备制造业 | 93013.91 | 78350.30 | 14663.60 | 15.76 |
| 其他业务 | 98.60 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 华南 | 39155.01 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 527.74 | -- | -- | -- | |
| 华中 | 5651.48 | -- | -- | -- | |
| 西北 | 80.63 | -- | -- | -- | |
| 华北 | 453.30 | -- | -- | -- | |
| 西南 | 183.80 | -- | -- | -- | |
| 其他业务 | 52.27 | -- | -- | -- | |
| 东北 | 0.84 | -- | -- | -- | |
| 按产品 | 机器人自动化生产线 | 34190.30 | -- | -- | -- |
| 机器人配件销售及其他 | 4343.10 | -- | -- | -- | |
| 其他业务 | 52.27 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 华南 | 59800.79 | 50018.63 | 9782.17 | 16.36 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 6975.65 | 5443.50 | 1532.15 | 21.96 | |
| 华中 | 3373.90 | 2911.86 | 462.04 | 13.69 | |
| 西北 | 7409.10 | 6746.96 | 662.15 | 8.94 | |
| 华北 | 517.15 | 304.24 | 212.91 | 41.17 | |
| 其他业务 | 7.48 | -- | -- | -- | |
| 国内其他地区 | 1.36 | 0.85 | 0.51 | 37.73 | |
| 按产品 | 机器人工作站 | 13511.19 | 10923.51 | 2587.68 | 19.15 |
| 机器人配件销售及其他 | 5037.68 | 3712.40 | 1325.28 | 26.31 | |
| 其他业务 | 7.48 | -- | -- | -- | |
| 按行业 | 专用设备制造业 | 79883.16 | 66893.92 | 12989.23 | 16.26 |
| 其他业务 | 7.48 | -- | -- | -- |
