确成股份(605183)
- 2024-12-31
- 2023-12-31
- 2022-12-31
- 2021-12-31
- 2020-12-31
- 2020-06-30
- 2019-12-31
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 二氧化硅 | 216048.20 | 141410.10 | 74638.16 | 34.55 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他业务 | 3694.84 | 1.62 | 3693.22 | 99.96 | |
| 按地区 | 境内 | 109703.30 | 75420.30 | 34283.01 | 31.25 |
| 境外 | 106344.90 | 65989.76 | 40355.15 | 37.95 | |
| 其他业务 | 3694.84 | 1.62 | 3693.22 | 99.96 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 二氧化硅 | 178187.20 | 124332.50 | 53854.62 | 30.22 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他业务 | 2848.63 | 3411.21 | -562.58 | -19.75 | |
| 按地区 | 境内 | 91498.06 | 68625.69 | 22872.38 | 25.00 |
| 境外 | 86689.10 | 55706.84 | 30982.26 | 35.74 | |
| 其他业务 | 2848.63 | 3411.21 | -562.58 | -19.75 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 二氧化硅 | 164811.30 | 115919.40 | 48891.90 | 29.67 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他业务 | 9835.94 | 8832.93 | 1003.02 | 10.20 | |
| 按地区 | 境内 | 79094.06 | 60134.16 | 18959.91 | 23.97 |
| 境外 | 85717.21 | 55785.23 | 29931.98 | 34.92 | |
| 其他业务 | 9835.94 | 8832.93 | 1003.02 | 10.20 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 二氧化硅 | 140739.50 | 94528.22 | 46211.30 | 32.83 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他业务 | 9555.13 | 6254.48 | 3300.65 | 34.54 | |
| 按地区 | 境内 | 75385.23 | 50915.89 | 24469.34 | 32.46 |
| 境外 | 65354.30 | 43612.33 | 21741.96 | 33.27 | |
| 其他业务 | 9555.13 | 6254.48 | 3300.65 | 34.54 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 二氧化硅产品 | 102892.00 | 65519.59 | 37372.38 | 36.32 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他业务 | 2635.87 | 3560.81 | -924.94 | -35.09 | |
| 按地区 | 境内 | 58354.71 | 36564.45 | 21790.25 | 37.34 |
| 境外 | 44537.26 | 28955.13 | 15582.13 | 34.99 | |
| 其他业务 | 2635.87 | 3560.81 | -924.94 | -35.09 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 二氧化硅产品 | 43123.22 | 26467.56 | 16655.66 | 38.62 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他业务 | 315.12 | 215.79 | 99.34 | 31.52 | |
| 硫酸等 | 636.27 | 1075.20 | -438.93 | -68.98 | |
| 按地区 | 内销 | 25201.64 | -- | -- | -- |
| 出口 | 18557.86 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 二氧化硅产品 | 115097.20 | 68894.07 | 46203.12 | 40.14 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他业务 | 176.92 | -- | -- | -- | |
| 硫酸等 | 3839.85 | 3137.09 | 702.76 | 18.30 | |
| 按地区 | 内销 | 63600.57 | -- | -- | -- |
| 出口 | 55336.47 | -- | -- | -- |
