瑞芯微(603893)
- 2025-06-30
- 2024-12-31
- 2024-06-30
- 2023-12-31
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2021-06-30
- 2020-12-31
- 2019-12-31
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 芯片销售收入 | 204584.30 | 118061.10 | 86523.25 | 42.29 |
|---|
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 其他业务 | 0.28 | 0.15 | 0.13 | 45.53 |
|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 集成电路 | 313636.80 | 195748.20 | 117888.60 | 37.59 |
| 其他业务 | 0.28 | 0.15 | 0.13 | 45.53 | |
| 按地区 | 境内 | 161831.70 | 102288.40 | 59543.32 | 36.79 |
| 境外 | 151805.10 | 93459.87 | 58345.24 | 38.43 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 芯片销售收入 | 124860.20 | 80021.58 | 44838.65 | 35.91 |
|---|
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 集成电路 | 213437.70 | 140348.80 | 73088.84 | 34.24 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他业务 | 14.55 | 3.48 | 11.07 | 76.08 | |
| 按行业 | 其他业务 | 14.55 | 3.48 | 11.07 | 76.08 |
| 按地区 | 境内 | 99247.89 | 66369.56 | 32878.33 | 33.13 |
| 境外 | 114189.80 | 73979.24 | 40210.53 | 35.21 | |
| 其他业务 | 14.55 | 3.48 | 11.07 | 76.08 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 其他 | 1547.35 | 614.42 | 932.93 | 60.29 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他业务 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.21 | |
| 按行业 | 集成电路 | 199211.40 | 125821.40 | 73390.02 | 36.84 |
| 按地区 | 境外 | 64043.04 | 39520.73 | 24522.32 | 38.29 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 境内 | 83416.16 | 51043.98 | 32372.18 | 38.81 |
|---|
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 集成电路 | 266613.00 | 160649.50 | 105963.50 | 39.74 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他 | 3050.77 | 2177.93 | 872.84 | 28.61 | |
| 按行业 | 集成电路 | 266613.00 | 160649.50 | 105963.50 | 39.74 |
| 按地区 | 境内 | 153402.20 | 92312.91 | 61089.31 | 39.82 |
| 境外 | 118442.90 | 70793.46 | 47649.44 | 40.23 | |
| 其他业务 | 15.09 | 6.15 | 8.94 | 59.24 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 境内 | 72522.71 | 43652.33 | 28870.38 | 39.81 |
|---|---|---|---|---|---|
| 境外 | 65310.87 | 38889.29 | 26421.59 | 40.46 | |
| 其他业务 | 7.88 | 2.12 | 5.76 | 73.14 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 集成电路 | 180739.50 | 107698.50 | 73041.03 | 40.41 |
|---|---|---|---|---|---|
| 技术服务 | 2855.51 | 816.91 | 2038.60 | 71.39 | |
| 按行业 | 其他 | 5572.71 | 2645.22 | 2927.49 | 52.53 |
| 其他业务 | 26.48 | 12.99 | 13.50 | 50.96 | |
| 按地区 | 境外 | 112410.30 | 65907.30 | 46503.03 | 41.37 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 其他 | 2420.59 | 859.53 | 1561.06 | 64.49 |
|---|---|---|---|---|---|
| 按地区 | 境外 | 58457.14 | 33574.38 | 24882.76 | 42.57 |
