汇顶科技(603160)
- 2025-06-30
- 2024-12-31
- 2024-06-30
- 2023-12-31
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2021-06-30
- 2020-12-31
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 境外销售 | 102463.50 | 53892.72 | 48570.73 | 47.40 |
|---|---|---|---|---|---|
| 境内销售 | 121525.90 | 72531.82 | 48994.09 | 40.32 | |
| 按产品 | 指纹识别芯片 | 87377.63 | 54832.63 | 32545.00 | 37.25 |
| 触控芯片 | 83720.96 | 40319.08 | 43401.88 | 51.84 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 境外销售 | 192902.20 | 100061.60 | 92840.65 | 48.13 |
|---|---|---|---|---|---|
| 按产品 | 指纹识别芯片 | 167938.10 | 109017.70 | 58920.46 | 35.08 |
| 触控芯片 | 167675.80 | 81736.77 | 85939.02 | 51.25 | |
| 其他芯片 | 89577.18 | 49603.71 | 39973.46 | 44.62 | |
| 其他业务 | 12303.80 | 14296.03 | -1992.23 | -16.19 | |
| 按行业 | 集成电路芯片 | 425191.10 | 240358.10 | 184833.00 | 43.47 |
| 其他业务 | 12303.80 | 14296.03 | -1992.23 | -16.19 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 境外销售 | 101961.10 | 51935.54 | 50025.57 | 49.06 |
|---|---|---|---|---|---|
| 境内销售 | 116021.90 | 69657.11 | 46364.77 | 39.96 | |
| 其他业务 | 7616.76 | 9147.28 | -1530.51 | -20.09 | |
| 按产品 | 触控芯片 | 88270.54 | 42126.40 | 46144.14 | 52.28 |
| 其他芯片 | 47348.65 | 25633.40 | 21715.25 | 45.86 | |
| 其他业务 | 7616.76 | 9147.28 | -1530.51 | -20.09 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 指纹识别芯片 | 188960.60 | 129552.00 | 59408.66 | 31.44 |
|---|---|---|---|---|---|
| 触控芯片 | 151354.70 | 72945.24 | 78409.43 | 51.81 | |
| 其他业务 | 14507.58 | 12731.68 | 1775.90 | 12.24 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 指纹识别芯片 | 83581.66 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他芯片 | 40482.39 | -- | -- | -- | |
| 其他业务 | 4295.36 | 3948.85 | 346.51 | 8.07 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 国内销售 | 159999.20 | 88834.41 | 71164.77 | 44.48 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出口销售 | 171040.80 | 92799.59 | 78241.23 | 45.74 | |
| 其他业务 | 7355.23 | 421.22 | 6934.01 | 94.27 | |
| 按产品 | 指纹识别芯片 | 158750.30 | 100347.70 | 58402.59 | 36.79 |
| 触控芯片 | 90438.76 | 43516.34 | 46922.42 | 51.88 | |
| 其他芯片 | 81850.91 | 37769.92 | 44080.98 | 53.86 | |
| 按行业 | 集成电路芯片 | 331040.00 | 181634.00 | 149406.00 | 45.13 |
| 其他业务 | 7355.23 | 421.22 | 6934.01 | 94.27 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 国内销售 | 82782.09 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 出口销售 | 91159.88 | -- | -- | -- | |
| 其他业务 | 8936.85 | 883.33 | 8053.51 | 90.12 | |
| 按产品 | 指纹识别芯片 | 78003.63 | -- | -- | -- |
| 其他芯片 | 40568.33 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 出口销售 | 208645.50 | 120262.20 | 88383.37 | 42.36 |
|---|---|---|---|---|---|
| 按产品 | 指纹识别芯片 | 356169.60 | 195694.90 | 160474.60 | 45.06 |
| 其他芯片 | 91066.15 | 48046.91 | 43019.24 | 47.24 | |
| 其他业务 | 10590.07 | 1203.06 | 9387.01 | 88.64 | |
| 按行业 | 集成电路芯片 | 560697.10 | 294803.90 | 265893.20 | 47.42 |
| 其他业务 | 10590.07 | 1203.06 | 9387.01 | 88.64 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 国内销售 | 190193.60 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他业务 | 4163.62 | 732.97 | 3430.65 | 82.40 | |
| 按产品 | 指纹识别芯片 | 193015.50 | -- | -- | -- |
| 触控芯片 | 51339.56 | -- | -- | -- | |
| 其他芯片 | 42469.02 | -- | -- | -- | |
| 其他业务 | 4163.62 | 732.97 | 3430.65 | 82.40 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 国内销售 | 524296.80 | 259803.00 | 264493.80 | 50.45 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出口销售 | 131248.90 | 57950.02 | 73298.92 | 55.85 | |
| 按产品 | 触控芯片 | 105589.50 | 43794.93 | 61794.58 | 58.52 |
| 其他芯片 | 54342.18 | 29743.01 | 24599.18 | 45.27 | |
| 其他业务 | 13181.83 | 1427.38 | 11754.45 | 89.17 | |
| 按行业 | 集成电路 | 655545.80 | 317753.00 | 337792.80 | 51.53 |
