合锻智能(603011)
- 2025-06-30
- 2024-12-31
- 2024-06-30
- 2023-12-31
- 2022-12-31
- 2021-12-31
- 2020-12-31
- 2019-12-31
- 2018-12-31
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 外销 | 13059.16 | 6106.67 | 6952.50 | 53.24 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他业务 | 3558.20 | 2419.93 | 1138.27 | 31.99 | |
| 按产品 | 液压机 | 30384.50 | 29488.92 | 895.58 | 2.95 |
| 机压机 | 14605.36 | 13953.20 | 652.16 | 4.47 | |
| 其他业务 | 3558.20 | 2419.93 | 1138.27 | 31.99 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 内销 | 172219.70 | 136658.80 | 35560.91 | 20.65 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他业务 | 4359.25 | 2693.14 | 1666.11 | 38.22 | |
| 按产品 | 色选机 | 115160.80 | 64530.39 | 50630.45 | 43.96 |
| 液压机 | 59082.78 | 62023.25 | -2940.48 | -4.98 | |
| 机压机 | 26953.82 | 26246.57 | 707.25 | 2.62 | |
| 其他业务 | 4359.25 | 2693.14 | 1666.11 | 38.22 | |
| 其他 | 1870.92 | 628.77 | 1242.16 | 66.39 | |
| 按行业 | 专用设备制造业 | 117031.80 | 65159.16 | 51872.60 | 44.32 |
| 通用设备制造业 | 86036.59 | 88269.82 | -2233.23 | -2.60 | |
| 其他业务 | 4359.25 | 2693.14 | 1666.11 | 38.22 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 外销 | 11707.59 | 6328.72 | 5378.87 | 45.94 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他业务 | 2448.95 | 1630.41 | 818.54 | 33.42 | |
| 按产品 | 色选机 | 41514.93 | 23448.67 | 18066.26 | 43.52 |
| 机压机 | 17393.89 | 15742.39 | 1651.51 | 9.49 | |
| 其他业务 | 2448.95 | 1630.41 | 818.54 | 33.42 | |
| 其他 | 2365.00 | 1324.42 | 1040.58 | 44.00 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 内销 | 143405.20 | 105271.40 | 38133.81 | 26.59 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出口 | 28441.28 | 14158.59 | 14282.68 | 50.22 | |
| 其他业务 | 4798.27 | 2558.26 | 2240.01 | 46.68 | |
| 按产品 | 液压机 | 62389.39 | 56181.09 | 6208.30 | 9.95 |
| 机压机 | 17289.53 | 14307.97 | 2981.57 | 17.24 | |
| 其他业务 | 4798.27 | 2558.26 | 2240.01 | 46.68 | |
| 其他 | 696.94 | 674.61 | 22.33 | 3.20 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 色选机 | 66579.66 | 36914.69 | 29664.96 | 44.56 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机压机 | 14333.27 | 10450.80 | 3882.47 | 27.09 | |
| 其他业务 | 10320.29 | 5769.87 | 4550.41 | 44.09 | |
| 按行业 | 专用设备制造业 | 66625.17 | 36865.61 | 29759.57 | 44.67 |
| 通用设备制造业 | 96498.57 | 78203.78 | 18294.79 | 18.96 | |
| 其他业务 | 10320.29 | 5769.87 | 4550.41 | 44.09 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 内销 | 98801.81 | 67298.38 | 31503.44 | 31.89 |
|---|---|---|---|---|---|
| 按产品 | 色选机 | 57336.60 | 31962.93 | 25373.68 | 44.25 |
| 液压机 | 42487.35 | 34357.53 | 8129.82 | 19.13 | |
| 机压机 | 7135.42 | 5460.45 | 1674.97 | 23.47 | |
| 其他业务 | 7337.96 | 5325.31 | 2012.66 | 27.43 | |
| 其他 | 731.66 | 538.26 | 193.40 | 26.43 | |
| 按行业 | 专用设备制造业 | 58068.27 | 32501.19 | 25567.08 | 44.03 |
| 其他业务 | 7337.96 | 5325.31 | 2012.66 | 27.43 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 内销 | 65699.59 | 41946.31 | 23753.27 | 36.15 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出口 | 13783.78 | 10126.52 | 3657.26 | 26.53 | |
| 按产品 | 色选机 | 49380.21 | 27717.51 | 21662.71 | 43.87 |
| 液压机 | 29055.32 | 23393.50 | 5661.82 | 19.49 | |
| 机压机 | 1047.83 | 961.83 | 86.00 | 8.21 | |
| 其他业务 | 4312.08 | 3530.89 | 781.19 | 18.12 | |
| 按行业 | 专用设备制造业 | 49380.21 | 27717.51 | 21662.71 | 43.87 |
| 其他业务 | 4099.37 | 3530.89 | 568.48 | 13.87 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 出口 | 15163.63 | 8648.16 | 6515.47 | 42.97 |
|---|---|---|---|---|---|
| 按产品 | 色选机 | 43147.05 | 22700.41 | 20446.64 | 47.39 |
| 机压机 | 1187.87 | 1091.99 | 95.88 | 8.07 | |
| 按行业 | 通用设备制造业 | 23759.04 | 19089.14 | 4669.90 | 19.66 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 出口 | 12327.68 | 7477.87 | 4849.81 | 39.34 |
|---|---|---|---|---|---|
| 按产品 | 色选机 | 36694.37 | 19411.29 | 17283.08 | 47.10 |
| 液压机 | 35670.45 | 28191.16 | 7479.29 | 20.97 | |
| 按行业 | 专用设备制造业 | 36694.37 | 19411.29 | 17283.08 | 47.10 |
