中国重工(601989)
主营介绍
| 产品类型: | 海洋防务装备、海洋运输装备、海洋科考装备和海洋开发装备等 |
| 产品名称: | 海洋防务装备 、 海洋运输装备 、 海洋科考装备和海洋开发装备等 |
| 经营范围: | 资产经营;投资管理;舰船、舰船配套产品、海洋工程及装备、能源装备、交通装备、环保装备和机械电子设备的设计、研制、生产、修理、改装、租赁、销售;进出口业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
运营业务数据
- 累计值
- 期末值
| 业务名称 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-06-30 |
| 销量:智能焊接设备(台/套) | 223.00 | 454.00 | 234.00 | 1797.00 | 409.00 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 订单金额:新增订单:海洋防务及海洋开发装备(元) | 26.32亿 | - | 402.42亿 | - | 78.81亿 | - | - | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销量:径流增压器(台) | - | - | 1.94万 | - | 4.05万 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 销量:海洋运输及海洋开发装备(修正总吨) | 109.69万 | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销量:船用螺旋桨(吨) | - | - | - | - | 4768.00 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 销量:压载水处理系统(套) | 268.00 | 397.00 | 299.00 | 597.00 | 238.00 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 订单金额:手持订单:舰船配套及机电装备(元) | - | 237.94亿 | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 产量:液压支架(套) | 1076.00 | 2577.00 | 1634.00 | 2371.00 | 910.00 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 销量:海洋运输及海洋开发装备(载重吨) | - | 548.58万 | 84.30万 | 483.90万 | 298.50万 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 订单金额:承接订单:战略新兴产业及其他(元) | - | 35.54亿 | - | 67.31亿 | - | 54.61亿 | - | - | -- | -- | -- | -- |
| 订单金额:承接订单:深海装备及舰船修理改装(元) | - | 151.63亿 | - | 120.13亿 | - | 48.23亿 | - | - | -- | -- | -- | -- |
| 订单数量:承接订单:各型散货船(艘) | - | 23.00 | - | 21.00 | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- |
| 销量:通讯导航设备(套) | - | 845.00 | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销量:液压支架(套) | 1076.00 | 2637.00 | 1554.00 | 2337.00 | 935.00 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 订单数量:承接订单:17.5万LNG运输船(艘) | - | 5.00 | - | 6.00 | - | 4.00 | - | - | -- | -- | -- | -- |
| 订单金额:手持订单:海洋运输装备(元) | - | 1182.59亿 | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 产量:通讯导航设备(台) | - | - | 292.00 | 939.00 | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- |
| 交付量:民船(艘)(艘) | - | 62.00 | - | 45.00 | - | 59.00 | - | - | -- | -- | -- | -- |
| 销量:低速机曲轴(根) | 113.00 | 203.00 | 103.00 | 180.00 | 102.00 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 订单金额:手持订单:深海装备及舰船修理改装(元) | - | 89.52亿 | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销量:石油系统配套件(件) | - | 1.42万 | 5940.00 | 1.35万 | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- |
| 产量:船用阀门(组) | - | - | - | - | 6.67万 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 产量:通讯导航设备(套) | - | 843.00 | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销量:油泵油嘴总成(套) | 2.92万 | 4.21万 | 2.34万 | 4.25万 | 2.31万 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 订单金额:新增订单:舰船配套及机电装备(元) | 82.20亿 | - | 67.74亿 | - | 59.27亿 | - | - | -- | -- | -- | -- | -- |
| 产量:石油系统配套件(件) | - | 1.74万 | 8357.00 | 1.66万 | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- |
| 产量:轨道减振器(套) | 9.59万 | 39.97万 | 22.92万 | 34.01万 | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- |
| 订单金额:新增订单(元) | 477.06亿 | - | 947.18亿 | - | 375.54亿 | - | - | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销量:船用增压器(台) | 245.00 | 1135.00 | 529.00 | 907.00 | 405.00 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 销量:阻尼材料(个) | - | 160.19万 | - | 139.45万 | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- |
| 订单数量:承接订单:21万吨氨Ready散货船(艘) | - | - | - | 10.00 | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- |
| 产量:铁路车辆配套件(件) | - | 53.58万 | - | 48.56万 | 26.39万 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 销量:铁路车辆配套件(件) | - | 49.47万 | - | 45.30万 | 24.73万 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 订单金额:承接订单:海洋运输装备(元) | - | 619.56亿 | - | 329.60亿 | - | 365.30亿 | - | - | -- | -- | -- | -- |
| 产量:抗恶劣环境计算机(台) | - | - | - | - | 21.00 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 维修量:船舶(艘) | - | 534.00 | - | 519.00 | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- |
| 产量:智能焊接设备(台/套) | 223.00 | 424.00 | 204.00 | 1765.00 | 379.00 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 订单金额:新增订单:深海装备及舰船修理改装(元) | 23.69亿 | - | 20.47亿 | - | 27.78亿 | - | - | -- | -- | -- | -- | -- |
| 产量:压载水处理系统(套) | 262.00 | 414.00 | 290.00 | 525.00 | 300.00 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 产量:核电锻件(吨) | - | - | - | - | 88.00 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 订单金额:新增订单:战略新兴产业及其他(元) | 25.30亿 | - | 30.12亿 | - | 36.34亿 | - | - | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销量:抗恶劣环境计算机(台) | - | - | - | - | 652.00 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 产量:海洋运输及海洋开发装备(载重吨) | - | 548.58万 | 84.30万 | 483.90万 | 298.50万 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 销量:柴油机功能部套(套) | 4.12万 | - | 1.67万 | - | 1.44万 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 销量:铁路车辆(辆) | 923.00 | 1633.00 | 150.00 | 2071.00 | 120.00 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 订单金额:承接订单:舰船配套及机电装备(元) | - | 106.08亿 | - | 108.84亿 | - | 109.94亿 | - | - | -- | -- | -- | -- |
| 销量:船舶涂料(吨) | 1.19万 | 2.13万 | 1.14万 | 1.80万 | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- |
| 产量:船用中压阀门(组) | 6.87万 | 13.28万 | 6.57万 | 11.00万 | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- |
| 销量:船舶修理及改装(艘) | - | - | - | - | 262.00 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 产量:船用大型螺旋桨(吨) | 5648.00 | 1.03万 | 5011.00 | 9972.00 | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- |
| 产量:船舶修理及改装(艘) | - | - | - | - | 262.00 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 产量:石油钻测采设备(套) | 3504.00 | 7968.00 | 6226.00 | 8831.00 | 6306.00 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 产量:径流增压器(台) | - | - | 1.67万 | - | 2.88万 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 订单数量:承接订单:民船(万载重吨)(载重吨) | - | 1589.95万 | - | 835.20万 | - | 803.80万 | - | - | -- | -- | -- | -- |
| 交付量:民船(万载重吨)(载重吨) | - | 548.58万 | - | 483.90万 | - | 560.50万 | - | - | -- | -- | -- | -- |
| 产量:油泵油嘴总成(套) | 2.84万 | 3.99万 | 2.04万 | 3.44万 | 1.78万 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 销量:通讯导航设备(台) | - | - | 574.00 | 782.00 | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- |
| 订单金额:新增订单:海洋运输装备(元) | 319.55亿 | - | 426.43亿 | - | 173.34亿 | - | - | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销量:石油钻测采设备(套) | 3741.00 | 8251.00 | 6445.00 | 9113.00 | 6714.00 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 销量:离心式压缩机(台) | 174.00 | 483.00 | 238.00 | 506.00 | 226.00 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 产量:低速机曲轴(根) | 114.00 | 205.00 | 103.00 | 184.00 | 101.00 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 产量:柴油机功能部套(套) | 4.30万 | - | 2.16万 | - | 1.56万 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 订单数量:承接订单:各型油船(艘) | - | 62.00 | - | 30.00 | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- |
| 产量:离心式压缩机(台) | 255.00 | 465.00 | 273.00 | 484.00 | 232.00 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 订单金额:手持订单:战略新兴产业及其他(元) | - | 17.76亿 | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 订单金额:手持订单:海洋防务及海洋开发装备(元) | - | 809.87亿 | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 订单金额:承接订单(元) | - | 1378.57亿 | - | 757.10亿 | - | 682.46亿 | - | - | -- | -- | -- | -- |
| 产量:海洋运输及海洋开发装备(修正总吨) | 109.69万 | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 产量:流体污染控制(件) | 2.35万 | 6.08万 | 3.30万 | 5.78万 | 4.38万 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 销量:核电锻件(吨) | - | - | - | - | 94.00 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 销量:流体污染控制(件) | 2.35万 | 6.08万 | 3.30万 | 5.86万 | 4.46万 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 产量:船舶涂料(吨) | 1.19万 | 2.14万 | 1.14万 | 1.80万 | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- |
| 产量:阻尼材料(个) | - | 159.82万 | - | 144.42万 | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- |
| 产量:舰船修理及改装(艘) | 254.00 | 559.00 | 265.00 | 519.00 | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- |
| 销量:船用阀门(组) | - | - | - | - | 6.81万 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 销量:船用中压阀门(组) | 6.75万 | 12.81万 | 6.52万 | 11.58万 | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- |
| 订单数量:承接订单:民船(艘)(艘) | - | 103.00 | - | 69.00 | - | 77.00 | - | - | -- | -- | -- | -- |
| 销量:舰船修理及改装(艘) | 254.00 | 559.00 | 265.00 | 519.00 | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- |
| 产量:船用螺旋桨(吨) | - | - | - | - | 4975.00 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 销量:轨道减振器(套) | 9.60万 | 38.76万 | 10.79万 | 33.18万 | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- |
| 产量:船用增压器(台) | 282.00 | 1067.00 | 649.00 | 878.00 | 337.00 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 订单金额:承接订单:海洋防务及海洋开发装备(元) | - | 465.76亿 | - | 131.21亿 | - | 104.39亿 | - | - | -- | -- | -- | -- |
| 产量:铁路车辆(辆) | 923.00 | 1483.00 | 150.00 | 2151.00 | 350.00 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 销量:船用大型螺旋桨(吨) | 5590.00 | 1.02万 | 4931.00 | 1.00万 | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- |
| 柴油机功能部套产量(套) | -- | -- | -- | -- | -- | 5.42万 | 2.84万 | 2.97万 | 1.31万 | 2.05万 | - | - |
| 柴油机功能部套销量(套) | -- | -- | -- | -- | -- | 5.44万 | 2.39万 | 2.95万 | 1.31万 | 2.06万 | - | - |
| 抗恶劣环境计算机销量(台) | -- | -- | -- | -- | -- | 1531.00 | 511.00 | 1440.00 | 712.00 | - | - | - |
| 低速机曲轴销量(根) | -- | -- | -- | -- | -- | 182.00 | 96.00 | 116.00 | 50.00 | 75.00 | 36.00 | 28.00 |
| 压载水处理系统销量(套) | -- | -- | -- | -- | -- | 624.00 | 335.00 | 669.00 | 360.00 | 660.00 | 348.00 | 320.00 |
| 抗恶劣环境计算机产量(台) | -- | -- | -- | -- | -- | 1531.00 | 543.00 | 1490.00 | 610.00 | - | - | - |
| 压载水处理系统产量(套) | -- | -- | -- | -- | -- | 624.00 | 349.00 | 660.00 | 357.00 | 660.00 | 375.00 | 340.00 |
| 船用中压阀门销量(组) | -- | -- | -- | -- | -- | 11.09万 | 4.00万 | 8.51万 | 4.74万 | 9.48万 | 4.86万 | 3.12万 |
| 低速机曲轴产量(根) | -- | -- | -- | -- | -- | 178.00 | 95.00 | 121.00 | 60.00 | 73.00 | 34.00 | 35.00 |
| 螺旋桨产量(吨) | -- | -- | -- | -- | -- | 7690.00 | - | 6008.00 | 4351.00 | 5979.00 | 3473.00 | 3351.00 |
| 铁路车辆产量(辆) | -- | -- | -- | -- | -- | 2150.00 | 954.00 | 1800.00 | 0.00 | 1803.00 | 901.00 | 982.00 |
| 舰船修理及改装销量(艘) | -- | -- | -- | -- | -- | 572.00 | 273.00 | 423.00 | 190.00 | 440.00 | 188.00 | 179.00 |
| 离心式压缩机销量(台) | -- | -- | -- | -- | -- | 316.00 | 168.00 | 244.00 | 146.00 | 187.00 | 69.00 | 68.00 |
| 铁路车辆销量(辆) | -- | -- | -- | -- | -- | 2080.00 | 954.00 | 2002.00 | 202.00 | 1601.00 | 901.00 | 982.00 |
| 舰船修理及改装产量(艘) | -- | -- | -- | -- | -- | 572.00 | 273.00 | 423.00 | 190.00 | 440.00 | 188.00 | 179.00 |
| 螺旋桨销量(吨) | -- | -- | -- | -- | -- | 7777.00 | - | 5860.00 | 4351.00 | 5975.00 | 3306.00 | 3335.45 |
| 船用中压阀门产量(组) | -- | -- | -- | -- | -- | 11.33万 | 3.98万 | 8.81万 | 4.40万 | 8.31万 | 4.33万 | 4.86万 |
| 轨道减振器销量(套) | -- | -- | -- | -- | -- | 22.28万 | 5.57万 | 30.29万 | - | 40.27万 | 24.38万 | 23.74万 |
| 舰船制造产量(载重吨) | -- | -- | -- | -- | -- | 571.00万 | 269.00万 | 725.00万 | 390.00万 | 649.00万 | 361.00万 | 187.07万 |
| 船舶涂料产量(吨) | -- | -- | -- | -- | -- | 1.36万 | 5917.00 | 1.29万 | 7341.00 | 1.16万 | 9296.00 | 4426.00 |
| 液压支架产量(套) | -- | -- | -- | -- | -- | 2323.00 | 1436.00 | 2985.00 | - | 2702.00 | 1472.00 | 1339.00 |
| 液压支架销量(套) | -- | -- | -- | -- | -- | 2419.00 | 1441.00 | 2815.00 | 1415.00 | 2946.00 | 1522.00 | 1301.00 |
| 离心式压缩机产量(台) | -- | -- | -- | -- | -- | 374.00 | 173.00 | 228.00 | 121.00 | 204.00 | 97.00 | 64.00 |
| 轨道减振器产量(套) | -- | -- | -- | -- | -- | 22.74万 | 7.55万 | 28.15万 | 21.82万 | 33.98万 | 16.70万 | 21.82万 |
| 舰船制造销量(载重吨) | -- | -- | -- | -- | -- | 571.00万 | 269.00万 | 725.00万 | 390.00万 | 649.00万 | 361.00万 | 187.07万 |
| 船舶涂料销量(吨) | -- | -- | -- | -- | -- | 1.36万 | 5790.00 | 1.28万 | 7269.00 | 1.16万 | 9746.00 | 4350.00 |
| 智能焊接设备产量(台/套) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 359.00 | - | 328.00 | - | - | - |
| 船用大型螺旋桨产量(吨) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3127.00 | - | - | - | - | -- |
| 船用增压器产量(台) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 303.00 | 1433.00 | 708.00 | 1215.00 | 569.00 | 328.00 |
| 船用增压器销量(台) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 403.00 | 1264.00 | 674.00 | 1226.00 | 591.00 | 319.00 |
| 曲轴毛坯产量(根) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 54.00 | - | - | - | - | -- |
| 智能焊接设备销量(台/套) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 383.00 | - | 313.00 | - | - | - |
| 船用大型螺旋桨销量(吨) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3132.00 | - | - | - | - | -- |
| 曲轴毛坯销量(根) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 54.00 | - | - | - | - | -- |
| 调速器销量(台) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3584.00 | 1631.00 | - | - | 1367.00 |
| 风机支架产量(台) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1262.00 | 1045.00 | 2600.00 | 2212.00 | 1064.00 |
| 铁路车辆配套件销量(件) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 38.54万 | 2.32万 | 59.28万 | - | 32.74万 |
| 压力容器产量(台) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 32.00 | 4.00 | 24.00 | 6.00 | 14.00 |
| 径流增压器产量(台) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.80万 | - | 6.16万 | 2.82万 | 2.49万 |
| 风机支架销量(台) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2025.00 | 705.00 | 2473.00 | 2713.00 | 1130.00 |
| 调速器产量(台) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3614.00 | 1646.00 | - | - | 1201.00 |
| 油泵油嘴总成销量(套) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.45万 | 2.99万 | 4.39万 | 2.84万 | 2.04万 |
| 铁路车辆配套件产量(件) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 38.03万 | 2.89万 | 59.03万 | - | 33.00万 |
| 油泵油嘴总成产量(套) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.36万 | 2.86万 | 4.68万 | 2.13万 | 1.84万 |
| 海洋工程船销量(艘) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.00 | - | - | 3.00 | 3.00 |
| 液压工程机械销量(套) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.92万 | 2.16万 | - | - | - |
| 海洋工程船产量(艘) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.00 | - | - | 3.00 | 3.00 |
| 压力容器销量(台) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 37.00 | 11.00 | 20.00 | 6.00 | 16.00 |
| 液压工程机械产量(套) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.95万 | 2.06万 | - | - | - |
| 径流增压器销量(台) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.72万 | - | 5.48万 | 2.67万 | 2.33万 |
| 石油系统配套产品产量(件) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8005.00 | - | - | 942.00 |
| 涂装生产线销量(套) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.00 | 37.00 | 9.00 | 24.00 |
| 喷水推进器销量(套) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1450.00 | - | - | - |
| 精密偶件销量(套) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.16万 | 14.94万 | 6.86万 | 9.73万 |
| 石油钻测采设备产量(套) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.78万 | 1.06万 | 5625.00 | 6125.00 |
| 核电锻件销量(吨) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 73.00 | 206.00 | 110.00 | 170.00 |
| 石油钻测采设备销量(套) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.72万 | 1.24万 | 5482.00 | 7475.00 |
| 流体污染控制类产品产量(件) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.09万 | - | - | - |
| 核电锻件产量(吨) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 69.00 | 205.00 | 122.00 | 125.00 |
| 喷水推进器产量(套) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1450.00 | - | - | - |
| 涂装生产线产量(套) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.00 | 38.00 | 9.00 | 24.00 |
| 石油系统配套产品销量(件) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5341.00 | - | - | 871.00 |
| 流体污染控制类产品销量(件) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.09万 | - | - | - |
| 精密偶件产量(套) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.35万 | 17.62万 | 8.04万 | 7.59万 |
| 通讯导航设备产量(台) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.00 | 7.00 | 176.00 |
| 防腐涂料产量(吨) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9136.00 | - | - |
| 防腐涂料销量(吨) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9110.00 | - | - |
| 通讯导航设备销量(台) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 163.00 | 34.00 | 128.00 |
| 流体污染控制类产品销量(台) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.47万 | 2.93万 |
| 流体污染控制类产品产量(台) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.47万 | 2.70万 |
| 海洋工程装备销量(座) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
| 加工与系统集成销量(套) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
| 救生艇/救助艇销量(艘) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 77.00 |
| 海洋工程装备产量(座) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
| 液压支架销量(架) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
| 救生艇/救助艇产量(艘) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 77.00 |
| 液压支架产量(架) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
| 机电装备销量(吨) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
| 机电装备产量(吨) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
| 加工与系统集成产量(套) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
| 业务名称 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 库存量:舰船修理及改装(艘) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- | -- |
| 库存量:石油系统配套件(件) | - | 8840.50 | 8089.50 | 5672.50 | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- | -- |
| 库存量:低速机曲轴(根) | 14.00 | 13.00 | 11.00 | 11.00 | 6.00 | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- |
| 库存量:流体污染控制(件) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- |
| 库存量:船用螺旋桨(吨) | - | - | - | - | 316.00 | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- |
| 库存量:铁路车辆配套件(件) | - | 9.60万 | - | 5.49万 | 3.89万 | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- |
| 库存量:通讯导航设备(台) | - | - | 119.00 | 401.00 | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- | -- |
| 订单金额:手持订单(元) | - | 2337.68亿 | - | 1506.39亿 | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- | -- |
| 库存量:海洋运输及海洋开发装备(修正总吨) | 0.00 | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 库存量:通讯导航设备(套) | - | 399.00 | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 库存量:液压支架(套) | 120.00 | 120.00 | 260.00 | 180.00 | 121.00 | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- |
| 库存量:船用大型螺旋桨(吨) | 157.00 | 99.00 | 155.00 | 75.00 | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- | -- |
| 库存量:离心式压缩机(台) | 154.00 | 73.00 | 126.00 | 91.00 | 119.00 | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- |
| 库存量:船舶涂料(吨) | 413.00 | 413.00 | 350.00 | 350.00 | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- | -- |
| 库存量:抗恶劣环境计算机(台) | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- |
| 库存量:油泵油嘴总成(套) | 4318.00 | 5108.00 | 4394.00 | 7323.00 | 1.02万 | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- |
| 库存量:石油钻测采设备(套) | 609.00 | 846.00 | 910.00 | 1129.00 | 1003.00 | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- |
| 库存量:智能焊接设备(台/套) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 32.00 | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- |
| 库存量:船用中压阀门(组) | 1.05万 | 9378.00 | 5203.00 | 4710.00 | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- | -- |
| 库存量:压载水处理系统(套) | 100.00 | 106.00 | 80.00 | 89.00 | 223.00 | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- |
| 库存量:轨道减振器(套) | 3.11万 | 3.12万 | 14.04万 | 1.91万 | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- | -- |
| 订单数量:手持订单(载重吨) | - | 3030.97万 | - | 1972.50万 | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- | -- |
| 库存量:径流增压器(台) | - | - | 9070.00 | - | 2.75万 | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- |
| 库存量:铁路车辆(辆) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 300.00 | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- |
| 库存量:海洋运输及海洋开发装备(载重吨) | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- |
| 库存量:船用阀门(组) | - | - | - | - | 9056.00 | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- |
| 库存量:核电锻件(吨) | - | - | - | - | 5.00 | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- |
| 库存量:阻尼材料(个) | - | 13.53万 | - | 13.90万 | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- | -- |
| 库存量:船用增压器(台) | 47.00 | 10.00 | 198.00 | 78.00 | 39.00 | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- |
| 库存量:船舶修理及改装(艘) | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- |
| 库存量:柴油机功能部套(套) | 2.26万 | - | 1.56万 | - | 1819.00 | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- |
| 柴油机功能部套库存量(套) | -- | -- | -- | -- | -- | 631.00 | 5341.00 | 828.00 | 635.00 | 633.00 | 793.00 | - | 732.00 |
| 液压支架库存量(套) | -- | -- | -- | -- | -- | 146.00 | 237.00 | 242.00 | - | 72.00 | 316.00 | 0.00 | 457.00 |
| 螺旋桨库存量(吨) | -- | -- | -- | -- | -- | 109.00 | - | 196.00 | 48.00 | 48.00 | 44.00 | 77.00 | 53.80 |
| 舰船制造库存量(载重吨) | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 |
| 离心式压缩机库存量(台) | -- | -- | -- | -- | -- | 113.00 | 60.00 | 55.00 | 46.00 | 71.00 | 54.00 | 30.00 | 45.00 |
| 压载水处理系统库存量(套) | -- | -- | -- | -- | -- | 161.00 | 175.00 | 161.00 | 167.00 | 170.00 | 170.00 | 38.00 | 4.00 |
| 低速机曲轴库存量(根) | -- | -- | -- | -- | -- | 7.00 | 10.00 | 11.00 | 16.00 | 6.00 | 8.00 | 6.00 | 10.00 |
| 船舶涂料库存量(吨) | -- | -- | -- | -- | -- | 366.00 | 476.00 | 349.00 | 302.00 | 230.00 | - | - | - |
| 铁路车辆库存量(辆) | -- | -- | -- | -- | -- | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 202.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 轨道减振器库存量(套) | -- | -- | -- | -- | -- | 1.08万 | 2.61万 | 6236.00 | 1.87万 | 2.77万 | 9.06万 | - | 2.49万 |
