宝钢包装(601968)
- 2025-06-30
- 2024-12-31
- 2024-06-30
- 2023-12-31
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2021-06-30
- 2020-12-31
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 金属饮料罐 | 413726.30 | 384043.80 | 29682.53 | 7.17 |
|---|---|---|---|---|---|
| 包装彩印铁 | 13739.61 | 13129.75 | 609.86 | 4.44 | |
| 按地区 | 中国大陆地区 | 291560.00 | -- | -- | -- |
| 中国大陆地区以外的国家和地区 | 135905.90 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 金属饮料罐 | 785780.80 | 718365.20 | 67415.63 | 8.58 |
|---|---|---|---|---|---|
| 包装彩印铁 | 44743.33 | 44899.64 | -156.31 | -0.35 | |
| 其他业务 | 1306.42 | 1214.88 | 91.53 | 7.01 | |
| 按地区 | 境内 | 592791.80 | 559602.80 | 33188.94 | 5.60 |
| 境外 | 237732.40 | 203662.00 | 34070.41 | 14.33 | |
| 其他业务 | 1306.42 | 1214.88 | 91.53 | 7.01 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 包装彩印铁 | 19348.04 | 19024.77 | 323.28 | 1.67 |
|---|---|---|---|---|---|
| 按地区 | 中国 | 285983.80 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 金属饮料罐 | 726092.50 | 657013.40 | 69079.13 | 9.51 |
|---|---|---|---|---|---|
| 包装彩印铁 | 48298.74 | 48486.63 | -187.89 | -0.39 | |
| 其他业务 | 1654.89 | 571.07 | 1083.82 | 65.49 | |
| 按地区 | 境内 | 585381.30 | 538020.10 | 47361.19 | 8.09 |
| 境外 | 189010.00 | 167480.00 | 21530.00 | 11.39 | |
| 其他业务 | 1654.89 | 571.07 | 1083.82 | 65.49 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 金属饮料罐 | 355534.10 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 包装彩印铁 | 23322.51 | -- | -- | -- | |
| 按地区 | 中国 | 293806.30 | -- | -- | -- |
| 海外 | 85050.32 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 金属饮料罐 | 771031.70 | 707607.60 | 63424.06 | 8.23 |
|---|---|---|---|---|---|
| 包装彩印铁 | 80554.50 | 76536.64 | 4017.86 | 4.99 | |
| 其他业务 | 2751.62 | 1658.15 | 1093.47 | 39.74 | |
| 按地区 | 境内 | 677320.30 | 629625.10 | 47695.13 | 7.04 |
| 境外 | 174265.90 | 154519.10 | 19746.77 | 11.33 | |
| 其他业务 | 2751.62 | 1658.15 | 1093.47 | 39.74 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 金属饮料罐 | 348028.80 | 318255.00 | 29773.81 | 8.55 |
|---|---|---|---|---|---|
| 包装彩印铁 | 34739.20 | 30675.60 | 4063.60 | 11.70 | |
| 其他业务 | 771.24 | 1315.83 | -544.59 | -70.61 | |
| 按地区 | 中国 | 304709.50 | -- | -- | -- |
| 海外 | 78829.72 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 金属饮料罐 | 591687.70 | 536964.10 | 54723.56 | 9.25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 包装彩印铁 | 103087.60 | 92261.97 | 10825.66 | 10.50 | |
| 其他业务 | 2053.02 | 1368.14 | 684.88 | 33.36 | |
| 按地区 | 境内 | 591687.70 | 536964.10 | 54723.56 | 9.25 |
| 境外 | 103087.60 | 92261.97 | 10825.66 | 10.50 | |
| 其他业务 | 2053.02 | 1368.14 | 684.88 | 33.36 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 金属饮料罐 | 265452.40 | 234390.50 | 31061.94 | 11.70 |
|---|---|---|---|---|---|
| 包装彩印铁 | 52078.34 | 46666.34 | 5412.00 | 10.39 | |
| 其他业务 | 1319.46 | 669.38 | 650.08 | 49.27 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 金属饮料罐 | 460132.00 | 408683.20 | 51448.84 | 11.18 |
|---|---|---|---|---|---|
| 包装彩印铁 | 88348.76 | 79211.96 | 9136.80 | 10.34 | |
| 其他业务 | 30069.91 | 29470.82 | 599.09 | 1.99 | |
| 按地区 | 境外 | 115636.40 | 97705.81 | 17930.55 | 15.51 |
| 其他业务 | 30069.91 | 29470.82 | 599.09 | 1.99 |
