广州港(601228)
- 2025-06-30
- 2024-12-31
- 2024-06-30
- 2023-12-31
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2021-06-30
- 2020-12-31
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 装卸及相关业务 | 347472.70 | 229122.40 | 118350.30 | 34.06 |
|---|---|---|---|---|---|
| 贸易业务 | 153774.00 | 152240.90 | 1533.09 | 1.00 | |
| 物流及港口辅助业务 | 165155.50 | 134697.90 | 30457.64 | 18.44 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 装卸及相关业务 | 704400.10 | 460307.80 | 244092.30 | 34.65 |
|---|---|---|---|---|---|
| 物流及港口辅助业务 | 284872.90 | 234854.20 | 50018.72 | 17.56 | |
| 其他业务 | 23839.21 | 19537.72 | 4301.48 | 18.04 | |
| 其他业务收入 | 10377.84 | 8201.33 | 2176.50 | 20.97 | |
| 按地区 | 国内 | 1396915.00 | 1092505.00 | 304410.00 | 21.79 |
| 其他业务 | 10377.84 | 8201.33 | 2176.50 | 20.97 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 装卸及相关业务 | 350648.00 | 213715.60 | 136932.40 | 39.05 |
|---|---|---|---|---|---|
| 贸易业务 | 169122.60 | 166955.60 | 2166.97 | 1.28 | |
| 物流及港口辅助业务 | 138643.60 | 110148.60 | 28494.98 | 20.55 | |
| 其他业务收入 | 17757.54 | 13287.25 | 4470.29 | 25.17 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 装卸及相关业务 | 676989.90 | 435444.60 | 241545.40 | 35.68 |
|---|---|---|---|---|---|
| 贸易业务 | 380107.40 | 374259.40 | 5848.00 | 1.54 | |
| 物流及港口辅助业务 | 215668.80 | 166509.00 | 49159.77 | 22.79 | |
| 其他业务 | 34131.88 | 27379.96 | 6751.92 | 19.78 | |
| 其他业务收入 | 12502.23 | 10147.13 | 2355.10 | 18.84 | |
| 按地区 | 国内 | 1306898.00 | 1003593.00 | 303305.10 | 23.21 |
| 其他业务收入 | 12502.23 | 10147.13 | 2355.10 | 18.84 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 装卸及相关业务 | 337562.10 | 203467.70 | 134094.40 | 39.72 |
|---|---|---|---|---|---|
| 物流及港口辅助业务 | 90598.54 | 68549.13 | 22049.41 | 24.34 | |
| 其他业务 | 12076.86 | 8680.81 | 3396.04 | 28.12 | |
| 其他业务收入 | 6874.46 | 6059.26 | 815.20 | 11.86 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 装卸及相关业务 | 650730.90 | 425413.70 | 225317.20 | 34.63 |
|---|---|---|---|---|---|
| 物流及港口辅助业务 | 170745.30 | 133196.10 | 37549.19 | 21.99 | |
| 其他业务 | 37123.46 | 28111.54 | 9011.92 | 24.28 | |
| 其他业务收入 | 15881.23 | 14738.48 | 1142.75 | 7.20 | |
| 按地区 | 国内 | 1257810.00 | 981264.20 | 276545.60 | 21.99 |
| 其他业务 | 15881.23 | 14738.48 | 1142.75 | 7.20 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 装卸及相关业务 | 318459.50 | 209540.90 | 108918.60 | 34.20 |
|---|---|---|---|---|---|
| 贸易业务 | 187178.80 | 184966.90 | 2211.89 | 1.18 | |
| 物流及港口辅助业务 | 89619.91 | 69406.39 | 20213.52 | 22.55 | |
| 其他业务 | 15213.22 | 10923.43 | 4289.79 | 28.20 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 装卸及相关业务 | 619603.90 | 413990.10 | 205613.80 | 33.18 |
|---|---|---|---|---|---|
| 贸易业务 | 374990.80 | 370982.90 | 4007.91 | 1.07 | |
| 物流及港口辅助业务 | 157240.40 | 117663.90 | 39576.57 | 25.17 | |
| 其他业务 | 30322.76 | 22724.87 | 7597.89 | 25.06 | |
| 按地区 | 国内 | 1182158.00 | 925361.70 | 256796.30 | 21.72 |
| 其他业务 | 19876.80 | 15096.85 | 4779.96 | 24.05 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 装卸及相关业务 | 301156.70 | 188086.90 | 113069.70 | 37.55 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他业务(含建筑及其他) | 22036.84 | 17680.80 | 4356.04 | 19.77 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 装卸及相关业务 | 609992.90 | 397445.30 | 212547.70 | 34.84 |
|---|---|---|---|---|---|
| 贸易业务 | 355693.80 | 351976.20 | 3717.69 | 1.05 | |
| 物流及港口辅助业务 | 119230.70 | 99843.40 | 19387.27 | 16.26 |
