石化油服(600871)
主营介绍
| 产品类型: | 地球物理、钻井、测录井、井下特种作业、工程建设 |
| 产品名称: | 地球物理 、 钻井 、 测录井 、 井下特种作业 、 工程建设 |
| 经营范围: | 为陆上和海洋石油和天然气的勘探开采提供地球物理勘探、钻井、测录井、井下特种作业等石油工程技术服务,以及承包境内外石油工程、天然气工程、化工工程、桥梁工程、公路工程、房屋建筑工程、水利水电工程、市政公用工程、工业装置工程等工程。 |
运营业务数据
- 累计值
- 期末值
| 业务名称 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2022-09-30 | 2014-06-30 | 2013-12-31 | 2013-06-30 |
| 测录井服务业务营业收入同比增长率(%) | - | - | - | 1.00 | - | 2.40 | - | - | - | - | -- | -- |
| 井下特种作业服务业务营业收入(千元) | - | - | - | 1096.54万 | - | 556.93万 | - | - | - | - | -- | -- |
| 测录井服务业务营业收入(千元) | - | - | - | 359.20万 | - | 160.21万 | - | - | - | - | -- | -- |
| 物探服务业务营业收入(千元) | - | - | - | 589.92万 | - | 214.67万 | - | - | - | - | -- | -- |
| 钻井服务业务营业收入同比增长率(%) | - | - | - | 0.90 | - | 0.10 | - | - | - | - | -- | -- |
| 工程建设服务营业收入(元) | - | 86.60亿 | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专利数量:授权专利(件) | - | - | - | 779.00 | - | - | - | 541.00 | - | - | - | - |
| 物探服务营业收入同比增长率(%) | - | -15.60 | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 物探服务业务营业收入同比增长率(%) | - | - | - | 4.00 | - | 6.30 | - | - | - | - | -- | -- |
| 钻井服务营业收入同比增长率(%) | - | -3.60 | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 物探服务营业收入(元) | - | 18.10亿 | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程建设服务业务营业收入(千元) | - | - | - | 1780.98万 | - | 725.87万 | - | - | - | - | -- | -- |
| 工程建设服务营业收入同比增长率(%) | - | 19.30 | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专利数量:申请专利:发明专利(件) | - | 341.00 | - | - | - | 292.00 | - | - | - | - | -- | -- |
| 钻井量:总进尺(米) | - | - | - | 1097.00万 | - | - | - | 1098.00万 | - | - | - | - |
| 钻井服务业务营业收入(千元) | - | - | - | 4017.83万 | - | 1888.03万 | - | - | - | - | -- | -- |
| 国际业务营业收入(千元) | - | - | - | 1810.48万 | - | 889.09万 | - | - | - | - | -- | -- |
| 合同金额:新签合同:工程建设服务(元) | - | 170.20亿 | - | - | - | 177.90亿 | - | - | - | - | -- | -- |
| 井下特种作业服务营业收入同比增长率(%) | - | -7.70 | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 产能:新建产能:井下特种作业服务(吨) | - | 40.10万 | - | - | - | 40.00万 | - | - | - | - | -- | -- |
| 井下特种作业服务营业收入(元) | - | 51.40亿 | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合同金额:完成合同额:工程建设服务(元) | - | 99.90亿 | - | - | - | 75.40亿 | - | - | - | - | -- | -- |
| 井下特种作业服务业务营业收入同比增长率(%) | - | - | - | 2.50 | - | 18.50 | - | - | - | - | -- | -- |
| 专利数量:申请专利(件) | - | 540.00 | - | 1034.00 | - | 478.00 | - | 1004.00 | - | - | - | - |
| 测录井服务营业收入同比增长率(%) | - | 8.10 | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合同金额:新签合同(元) | 822.10亿 | 636.70亿 | 348.20亿 | 912.00亿 | 750.70亿 | 616.80亿 | 195.40亿 | 500.00亿 | - | - | - | -- |
| 专利数量:申请专利:涉外专利(件) | - | - | - | 9.00 | - | - | - | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合同金额:新签合同:境内(元) | - | - | 81.30亿 | 199.00亿 | - | - | 91.30亿 | 157.00亿 | - | - | - | -- |
| 合同金额:新签合同:国内外部市场(元) | 137.20亿 | 96.80亿 | - | 199.00亿 | 190.00亿 | 169.00亿 | - | - | - | - | -- | -- |
| 合同金额:新签合同:中国石化集团公司市场(元) | 422.20亿 | 343.70亿 | 177.70亿 | 470.00亿 | 398.50亿 | 333.60亿 | - | - | - | - | -- | -- |
| 合同金额:新签合同:境外(元) | 262.80亿 | 196.20亿 | 89.20亿 | 243.00亿 | 162.20亿 | 114.20亿 | 53.80亿 | 167.00亿 | - | - | - | -- |
| 国际业务营业收入同比增长率(%) | - | - | - | 12.50 | - | 14.00 | - | - | - | - | -- | -- |
| 测录井服务营业收入(元) | - | 17.30亿 | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 钻井服务营业收入(元) | - | 181.90亿 | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程建设服务业务营业收入同比增长率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | 17.80 | - | - | - | - | -- | -- |
| 海外市场新签合同额(元) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | 138.00亿 | - | - | - |
| 新签合同额(元) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | 654.20亿 | - | - | - |
| 合同额:海外市场新签合同额(元) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 167.00亿 | - | - | - | - |
| 国内市场新签合同额(元) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | 125.80亿 | - | - | - |
| 聚酯产品产量(吨) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 119.47万 | 241.08万 | 119.87万 |
| 聚酯产品销量(吨) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 96.72万 | 191.90万 | 91.86万 |
| PTA产量(吨) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 48.03万 | 105.82万 | 54.51万 |
| 聚酯产品出口量(吨) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.79万 | 6.60万 | 3.37万 |
| 业务名称 |
