中航沈飞(600760)
- 2025-06-30
- 2024-12-31
- 2023-12-31
- 2022-12-31
- 2021-12-31
- 2020-12-31
- 2019-12-31
- 2018-12-31
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 航空产品 | 1453875.00 | 1275692.00 | 178182.90 | 12.26 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他 | 8958.99 | 7903.59 | 1055.40 | 11.78 | |
| 按地区 | 国内销售 | 1462834.00 | 1283595.00 | 179238.40 | 12.25 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 航空产品 | 4254934.00 | 3722724.00 | 532210.00 | 12.51 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他业务 | 24658.24 | 23309.98 | 1348.26 | 5.47 | |
| 其他 | 4131.25 | 3694.13 | 437.12 | 10.58 | |
| 按地区 | 国内销售 | 4259066.00 | 3726418.00 | 532647.30 | 12.51 |
| 其他业务 | 24658.24 | 23309.98 | 1348.26 | 5.47 | |
| 按行业 | 航空制造业 | 4254934.00 | 3722724.00 | 532210.00 | 12.51 |
| 其他业务 | 24658.24 | 23309.98 | 1348.26 | 5.47 | |
| 其他 | 4131.25 | 3694.13 | 437.12 | 10.58 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 航空产品 | 4595259.00 | 4090174.00 | 505085.30 | 10.99 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他业务 | 22054.18 | 21332.84 | 721.35 | 3.27 | |
| 其他 | 7464.71 | 6914.40 | 550.31 | 7.37 | |
| 按地区 | 国内销售 | 4602724.00 | 4097088.00 | 505635.50 | 10.99 |
| 其他业务 | 22054.18 | 21332.84 | 721.35 | 3.27 | |
| 按行业 | 航空制造业 | 4595259.00 | 4090174.00 | 505085.30 | 10.99 |
| 其他业务 | 22054.18 | 21332.84 | 721.35 | 3.27 | |
| 其他 | 7464.71 | 6914.40 | 550.31 | 7.37 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 航空产品 | 4125399.00 | 3713564.00 | 411835.80 | 9.98 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他业务 | 21804.15 | 21066.29 | 737.86 | 3.38 | |
| 其他 | 12570.99 | 11341.31 | 1229.68 | 9.78 | |
| 按地区 | 国内销售 | 4137970.00 | 3724905.00 | 413065.30 | 9.98 |
| 其他业务 | 21804.15 | 21066.29 | 737.86 | 3.38 | |
| 按行业 | 航空制造业 | 4125399.00 | 3713564.00 | 411835.80 | 9.98 |
| 其他业务 | 21804.15 | 21066.29 | 737.86 | 3.38 | |
| 其他 | 12570.99 | 11341.31 | 1229.68 | 9.78 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 航空产品 | 3368526.00 | 3036763.00 | 331763.50 | 9.85 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他业务 | 29276.51 | 29406.74 | -130.22 | -0.44 | |
| 其他 | 11033.48 | 9898.13 | 1135.35 | 10.29 | |
| 按地区 | 国内销售 | 3379559.00 | 3046661.00 | 332898.80 | 9.85 |
| 其他业务 | 29276.51 | 29406.74 | -130.22 | -0.44 | |
| 按行业 | 航空制造业 | 3368526.00 | 3036763.00 | 331763.50 | 9.85 |
| 其他业务 | 29276.51 | 29406.74 | -130.22 | -0.44 | |
| 其他 | 11033.48 | 9898.13 | 1135.35 | 10.29 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 航空产品 | 2699275.00 | 2448832.00 | 250443.30 | 9.28 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他业务 | 20299.61 | 19940.31 | 359.30 | 1.77 | |
| 其他 | 12015.85 | 10585.81 | 1430.04 | 11.90 | |
| 按地区 | 国内销售 | 2711291.00 | 2459418.00 | 251873.50 | 9.29 |
| 其他业务 | 20299.61 | 19940.31 | 359.30 | 1.77 | |
| 按行业 | 航空制造业 | 2699275.00 | 2448832.00 | 250443.30 | 9.28 |
| 其他业务 | 20299.61 | 19940.31 | 359.30 | 1.77 | |
| 其他 | 12015.85 | 10585.81 | 1430.04 | 11.90 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 航空制造业 | 2335477.00 | 2126798.00 | 208679.00 | 8.94 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他 | 17303.60 | 16057.26 | 1246.34 | 7.20 | |
| 按地区 | 国内销售 | 2352781.00 | 2142855.00 | 209925.50 | 8.92 |
| 按行业 | 航空制造业 | 2335477.00 | 2126798.00 | 208679.00 | 8.94 |
| 其他 | 17303.60 | 16057.26 | 1246.34 | 7.20 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 航空产品 | 1980779.00 | 1800283.00 | 180496.50 | 9.11 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他 | 14403.33 | 12494.75 | 1908.57 | 13.25 | |
| 按地区 | 国内销售 | 1995182.00 | 1812777.00 | 182405.10 | 9.14 |
| 按行业 | 航空制造业 | 1980779.00 | 1800283.00 | 180496.50 | 9.11 |
| 其他 | 14403.33 | 12494.75 | 1908.57 | 13.25 |
