凯盛科技(600552)
- 2025-06-30
- 2024-12-31
- 2024-06-30
- 2023-12-31
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2021-06-30
- 2020-12-31
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 显示材料 | 219568.40 | 184894.80 | 34673.67 | 15.79 |
|---|---|---|---|---|---|
| 应用材料 | 49388.08 | 41853.23 | 7534.85 | 15.26 | |
| 其他 | 7498.36 | 4474.05 | 3024.31 | 40.33 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 显示材料 | 352013.70 | 290646.80 | 61366.94 | 17.43 |
|---|---|---|---|---|---|
| 应用材料 | 116396.70 | 97861.58 | 18535.13 | 15.92 | |
| 其他业务 | 20971.78 | 17847.81 | 3123.98 | 14.90 | |
| 按地区 | 境内销售 | 262807.30 | 209879.50 | 52927.73 | 20.14 |
| 境外销售 | 205603.10 | 178628.80 | 26974.31 | 13.12 | |
| 其他业务 | 20971.78 | 17847.81 | 3123.98 | 14.90 | |
| 按行业 | 工业 | 468410.40 | 388508.30 | 79902.06 | 17.06 |
| 其他业务 | 20971.78 | 17847.81 | 3123.98 | 14.90 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 显示材料 | 152742.50 | 131532.90 | 21209.66 | 13.89 |
|---|---|---|---|---|---|
| 应用材料 | 64819.20 | 52613.07 | 12206.13 | 18.83 | |
| 其他 | 4139.59 | 2576.71 | 1562.89 | 37.75 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 显示材料 | 326988.00 | 290329.80 | 36658.25 | 11.21 |
|---|---|---|---|---|---|
| 应用材料 | 158489.30 | 128791.10 | 29698.13 | 18.74 | |
| 其他业务 | 15525.81 | 15480.68 | 45.13 | 0.29 | |
| 按地区 | 境内销售 | 228856.60 | 189662.80 | 39193.83 | 17.13 |
| 境外销售 | 256620.60 | 229458.00 | 27162.56 | 10.58 | |
| 其他业务 | 15525.81 | 15480.68 | 45.13 | 0.29 | |
| 按行业 | 工业 | 485477.30 | 419120.80 | 66356.41 | 13.67 |
| 其他业务 | 15525.81 | 15480.68 | 45.13 | 0.29 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 新型显示板块 | 230577.50 | 212406.50 | 18171.02 | 7.88 |
|---|---|---|---|---|---|
| 应用材料板块 | 87310.84 | 68973.98 | 18336.86 | 21.00 | |
| 分部间抵销 | -47297.51 | -46977.82 | -- | 0.68 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 显示材料 | 312278.40 | 269832.50 | 42445.94 | 13.59 |
|---|---|---|---|---|---|
| 应用材料 | 135151.10 | 95703.61 | 39447.48 | 29.19 | |
| 其他业务 | 14886.43 | 17615.07 | -2728.64 | -18.33 | |
| 按地区 | 境内销售 | 292089.70 | 228180.10 | 63909.64 | 21.88 |
| 境外销售 | 155339.80 | 137356.00 | 17983.80 | 11.58 | |
| 其他业务 | 14886.43 | 17615.07 | -2728.64 | -18.33 | |
| 按行业 | 工业 | 447429.50 | 365536.10 | 81893.41 | 18.30 |
| 其他业务 | 14886.43 | 17615.07 | -2728.64 | -18.33 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 新型显示板块 | 211830.70 | 194703.80 | 17126.89 | 8.09 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新材料板块 | 91710.78 | 65902.74 | 25808.04 | 28.14 | |
| 分部间抵销 | -40835.58 | -41104.57 | -- | -0.66 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 新型显示 | 507056.30 | 431059.70 | 75996.69 | 14.99 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新材料 | 117654.50 | 91426.54 | 26227.97 | 22.29 | |
| 其他业务 | 7704.17 | 5732.62 | 1971.55 | 25.59 | |
| 按地区 | 境内销售 | 313072.70 | 253153.20 | 59919.47 | 19.14 |
| 境外销售 | 311638.20 | 269333.00 | 42305.13 | 13.58 | |
| 其他业务 | 7704.17 | 5732.62 | 1971.55 | 25.59 | |
| 按行业 | 工业 | 624710.80 | 522486.20 | 102224.60 | 16.36 |
| 其他业务 | 7704.17 | 5732.62 | 1971.55 | 25.59 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 新型显示板块 | 315440.60 | 278552.50 | 36888.03 | 11.69 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新材料板块 | 61615.55 | 52196.26 | 9419.29 | 15.29 | |
| 分部间抵销 | -38531.34 | -38813.49 | -- | -0.73 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 新型显示 | 414557.90 | 353603.50 | 60954.44 | 14.70 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新材料 | 79096.80 | 65382.21 | 13714.59 | 17.34 | |
| 其他业务 | 13114.05 | 11566.15 | 1547.90 | 11.80 | |
| 按地区 | 境内销售 | 199191.30 | 171474.80 | 27716.45 | 13.91 |
| 境外销售 | 294463.40 | 247510.80 | 46952.59 | 15.95 | |
| 其他业务 | 13114.05 | 11566.15 | 1547.90 | 11.80 | |
| 按行业 | 工业 | 493654.70 | 418985.70 | 74669.03 | 15.13 |
| 其他业务 | 13114.05 | 11566.15 | 1547.90 | 11.80 |
