山东黄金(600547)
- 2025-06-30
- 2024-12-31
- 2024-06-30
- 2023-12-31
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2021-06-30
- 2020-12-31
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 境内 | 5003172.00 | 4205097.00 | 798074.50 | 15.95 |
|---|---|---|---|---|---|
| 境外 | 673418.30 | 480324.60 | 193093.70 | 28.67 | |
| 按产品 | 外购金收入 | 2846265.00 | 2823995.00 | 22270.25 | 0.78 |
| 自产金收入 | 1700621.00 | 813727.00 | 886893.90 | 52.15 | |
| 贸易收入 | 553541.50 | 547097.80 | 6443.69 | 1.16 | |
| 小金条收入 | 434280.40 | 423891.20 | 10389.28 | 2.39 | |
| 其他收入 | 141881.60 | 76710.53 | 65171.03 | 45.93 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 境内 | 7307754.00 | 6127277.00 | 1180477.00 | 16.15 |
|---|---|---|---|---|---|
| 境外 | 916551.80 | 743669.10 | 172882.70 | 18.86 | |
| 其他业务 | 27493.42 | 19256.59 | 8236.83 | 29.96 | |
| 按产品 | 外购金 | 3676488.00 | 3638171.00 | 38316.50 | 1.04 |
| 自产金 | 2502586.00 | 1325131.00 | 1177455.00 | 47.05 | |
| 小金条 | 1034186.00 | 1015373.00 | 18812.63 | 1.82 | |
| 贸易收入 | 772752.60 | 763867.40 | 8885.13 | 1.15 | |
| 其他收入 | 265787.20 | 147659.90 | 118127.30 | 44.44 | |
| 按行业 | 黄金行业 | 7396490.00 | 6061663.00 | 1334828.00 | 18.05 |
| 其他行业 | 827815.80 | 809283.60 | 18532.25 | 2.24 | |
| 其他业务 | 27493.42 | 19256.59 | 8236.83 | 29.96 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 境内 | 4279673.00 | 3699828.00 | 579844.80 | 13.55 |
|---|---|---|---|---|---|
| 境外 | 297677.10 | 229407.80 | 68269.27 | 22.93 | |
| 按产品 | 外购金及小金条收入 | 2992083.00 | 2960098.00 | 31985.50 | 1.07 |
| 自产金收入 | 1095004.00 | 539968.60 | 555034.90 | 50.69 | |
| 贸易收入 | 364224.30 | 360068.40 | 4155.84 | 1.14 | |
| 其他收入 | 126038.40 | 69100.78 | 56937.61 | 45.17 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 境内 | 5620152.00 | 4705453.00 | 914699.00 | 16.28 |
|---|---|---|---|---|---|
| 境外 | 267650.90 | 207032.20 | 60618.73 | 22.65 | |
| 其他业务 | 39725.16 | 31181.37 | 8543.79 | 21.51 | |
| 按产品 | 外购合质金 | 2523374.00 | 2496912.00 | 26461.25 | 1.05 |
| 自产金 | 1786561.00 | 912843.30 | 873718.10 | 48.91 | |
| 小金条 | 1286888.00 | 1270940.00 | 15947.88 | 1.24 | |
| 其他业务 | 330705.20 | 262970.80 | 67734.31 | 20.48 | |
| 按行业 | 黄金行业 | 5679996.00 | 4721208.00 | 958788.00 | 16.88 |
| 其他行业 | 207806.80 | 191277.40 | 16529.42 | 7.95 | |
| 其他业务 | 39725.16 | 31181.37 | 8543.79 | 21.51 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 外购金 | 1360730.00 | 1342355.00 | 18375.38 | 1.35 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄金 | 726401.10 | 386249.90 | 340151.20 | 46.83 | |
| 小金条 | 591955.40 | 587977.20 | 3978.19 | 0.67 | |
| 其他 | 38519.56 | 32979.65 | 5539.91 | 14.38 | |
| 其他业务 | 11033.80 | 6033.70 | 5000.10 | 45.32 | |
| 银金属 | 4620.91 | 241.22 | 4379.69 | 94.78 | |
| 铜金属 | 5133.12 | 1963.05 | 3170.07 | 61.76 | |
| 外购银 | 2534.13 | 457.00 | 2077.13 | 81.97 | |
| 铁精粉 | 938.02 | 573.42 | 364.60 | 38.87 | |
| 铅金属 | 500.70 | 50.72 | 449.98 | 89.87 | |
| 锌金属 | 121.65 | 12.51 | 109.14 | 89.72 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 境内 | 4704414.00 | 4058831.00 | 645583.00 | 13.72 |
|---|---|---|---|---|---|
| 境外 | 302830.00 | 249186.30 | 53643.77 | 17.71 | |
| 其他业务 | 23331.31 | 13184.70 | 10146.61 | 43.49 | |
| 按产品 | 外购金 | 2074388.00 | 2064121.00 | 10266.50 | 0.49 |
| 黄金 | 1518313.00 | 860425.60 | 657887.10 | 43.33 | |
| 小金条 | 1080540.00 | 1070770.00 | 9770.13 | 0.90 | |
| 其他 | 307781.80 | 303787.80 | 3994.00 | 1.30 | |
| 其他业务 | 23331.31 | 13184.70 | 10146.61 | 43.49 | |
| 银金属 | 6948.09 | 886.94 | 6061.16 | 87.23 | |
| 外购银 | 6145.97 | 1458.96 | 4687.01 | 76.26 | |
| 铁精粉 | 2121.91 | 1428.41 | 693.50 | 32.68 | |
| 铅金属 | 1508.87 | 184.73 | 1324.13 | 87.76 | |
| 锌金属 | 88.04 | 11.10 | 76.94 | 87.40 | |
| 按行业 | 黄金行业 | 4748389.00 | 4063514.00 | 684875.00 | 14.42 |
| 其他行业 | 258855.50 | 244503.70 | 14351.81 | 5.54 | |
| 其他业务 | 23331.31 | 13184.70 | 10146.61 | 43.49 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 外购金 | 1422204.00 | 1415676.00 | 6528.38 | 0.46 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄金 | 791550.00 | 430211.80 | 361338.20 | 45.65 | |
| 小金条 | 313579.50 | 312929.80 | 649.66 | 0.21 | |
| 其他 | 434753.10 | 422448.90 | 12304.16 | 2.83 | |
| 其他业务 | 10665.00 | 5164.27 | 5500.73 | 51.58 | |
| 银金属 | 2971.34 | 344.10 | 2627.24 | 88.42 | |
| 铜金属 | 3892.79 | 1200.08 | 2692.71 | 69.17 | |
| 外购银 | 1386.37 | 524.54 | 861.83 | 62.16 | |
| 铁精粉 | 618.52 | 311.08 | 307.44 | 49.71 | |
| 铅金属 | 854.40 | 92.88 | 761.52 | 89.13 | |
| 锌金属 | 39.28 | 3.67 | 35.61 | 90.66 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 境内 | 3120016.00 | 2858917.00 | 261099.50 | 8.37 |
|---|---|---|---|---|---|
| 境外 | 244291.90 | 161798.00 | 82493.94 | 33.77 | |
| 其他业务 | 29188.23 | 14366.26 | 14821.97 | 50.78 | |
| 按产品 | 外购金 | 1194690.00 | 1191676.00 | 3014.38 | 0.25 |
| 黄金 | 977895.40 | 693496.30 | 284399.10 | 29.08 | |
| 小金条及饰品 | 876893.40 | 875451.00 | 1442.44 | 0.16 | |
| 其他 | 8880.18 | 4737.83 | 4142.35 | 46.65 | |
| 其他业务 | 29188.23 | 14366.26 | 14821.97 | 50.78 | |
| 有色金属贸易 | 244476.50 | 245187.40 | -710.88 | -0.29 | |
| 提供服务及手续费 | 37048.07 | 1154.13 | 35893.95 | 96.88 | |
| 银金属 | 12453.52 | 4430.08 | 8023.44 | 64.43 | |
| 铜金属 | 6054.36 | 2416.75 | 3637.62 | 60.08 | |
| 外购银 | 1302.12 | 91.81 | 1210.31 | 92.95 | |
| 铁精粉 | 2397.87 | 1784.61 | 613.26 | 25.58 | |
| 铅金属 | 2213.54 | 288.82 | 1924.72 | 86.95 | |
| 锌金属 | 3.04 | 0.43 | 2.61 | 85.93 | |
| 按行业 | 黄金行业 | 3083266.00 | 2774373.00 | 308893.30 | 10.02 |
| 其他行业 | 281041.60 | 246341.50 | 34700.09 | 12.35 | |
| 其他业务 | 29188.23 | 14366.26 | 14821.97 | 50.78 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 外购金 | 615906.90 | 610949.40 | 4957.44 | 0.80 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小金条 | 180441.10 | 179350.50 | 1090.67 | 0.60 | |
| 其他 | 17281.44 | 4413.56 | 12867.88 | 74.46 | |
| 其他业务 | 7813.04 | 4075.14 | 3737.90 | 47.84 | |
| 银金属 | 4420.55 | 362.54 | 4058.01 | 91.80 | |
| 铜金属 | 1681.31 | 578.42 | 1102.89 | 65.60 | |
| 外购银 | 599.66 | 270.57 | 329.08 | 54.88 | |
| 铁精粉 | 743.65 | 285.01 | 458.64 | 61.67 | |
| 铅金属 | 914.41 | 145.17 | 769.25 | 84.12 | |
| 锌金属 | 3.04 | 0.43 | 2.61 | 85.93 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 国内 | 6119502.00 | 5431253.00 | 688249.00 | 11.25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国外 | 229325.10 | 140441.80 | 88883.30 | 38.76 | |
| 其他业务 | 17576.09 | 10004.11 | 7571.99 | 43.08 | |
| 按产品 | 外购金 | 4756700.00 | 4725166.00 | 31534.00 | 0.66 |
| 黄金 | 1421470.00 | 697808.30 | 723662.00 | 50.91 | |
| 小金条 | 134276.30 | 134455.80 | -179.53 | -0.13 | |
| 其他 | 9904.57 | 3205.58 | 6698.99 | 67.64 | |
| 其他业务 | 17576.09 | 10004.11 | 7571.99 | 43.08 | |
| 银金属 | 10961.72 | 3414.82 | 7546.90 | 68.85 | |
| 铜金属 | 7318.37 | 4046.44 | 3271.93 | 44.71 | |
| 外购银 | 2673.85 | 691.64 | 1982.22 | 74.13 | |
| 铁精粉 | 2894.91 | 1986.33 | 908.58 | 31.39 | |
| 铅金属 | 2482.51 | 900.34 | 1582.17 | 63.73 | |
| 锌金属 | 144.59 | 19.64 | 124.96 | 86.42 | |
| 按行业 | 黄金行业 | 6341697.00 | 5569955.00 | 771742.00 | 12.17 |
| 其他行业 | 7130.57 | 1740.35 | 5390.22 | 75.59 | |
| 其他业务 | 17576.09 | 10004.11 | 7571.99 | 43.08 |
