科达制造(600499)
- 2025-06-30
- 2024-12-31
- 2024-06-30
- 2023-12-31
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2021-06-30
- 2020-12-31
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 国外 | 544557.70 | 359643.30 | 184914.40 | 33.96 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国内 | 274284.20 | 218934.20 | 55350.03 | 20.18 | |
| 按产品 | 建材机械 | 256992.30 | 189586.80 | 67405.55 | 26.23 |
| 海外建材 | 377134.50 | 238338.90 | 138795.70 | 36.80 | |
| 锂电材料 | 92753.03 | 77823.86 | 14929.17 | 16.10 | |
| 新能源装备 | 71088.98 | 59543.25 | 11545.73 | 16.24 | |
| 其他 | 20873.00 | 13284.71 | 7588.29 | 36.35 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 国外 | 801994.00 | 558573.80 | 243420.30 | 30.35 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国内 | 457021.80 | 373808.60 | 83213.16 | 18.21 | |
| 其他业务 | 1010.48 | 624.59 | 385.89 | 38.19 | |
| 按产品 | 建材机械 | 560543.50 | 411654.50 | 148889.00 | 26.56 |
| 海外建材 | 471475.60 | 324354.20 | 147121.40 | 31.20 | |
| 锂电材料 | 88121.87 | 86032.65 | 2089.22 | 2.37 | |
| 新能源装备 | 101138.20 | 81472.56 | 19665.68 | 19.44 | |
| 其他 | 37736.49 | 28868.46 | 8868.03 | 23.50 | |
| 其他业务 | 1010.48 | 624.59 | 385.89 | 38.19 | |
| 按行业 | 机械装备行业 | 671864.60 | 501578.50 | 170286.10 | 25.35 |
| 海外建材行业 | 471475.60 | 324354.20 | 147121.40 | 31.20 | |
| 锂电材料行业 | 88121.87 | 86032.65 | 2089.22 | 2.37 | |
| 其他行业 | 27553.61 | 20417.02 | 7136.59 | 25.90 | |
| 其他业务 | 1010.48 | 624.59 | 385.89 | 38.19 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 国外 | 343653.40 | 242861.00 | 100792.40 | 29.33 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国内 | 205289.30 | 165406.80 | 39882.52 | 19.43 | |
| 其他业务 | 462.13 | 319.60 | 142.53 | 30.84 | |
| 按产品 | 建材机械 | 270534.20 | 203054.80 | 67479.39 | 24.94 |
| 海外建筑陶瓷 | 198406.10 | 137007.40 | 61398.69 | 30.95 | |
| 锂电材料 | 30017.93 | 29883.39 | 134.54 | 0.45 | |
| 其他 | 49984.43 | 38322.17 | 11662.26 | 23.33 | |
| 其他业务 | 462.13 | 319.60 | 142.53 | 30.84 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 国外 | 581373.40 | 381207.60 | 200165.80 | 34.43 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国内 | 387381.30 | 304327.50 | 83053.78 | 21.44 | |
| 其他业务 | 809.26 | 490.90 | 318.36 | 39.34 | |
| 按产品 | 建材机械装备 | 447721.00 | 320618.30 | 127102.70 | 28.39 |
| 海外建筑陶瓷 | 365520.80 | 235039.10 | 130481.80 | 35.70 | |
| 锂电材料 | 73959.77 | 67186.22 | 6773.55 | 9.16 | |
| 其他 | 81553.15 | 62691.54 | 18861.61 | 23.13 | |
| 其他业务 | 809.26 | 490.90 | 318.36 | 39.34 | |
| 按行业 | 机械装备行业 | 460000.50 | 330245.00 | 129755.50 | 28.21 |
| 海外建筑陶瓷行业 | 365520.80 | 235039.10 | 130481.80 | 35.70 | |
| 锂电材料行业 | 73959.77 | 67186.22 | 6773.55 | 9.16 | |
| 其他行业 | 69273.63 | 53064.83 | 16208.80 | 23.40 | |
| 其他业务 | 809.26 | 490.90 | 318.36 | 39.34 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 国外 | 293497.20 | 176987.90 | 116509.40 | 39.70 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国内 | 180795.80 | 146695.60 | 34100.14 | 18.86 | |
| 其他业务 | 397.69 | 256.40 | 141.29 | 35.53 | |
| 按产品 | 建材机械装备 | 209759.50 | 152118.80 | 57640.67 | 27.48 |
| 海外建材 | 190736.00 | 107512.40 | 83223.60 | 43.63 | |
| 锂电材料 | 40911.62 | 39387.79 | 1523.84 | 3.72 | |
| 其他 | 32885.87 | 24664.47 | 8221.40 | 25.00 | |
| 其他业务 | 397.69 | 256.40 | 141.29 | 35.53 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 国外 | 620008.90 | 400953.60 | 219055.30 | 35.33 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国内 | 494729.60 | 385609.40 | 109120.20 | 22.06 | |
| 其他业务 | 981.08 | 595.96 | 385.12 | 39.25 | |
| 按产品 | 建材机械装备 | 560767.10 | 414940.60 | 145826.50 | 26.00 |
| 建筑陶瓷 | 327570.90 | 185636.80 | 141934.00 | 43.33 | |
| 锂电材料 | 120951.40 | 101044.80 | 19906.64 | 16.46 | |
| 清洁环保工程 | 69606.90 | 61917.93 | 7688.97 | 11.05 | |
| 其他 | 30532.99 | 21998.46 | 8534.53 | 27.95 | |
| 融资租赁 | 5309.33 | 1024.49 | 4284.84 | 80.70 | |
| 其他业务 | 981.08 | 595.96 | 385.12 | 39.25 | |
| 按行业 | 机械装备行业 | 569831.30 | 421614.40 | 148216.90 | 26.01 |
| 建筑陶瓷行业 | 327570.90 | 185636.80 | 141934.00 | 43.33 | |
| 锂电材料行业 | 120951.40 | 101044.80 | 19906.64 | 16.46 | |
| 洁能环保行业 | 69606.90 | 61917.93 | 7688.97 | 11.05 | |
| 其他行业 | 21468.83 | 15324.63 | 6144.20 | 28.62 | |
| 租赁服务业 | 5309.33 | 1024.49 | 4284.84 | 80.70 | |
| 其他业务 | 981.08 | 595.96 | 385.12 | 39.25 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 国外 | 283625.10 | 184328.90 | 99296.17 | 35.01 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国内 | 280921.10 | 218878.20 | 62042.89 | 22.09 | |
| 其他业务 | 567.09 | 291.34 | 275.75 | 48.63 | |
| 按产品 | 建材机械装备 | 292931.10 | 218254.50 | 74676.58 | 25.49 |
| 建筑陶瓷 | 152589.90 | 85866.09 | 66723.77 | 43.73 | |
| 锂电材料 | 58172.73 | 49726.75 | 8445.98 | 14.52 | |
| 清洁环保工程 | 42599.27 | 37202.20 | 5397.07 | 12.67 | |
| 其他 | 15383.83 | 11599.99 | 3783.84 | 24.60 | |
| 融资租赁 | 2869.40 | 557.58 | 2311.82 | 80.57 | |
| 其他业务 | 567.09 | 291.34 | 275.75 | 48.63 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 国外 | 461619.40 | 309595.20 | 152024.20 | 32.93 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国内 | 516672.30 | 414799.50 | 101872.80 | 19.72 | |
| 其他业务 | 1376.24 | 847.33 | 528.90 | 38.43 | |
| 按产品 | 建材机械装备 | 576410.90 | 458327.40 | 118083.50 | 20.49 |
| 建筑陶瓷 | 234499.60 | 128110.90 | 106388.70 | 45.37 | |
| 锂电材料 | 43214.09 | 36661.77 | 6552.32 | 15.16 | |
| 清洁环保工程 | 83675.30 | 74499.07 | 9176.23 | 10.97 | |
| 其他 | 33637.38 | 25340.33 | 8297.05 | 24.67 | |
| 融资租赁 | 6854.46 | 1455.22 | 5399.24 | 78.77 | |
| 其他业务 | 1376.24 | 847.33 | 528.90 | 38.43 | |
| 按行业 | 机械装备行业 | 589538.00 | 467877.90 | 121660.10 | 20.64 |
| 建筑陶瓷行业 | 234499.60 | 128110.90 | 106388.70 | 45.37 | |
| 锂电材料行业 | 43214.09 | 36661.77 | 6552.32 | 15.16 | |
| 洁能环保行业 | 83675.30 | 74499.07 | 9176.23 | 10.97 | |
| 其他行业 | 20510.24 | 15789.81 | 4720.43 | 23.01 | |
| 租赁服务业 | 6854.46 | 1455.22 | 5399.24 | 78.77 | |
| 其他业务 | 1376.24 | 847.33 | 528.90 | 38.43 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 国外 | 192657.90 | 128797.30 | 63860.59 | 33.15 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国内 | 262580.60 | 214995.50 | 47585.16 | 18.12 | |
| 其他业务 | 554.57 | 362.83 | 191.74 | 34.57 | |
| 按产品 | 建材机械装备 | 286878.80 | 233881.70 | 52997.11 | 18.47 |
| 建筑陶瓷 | 106166.80 | 57745.07 | 48421.73 | 45.61 | |
| 锂电材料 | 15610.93 | 13404.24 | 2206.69 | 14.14 | |
| 清洁环保设备 | 25017.06 | 23754.71 | 1262.36 | 5.05 | |
| 其他 | 17894.57 | 14465.71 | 3428.86 | 19.16 | |
| 融资租赁 | 3670.36 | 541.35 | 3129.01 | 85.25 | |
| 其他业务 | 554.57 | 362.83 | 191.74 | 34.57 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 国外 | 345362.20 | 250098.40 | 95263.72 | 27.58 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国内 | 392696.80 | 317619.20 | 75077.66 | 19.12 | |
| 其他业务 | 914.19 | 560.03 | 354.16 | 38.74 | |
| 按产品 | 建材机械装备 | 375963.40 | 291650.30 | 84313.19 | 22.43 |
| 建筑陶瓷 | 178937.90 | 110173.50 | 68764.46 | 38.43 | |
| 锂电材料 | 43455.70 | 41292.71 | 2162.99 | 4.98 | |
| 清洁环保设备 | 96599.52 | 94033.22 | 2566.31 | 2.66 | |
| 其他 | 36251.18 | 29206.92 | 7044.26 | 19.43 | |
| 融资租赁 | 6851.19 | 1361.03 | 5490.16 | 80.13 | |
| 按行业 | 机械装备行业 | 385903.30 | 299168.90 | 86734.41 | 22.48 |
| 建筑陶瓷行业 | 178937.90 | 110173.50 | 68764.46 | 38.43 | |
| 锂电材料行业 | 43455.70 | 41292.71 | 2162.99 | 4.98 | |
| 洁能环保行业 | 96599.52 | 94033.22 | 2566.31 | 2.66 | |
| 其他行业 | 26311.27 | 21688.24 | 4623.03 | 17.57 | |
| 租赁服务业 | 6851.19 | 1361.03 | 5490.16 | 80.13 | |
| 其他业务 | 914.19 | 560.03 | 354.16 | 38.74 |
