晋西车轴(600495)
主营介绍
| 产品类型: | 车轴、铁路车辆、车辆配套及其他 |
| 产品名称: | 车轴 、 铁路车辆 、 摇枕侧架 |
| 经营范围: | 铁路车辆配件、车轴、精密锻造产品生产、销售及相关技术咨询服务;设备维修;非标准设备设计、制造及销售;本企业自产产品及技术的出口业务;本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);进料加工和“三来一补”业务。 |
运营业务数据
- 累计值
- 期末值
| 业务名称 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
| 车轴产量(根) | - | - | - | 8.03万 | 7.03万 | 9.05万 | 9.46万 | 9.44万 | 8.04万 |
| 产能:铁路货车(辆) | 3000.00 | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- |
| 铁路车辆产量(辆) | - | - | - | 1483.00 | 1721.00 | 2179.00 | 2400.00 | 2595.00 | 806.00 |
| 铁路车辆销量(辆) | - | - | - | 1477.00 | 1718.00 | 2174.00 | 2400.00 | 2595.00 | 806.00 |
| 产能:摇枕侧架(辆份) | 7500.00 | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- |
| 产量:铁路车辆(辆) | - | 1476.00 | 1499.00 | - | - | - | -- | -- | -- |
| 销量:车轴(根) | - | 7.64万 | 8.08万 | - | - | - | -- | -- | -- |
| 产量:车轴(根) | - | 7.85万 | 9.41万 | - | - | - | -- | -- | -- |
| 车轴销量(根) | - | - | - | 7.21万 | 6.24万 | 8.28万 | 7.91万 | 9.32万 | 6.55万 |
| 销量:铁路车辆(辆) | - | 1676.00 | 1309.00 | - | - | - | -- | -- | -- |
| 业务名称 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
| 铁路车辆库存量(辆) | - | - | 110.00 | 104.00 | 101.00 | 105.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 库存量:车轴(根) | 1.88万 | 2.26万 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 库存量:铁路车辆(辆) | 100.00 | 300.00 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 车轴库存量(根) | - | - | 2.06万 | 2.11万 | 2.27万 | 2.19万 | 2.67万 | 2.15万 | 3.20万 |
