华纺股份(600448)
- 2024-12-31
- 2023-12-31
- 2022-12-31
- 2021-12-31
- 2020-12-31
- 2019-12-31
- 2018-12-31
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 纺织业 | 293438.70 | 255674.10 | 37764.59 | 12.87 |
|---|---|---|---|---|---|
| 按产品 | 服装 | 13940.87 | 15482.06 | -1541.18 | -11.06 |
| 家纺 | 38443.53 | 36356.46 | 2087.07 | 5.43 | |
| 棉纱 | 28790.37 | 28585.60 | 204.77 | 0.71 | |
| 其他业务 | 5356.17 | 3869.95 | 1486.22 | 27.75 | |
| 按地区 | 其他业务 | 5356.17 | 3869.95 | 1486.22 | 27.75 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 印染 | 203506.70 | 169952.90 | 33553.84 | 16.49 |
|---|---|---|---|---|---|
| 服装 | 20620.65 | 17915.39 | 2705.26 | 13.12 | |
| 棉纱 | 22736.73 | 22722.29 | 14.44 | 0.06 | |
| 其他业务 | 5385.87 | 3365.73 | 2020.14 | 37.51 | |
| 其他 | 3791.59 | 3262.15 | 529.45 | 13.96 | |
| 按地区 | 其他业务 | 5385.87 | 3365.73 | 2020.14 | 37.51 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 纺织业 | 348873.10 | 315011.10 | 33862.06 | 9.71 |
|---|---|---|---|---|---|
| 按产品 | 印染 | 249146.00 | 226572.00 | 22574.03 | 9.06 |
| 服装 | 42511.14 | 37060.93 | 5450.21 | 12.82 | |
| 家纺 | 32234.79 | 29854.50 | 2380.29 | 7.38 | |
| 棉纱 | 14501.46 | 14086.44 | 415.02 | 2.86 | |
| 其他业务 | 5304.81 | 3190.04 | 2114.77 | 39.87 | |
| 其他 | 3542.90 | 2684.01 | 858.88 | 24.24 | |
| 坯布 | 1631.99 | 1563.14 | 68.85 | 4.22 | |
| 按地区 | 其他业务 | 5304.81 | 3190.04 | 2114.77 | 39.87 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 纺织业 | 362127.00 | 322775.20 | 39351.84 | 10.87 |
|---|---|---|---|---|---|
| 按产品 | 印染 | 244966.00 | 222291.20 | 22674.81 | 9.26 |
| 服装 | 16850.23 | 14568.33 | 2281.90 | 13.54 | |
| 家纺 | 39748.95 | 38306.42 | 1442.52 | 3.63 | |
| 棉纱 | 33128.02 | 32660.39 | 467.63 | 1.41 | |
| 其他 | 5060.27 | 4359.97 | 700.30 | 13.84 | |
| 坯布 | 1910.45 | 1900.25 | 10.20 | 0.53 | |
| 按地区 | 内销 | 62879.16 | 47398.52 | 15480.64 | 24.62 |
| 其他业务 | 20463.06 | 8688.58 | 11774.48 | 57.54 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 印染 | 236867.50 | 202571.70 | 34295.77 | 14.48 |
|---|---|---|---|---|---|
| 家纺 | 30705.97 | 30026.96 | 679.01 | 2.21 | |
| 棉纱 | 35195.19 | 34973.84 | 221.35 | 0.63 | |
| 其他 | 4208.09 | 3233.27 | 974.82 | 23.17 | |
| 坯布 | 1633.68 | 1617.04 | 16.64 | 1.02 | |
| 按地区 | 出口 | 255637.10 | 227676.40 | 27960.63 | 10.94 |
| 内销 | 60600.36 | 53720.13 | 6880.23 | 11.35 | |
| 其他业务 | 17812.35 | 10327.94 | 7484.41 | 42.02 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 棉纱 | 22544.98 | 21190.52 | 1354.46 | 6.01 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他 | 3633.94 | 2690.97 | 942.97 | 25.95 | |
| 按地区 | 出口 | 244979.20 | 213989.40 | 30989.73 | 12.65 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 服装 | 9727.27 | 8299.37 | 1427.90 | 14.68 |
|---|---|---|---|---|---|
| 家纺 | 25678.90 | 25722.81 | -43.91 | -0.17 | |
| 棉纱 | 9740.40 | 9429.48 | 310.92 | 3.19 | |
| 其他 | 2493.53 | 2056.48 | 437.05 | 17.53 | |
| 坯布 | 3584.39 | 3516.72 | 67.67 | 1.89 | |
| 按地区 | 出口 | 272440.30 | 252779.80 | 19660.47 | 7.22 |
| 内销 | 51295.14 | 43777.27 | 7517.88 | 14.66 |
