ST太重(600169)
主营介绍
| 产品类型: | 重型装备产品、工程机械产品 |
| 产品名称: | 轨道交通设备 、 起重设备 、 矿山设备 、 冶金设备 、 油膜轴承 、 齿轮传动 、 工程机械 、 铸锻件产品 、 带式输送机 、 立体车库 |
| 经营范围: | 公路汽车货运;承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。一般经营项目主要为:制造销售火车轴、冶金、轧钢、锻压、起重、非标设备、加压气化炉、压力容器、工矿配件、油膜轴承、精密锻件、结构件、齿轮及汽车变速箱。机电技术服务。机械设备安装、调试、修理、改造。经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外),挖掘设备、钢轮产品的销售等。 |
运营业务数据
- 累计值
- 期末值
| 业务名称 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
| 产能:实际产能:565吨以下的各种铸钢件(吨) | - | 7.50万 | 7.50万 | - | - | - | -- | -- | -- | -- |
| 挖掘焦化设备销量(台) | - | - | - | 112.00 | - | - | - | - | -- | -- |
| 出口量:订货(元) | - | - | 27.70亿 | 24.70亿 | - | - | - | -- | -- | -- |
| 销量:重型装备产品(件)(件) | 70.43万 | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- | -- |
| 产量:油膜轴承(台) | - | 302.00 | 178.00 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 火车轮轴及轮对产量(件) | - | - | - | 45.46万 | 46.40万 | 51.66万 | 45.49万 | 39.73万 | 39.85万 | 24.66万 |
| 销量:重型装备产品(吨)(吨) | 4.69万 | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销量:重型装备产品(台)(台) | 3521.00 | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销量:工程机械产品(件)(件) | 3329.00 | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- | -- |
| 齿轮传动机械销量(台) | - | - | - | 325.00 | 1064.00 | 894.00 | 634.00 | - | - | - |
| 煤化工设备产量(台(套)) | - | - | - | - | 33.00 | - | - | 140.00 | 401.00 | 106.00 |
| 产量:铸锻件(吨) | - | 3.75万 | 1.08万 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 产量:挖掘焦化设备(台) | - | 26.00 | 43.00 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 销量:轧锻设备(台) | - | 52.00 | 47.00 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 销量:工程机械产品(台) | - | 3038.00 | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- |
| 销量:挖掘焦化设备(台) | - | 24.00 | 40.00 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 项目金额:中标金额(元) | 138.80亿 | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- | -- |
| 火车轮轴及轮对销量(件) | - | - | - | 45.75万 | 45.43万 | 52.94万 | 45.58万 | 39.68万 | 40.69万 | 27.80万 |
| 挖掘焦化设备销量(台(套)) | - | - | - | - | 56.00 | - | - | 17.00 | 13.00 | 14.00 |
| 产量:轧锻设备(台) | - | 55.00 | 15.00 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 轧锻设备销量(台) | - | - | - | 16.00 | - | - | - | - | -- | -- |
| 产量:齿轮传动机械(台) | - | 1700.00 | 712.00 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 产量:工程机械产品(台)(台) | 5742.00 | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销量:风电设备(台) | - | 169.00 | 29.00 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 产量:重型装备产品(吨)(吨) | 4.89万 | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- | -- |
| 起重机设备产量(台) | - | - | - | 351.00 | 167.00 | 200.00 | 112.00 | 199.00 | 117.00 | 59.00 |
| 铸锻件销量(吨) | - | - | - | 1.97万 | 2.14万 | 3.10万 | 1.24万 | 9450.93 | 7344.11 | 8219.88 |
| 轧锻设备销量(台(套)) | - | - | - | - | 39.00 | - | - | 53.00 | 70.00 | 54.00 |
| 产量:工程机械产品(台) | - | 3426.00 | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- |
| 产量:重型装备产品(件)(件) | 69.70万 | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销量:火车轮轴及轮对(件) | - | 65.31万 | 55.44万 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 产量:风电设备(台) | - | 193.00 | 18.00 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 销量:油膜轴承(台) | - | 305.00 | 158.00 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 油膜轴承产量(台) | - | - | - | 149.00 | 187.00 | - | - | 75.00 | 62.00 | 31.00 |
| 挖掘焦化设备产量(台(套)) | - | - | - | - | 55.00 | - | - | 17.00 | 13.00 | 10.00 |
| 产量:起重机设备(台) | - | 244.00 | 1144.00 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 挖掘焦化设备产量(台) | - | - | - | 104.00 | - | - | - | - | -- | -- |
| 销量:工程机械产品(台)(台) | 5548.00 | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- | -- |
| 风电设备产量(台) | - | - | - | 33.00 | - | - | - | - | -- | -- |
| 齿轮传动机械产量(台) | - | - | - | 1129.00 | 1157.00 | 907.00 | 612.00 | - | - | - |
| 风电设备销量(台) | - | - | - | 22.00 | - | - | - | - | -- | -- |
| 产量:火车轮轴及轮对(件) | - | 66.29万 | 56.61万 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 起重机设备销量(台) | - | - | - | 310.00 | 172.00 | 198.00 | 111.00 | 199.00 | 114.00 | 67.00 |
| 轧锻设备产量(台) | - | - | - | 17.00 | - | - | - | - | -- | -- |
| 销量:起重机设备(台) | - | 252.00 | 540.00 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 销量:铸锻件(吨) | - | 3.81万 | 9397.00 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 产量:工程机械产品(件)(件) | 9939.00 | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- | -- |
| 风电设备产量(台(套)) | - | - | - | - | 8.00 | - | - | 108.00 | 195.00 | 122.00 |
| 轧锻设备产量(台(套)) | - | - | - | - | 67.00 | - | - | 49.00 | 76.00 | 49.00 |
| 产量:重型装备产品(台)(台) | 3733.00 | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销量:齿轮传动机械(台) | - | 1521.00 | 1143.00 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 铸锻件产量(吨) | - | - | - | 1.92万 | 2.10万 | 3.50万 | 1.32万 | 9484.26 | 5713.68 | 9108.25 |
| 煤化工设备销量(台(套)) | - | - | - | - | 17.00 | - | - | 405.00 | 259.00 | 22.00 |
| 油膜轴承销量(台) | - | - | - | 157.00 | 170.00 | - | - | 75.00 | 62.00 | 31.00 |
| 风电设备销量(台(套)) | - | - | - | - | 48.00 | - | - | 54.00 | 192.00 | 134.00 |
| 挖掘焦化设备销量(台套) | -- | -- | -- | -- | -- | 32.00 | 21.00 | - | - | - |
| 油膜轴承产量(件) | -- | -- | -- | -- | -- | 107.00 | 103.00 | - | - | - |
| 煤化工设备销量(台套) | -- | -- | -- | -- | -- | 57.00 | 65.00 | - | - | - |
| 煤化工设备产量(台套) | -- | -- | -- | -- | -- | 80.00 | 65.00 | - | - | - |
| 油膜轴承销量(件) | -- | -- | -- | -- | -- | 110.00 | 97.00 | - | - | - |
| 轧锻设备销量(台套) | -- | -- | -- | -- | -- | 29.00 | 38.00 | - | - | - |
| 挖掘焦化设备产量(台套) | -- | -- | -- | -- | -- | 32.00 | 17.00 | - | - | - |
| 风电设备产量(台套) | -- | -- | -- | -- | -- | 131.00 | 6.00 | - | - | - |
| 轧锻设备产量(台套) | -- | -- | -- | -- | -- | 18.00 | 37.00 | - | - | - |
| 风电设备销量(台套) | -- | -- | -- | -- | -- | 136.00 | 16.00 | - | - | - |
| 产能:565吨以下的各种铸钢件(吨) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | -- | -- | -- |
| 齿轮传动机械销量(台(套)) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 556.00 | 305.00 | 273.00 |
| 齿轮传动机械产量(台(套)) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 530.00 | 275.00 | 278.00 |
| 业务名称 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
| 风电设备库存量(台) | - | - | - | 19.00 | - | - | - | - | -- | -- |
| 齿轮传动机械库存量(台) | - | - | - | 948.00 | 144.00 | 51.00 | 38.00 | - | - | - |
| 风电设备库存量(台(套)) | - | - | - | - | 8.00 | - | - | 63.00 | 9.00 | 6.00 |
| 库存量:挖掘焦化设备(台) | - | 9.00 | 7.00 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 煤化工设备库存量(台(套)) | - | - | - | - | 0.00 | - | - | 6.00 | 271.00 | 129.00 |
| 库存量:工程机械产品(件)(件) | 6610.00 | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- | -- |
| 库存量:工程机械产品(台)(台) | 1217.00 | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油膜轴承库存量(台) | - | - | - | 12.00 | 20.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 起重机设备库存量(台) | - | - | - | 63.00 | 22.00 | 27.00 | 25.00 | 17.00 | 24.00 | 21.00 |
| 铸锻件库存量(吨) | - | - | - | 9382.00 | 9890.00 | 1.03万 | 6254.04 | 5524.98 | 5491.65 | 7122.08 |
| 库存量:铸锻件(吨) | - | 1.02万 | 1.07万 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 库存量:火车轮轴及轮对(件) | - | 2.93万 | 1.95万 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 库存量:风电设备(台) | - | 33.00 | 8.00 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 产能:设计产能:铸锻件产品(吨) | 35.00万 | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- | -- |
| 挖掘焦化设备库存量(台) | - | - | - | 4.00 | - | - | - | - | -- | -- |
| 轧锻设备库存量(台) | - | - | - | 34.00 | - | - | - | - | -- | -- |
| 库存量:重型装备产品(件)(件) | 2.20万 | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- | -- |
| 库存量:轧锻设备(台) | - | 5.00 | 2.00 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 库存量:重型装备产品(台)(台) | 1017.00 | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- | -- |
| 库存量:重型装备产品(吨)(吨) | 1.22万 | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- | -- |
| 库存量:起重机设备(台) | - | 24.00 | 667.00 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 库存量:工程机械产品(台) | - | 1023.00 | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- |
| 挖掘焦化设备库存量(台(套)) | - | - | - | - | 12.00 | - | - | 17.00 | 18.00 | 18.00 |
| 轧锻设备库存量(台(套)) | - | - | - | - | 33.00 | - | - | 33.00 | 37.00 | 31.00 |
| 库存量:齿轮传动机械(台) | - | 696.00 | 517.00 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 火车轮轴及轮对库存量(件) | - | - | - | 7746.00 | 1.07万 | 985.00 | 1.38万 | 1.47万 | 1.43万 | 2.26万 |
| 库存量:油膜轴承(台) | - | 29.00 | 32.00 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 风电设备库存量(台套) | -- | -- | -- | -- | -- | 48.00 | 53.00 | - | - | - |
| 油膜轴承库存量(件) | -- | -- | -- | -- | -- | 3.00 | 6.00 | - | - | - |
| 轧锻设备库存量(台套) | -- | -- | -- | -- | -- | 21.00 | 32.00 | - | - | - |
| 挖掘焦化设备库存量(台套) | -- | -- | -- | -- | -- | 13.00 | 13.00 | - | - | - |
| 煤化工设备库存量(台套) | -- | -- | -- | -- | -- | 29.00 | 6.00 | - | - | - |
| 齿轮传动机械库存量(台(套)) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 60.00 | 86.00 | 116.00 |
