杰纳瑞(430692)
- 2025-06-30
- 2024-12-31
- 2024-06-30
- 2023-12-31
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2021-06-30
- 2020-12-31
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 国内 | 117.07 | 77.59 | 39.48 | 33.73 |
|---|
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 国外 | 1467.59 | 1000.99 | 466.61 | 31.79 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国内 | 234.32 | 141.69 | 92.62 | 39.53 | |
| 按产品 | 多参数监护仪 | 733.60 | 528.21 | 205.39 | 28.00 |
| 其他 | 197.89 | 101.29 | 96.60 | 48.82 | |
| 胎儿母亲监护仪 | 722.15 | 479.08 | 243.07 | 33.66 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 国外地区 | 486.08 | 286.01 | 200.07 | 41.16 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国内地区 | 87.13 | 62.93 | 24.19 | 27.77 | |
| 按产品 | 产品销售 | 573.21 | 348.95 | 224.27 | 39.12 |
| 按行业 | 医疗器械产品买卖 | 573.21 | 348.95 | 224.27 | 39.12 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 国外 | 2258.49 | 1281.55 | 976.94 | 43.26 |
|---|---|---|---|---|---|
| 按产品 | 多参数病人监护仪 | 2152.24 | 1291.50 | 860.74 | 39.99 |
| 其他 | 239.87 | 120.61 | 119.27 | 49.72 | |
| 胎儿母亲监护仪 | 749.63 | 494.14 | 255.50 | 34.08 | |
| 脉搏血氧仪 | 80.56 | 40.81 | 39.76 | 49.35 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 国外 | 1108.17 | 722.52 | 385.64 | 34.80 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国内 | 728.62 | 539.17 | 189.46 | 26.00 | |
| 按产品 | 产品销售 | 1836.79 | 1261.69 | 575.10 | 31.31 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 国内 | 414.81 | 270.81 | 144.00 | 34.72 |
|---|---|---|---|---|---|
| 按产品 | 多参数病人监护仪 | 591.14 | 407.89 | 183.25 | 31.00 |
| 其他 | 760.33 | 468.45 | 291.88 | 38.39 | |
| 脉搏血氧仪 | 259.31 | 155.58 | 103.72 | 40.00 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 国外 | 1005.37 | 630.40 | 374.97 | 37.30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国内 | 191.02 | 123.40 | 67.62 | 35.40 | |
| 按产品 | 产品销售 | 1196.39 | 753.80 | 442.59 | 36.99 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 国内 | 637.00 | 384.67 | 252.33 | 39.61 |
|---|---|---|---|---|---|
| 按产品 | 多参数病人监护仪 | 2871.26 | 1957.99 | 913.27 | 31.81 |
| 其他 | 474.52 | 255.00 | 219.53 | 46.26 | |
| 胎儿母亲监护仪 | 534.60 | 385.04 | 149.56 | 27.98 | |
| 脉搏血氧仪 | 265.69 | 161.72 | 103.97 | 39.13 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 国外 | 1804.18 | 1234.05 | 570.13 | 31.60 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国内 | 231.79 | 128.19 | 103.60 | 44.70 | |
| 按产品 | 产品销售 | 2035.97 | 1362.24 | 673.73 | 33.09 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 国内 | 503.70 | 365.33 | 138.37 | 27.47 |
|---|---|---|---|---|---|
| 按产品 | 多参数监护仪 | 4769.65 | 3420.19 | 1349.46 | 28.29 |
| 其他 | 439.31 | 331.48 | 107.84 | 24.55 | |
| 胎儿母亲监护仪 | 325.85 | 240.54 | 85.31 | 26.18 | |
| 血氧仪 | 402.67 | 292.65 | 110.02 | 27.32 |
