蓝光3(400165)
主营介绍
| 产品类型: | 房地产开发运营 |
| 产品名称: | 房地产开发运营 |
| 经营范围: | 投资及投资管理;企业策划、咨询服务;企业管理;房地产投资;房地产开发经营;土地整理;商业资产投资、经营;自有房屋租赁;资产管理;物业管理;生物科技产品研究及开发;技术咨询服务和技术转让;技术及货物进出口业务;电子商务。 |
运营业务数据
- 累计值
- 期末值
| 业务名称 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 实际出租建筑面积:合计(平方米) | 18.08万 | - | 21.12万 | 21.23万 | 21.21万 |
| 租金收入:项目配套(元) | 113.46万 | - | 839.60万 | 706.71万 | 378.81万 |
| 销售面积(平方米) | 12.79万 | 74.73万 | 62.56万 | 39.72万 | 18.31万 |
| 租金收入:合计(元) | 1571.57万 | - | 5895.98万 | 4048.92万 | 2660.53万 |
| 可供出租建筑面积:合计(平方米) | 27.50万 | - | 29.99万 | 29.99万 | 29.99万 |
| 可供出租建筑面积:项目配套(平方米) | 2.91万 | - | 5.40万 | 5.40万 | 5.40万 |
| 竣工面积(平方米) | 81.78万 | 381.52万 | 304.68万 | 173.34万 | 106.76万 |
| 新开工面积(平方米) | - | 44.36万 | - | - | - |
| 租金收入:写字间(元) | 387.68万 | - | 810.38万 | 713.77万 | 357.34万 |
| 实际出租建筑面积:项目配套(平方米) | 2.88万 | - | 5.37万 | 5.37万 | 5.37万 |
| 销售金额(元) | 9.54亿 | - | 41.34亿 | 26.35亿 | 14.06亿 |
| 实际出租建筑面积:商业(平方米) | 9.65万 | - | 10.17万 | 10.18万 | 10.28万 |
| 权益销售金额(元) | 4.68亿 | 49.36亿 | 21.17亿 | 10.96亿 | 4.92亿 |
| 可供出租建筑面积:写字间(平方米) | 5.93万 | - | 5.93万 | 5.93万 | 5.93万 |
| 开工面积(平方米) | 0.00 | - | 44.36万 | 29.45万 | 0.00 |
| 实际出租建筑面积:写字间(平方米) | 5.55万 | - | 5.58万 | 5.68万 | 5.56万 |
| 可供出租建筑面积:商业(平方米) | 18.66万 | - | 18.66万 | 18.66万 | 18.66万 |
| 租金收入:商业(元) | 1070.43万 | - | 4246.00万 | 2628.44万 | 1924.38万 |
| 业务名称 | 2021-02-28 | 2021-01-31 | 2020-12-31 | 2020-11-30 | 2020-10-31 |
| 新增项目成交价格(元) | 1.75亿 | 16.54亿 | 25.50亿 | 11.42亿 | 35.45亿 |
| 新增项目土地面积(亩) | 73.02 | 293.13 | 291.26 | 81.97 | 411.15 |
| 新增项目拿地均价(元/平方米) | 3600.00 | 8462.76 | 1.31万 | 2.09万 | 1.29万 |
| 新增项目数量(个) | 1.00 | 3.00 | 6.00 | 2.00 | 5.00 |
