绿联科技(301606)
主营介绍
| 产品类型: | 充电类、传输类、音视频类、存储类、移动周边类 |
| 产品名称: | 充电类 、 传输类 、 音视频类 、 存储类 、 移动周边类 |
| 经营范围: | 一般经营项目是:电脑、电视、手机配件、数码产品的设计、技术开发与销售;经营电子商务(涉及前置性行政许可的,须取得前置性行政许可文件后方可经营);货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外),投资兴办实业(具体项目另行申报),自有房屋租赁。日用品销售。许可经营项目是:电脑、电视、手机配件、数码产品的生产、加工。 |
运营业务数据
- 累计值
- 期末值
| 业务名称 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
| 产能利用率:其他产品(%) | - | - | - | 96.74 | 94.24 | 96.04 |
| 产量:音视频类产品:自有(件) | - | - | - | 518.26万 | 480.98万 | 570.58万 |
| 移动周边类产品营业收入同比增长率(%) | - | 16.21 | - | - | - | - |
| 产能利用率:传输类产品(%) | - | - | - | 98.56 | 97.50 | 98.16 |
| 移动周边类产品销售收入(元) | 3.04亿 | - | 2.36亿 | - | - | - |
| 产量:充电类产品:外协(件) | - | - | - | 2817.69万 | 1696.31万 | 1499.93万 |
| 移动周边类产品营业收入(元) | - | 5.19亿 | - | 4.47亿 | 4.01亿 | - |
| 销量:存储类产品(件) | - | - | - | 240.52万 | 202.89万 | 210.84万 |
| 产能利用率:音视频类产品(%) | - | - | - | 96.28 | 98.29 | 97.14 |
| 产量:传输类产品:自有(件) | - | - | - | 1060.55万 | 778.12万 | 732.78万 |
| 传输类产品销售收入(元) | 10.28亿 | - | 7.97亿 | - | - | - |
| 销量(件) | - | - | - | 1.16亿 | 9471.38万 | 8992.81万 |
| 存储类产品营业收入同比增长率(%) | - | 19.29 | - | - | - | - |
| 专利数量:授权专利:实用新型专利(项) | - | 66.00 | - | - | - | - |
| 产量:其他产品:外协(件) | - | - | - | 386.14万 | 277.42万 | 270.02万 |
| 销量:音视频类产品(件) | - | - | - | 2162.22万 | 2043.44万 | 2097.97万 |
| 产能(件) | - | - | - | 2717.71万 | 2022.15万 | 2115.90万 |
| 充电类产品销售收入同比增长率(%) | 44.39 | - | 53.48 | - | - | - |
| 移动周边类产品销售收入同比增长率(%) | 28.92 | - | 16.54 | - | - | - |
| 自主研发产品毛利(元) | - | - | - | 16.90亿 | 13.27亿 | 11.87亿 |
| 核心技术产品收入营业收入(元) | - | - | - | 47.27亿 | 37.77亿 | -- |
| 专利数量:授权专利:发明专利(项) | - | 10.00 | - | - | - | - |
| 音视频类产品销售收入同比增长率(%) | 28.22 | - | 9.72 | - | - | - |
| 传输类产品营业收入(元) | - | 17.52亿 | - | 14.45亿 | 13.05亿 | - |
| 产量:其他产品:自有(件) | - | - | - | 202.89万 | 29.60万 | 21.82万 |
| 产量:存储类产品:外协(件) | - | - | - | 249.40万 | 199.84万 | 230.43万 |
| 充电类产品销售收入(元) | 14.27亿 | - | 9.89亿 | - | - | - |
| 产量:移动周边类产品(件) | - | - | - | 1452.22万 | 1194.60万 | 1128.56万 |
| 销量:传输类产品(件) | - | - | - | 3927.26万 | 3425.43万 | 3314.76万 |
| 专利数量:授权专利(项) | 298.00 | 432.00 | - | - | - | - |
| 充电类产品营业收入同比增长率(%) | - | 50.87 | - | - | - | - |
| 产量:充电类产品:自有(件) | - | - | - | 869.61万 | 686.18万 | 737.30万 |
| 产能:音视频类产品(件) | - | - | - | 538.31万 | 489.35万 | 587.40万 |
| 专利数量:授权专利:软件著作权(项) | 3.00 | - | - | - | - | -- |
| 产量(件) | - | - | - | 1.22亿 | 9555.53万 | 9504.11万 |
| 产量:存储类产品:自有(件) | - | - | - | 5500.00 | - | 3200.00 |
| 存储类产品营业收入(元) | - | 3.91亿 | - | 3.28亿 | 1.85亿 | - |
| 销量:其他产品(件) | - | - | - | 566.30万 | 319.46万 | 290.96万 |
| 音视频类产品营业收入(元) | - | 10.60亿 | - | 9.50亿 | 9.05亿 | - |
| 产量:自有(件) | - | - | - | 2651.86万 | 1974.88万 | 2064.07万 |
| 产能:存储类产品(件) | - | - | - | 5500.00 | - | 3200.00 |
| 产能:充电类产品(件) | - | - | - | 893.03万 | 703.34万 | 757.66万 |
| 产量:传输类产品(件) | - | - | - | 4050.12万 | 3470.88万 | 3445.58万 |
| 产量:存储类产品(件) | - | - | - | 249.95万 | 199.84万 | 230.75万 |
| 专利数量:授权专利:外观设计专利(项) | - | 356.00 | - | - | - | - |
| 产量:外协(件) | - | - | - | 9524.05万 | 7580.65万 | 7440.04万 |
| 产能利用率:充电类产品(%) | - | - | - | 97.38 | 97.56 | 97.31 |
| 产量:传输类产品:外协(件) | - | - | - | 2989.57万 | 2692.76万 | 2712.80万 |
| 产量:其他产品(件) | - | - | - | 589.03万 | 307.02万 | 291.84万 |
| 产能利用率(%) | - | - | - | 97.58 | 97.66 | 97.55 |
| 产能:传输类产品(件) | - | - | - | 1076.09万 | 798.05万 | 746.52万 |
| 产量:移动周边类产品:外协(件) | - | - | - | 1452.22万 | 1194.61万 | 1127.29万 |
| 传输类产品营业收入同比增长率(%) | - | 21.30 | - | - | - | - |
| 产能利用率:存储类产品(%) | - | - | - | 98.45 | - | 99.07 |
| 音视频类产品营业收入同比增长率(%) | - | 11.64 | - | - | - | - |
| 销量:移动周边类产品(件) | - | - | - | 1355.63万 | 1179.15万 | 1081.21万 |
| 音视频类产品销售收入(元) | 6.30亿 | - | 4.91亿 | - | - | - |
| 销量:消费电子业(个) | - | 1.37亿 | - | 1.16亿 | - | - |
| 产量:充电类产品(件) | - | - | - | 3687.30万 | 2382.49万 | 2237.23万 |
| 传输类产品销售收入同比增长率(%) | 29.00 | - | 20.83 | - | - | - |
| 销量:充电类产品(件) | - | - | - | 3330.79万 | 2301.01万 | 1997.07万 |
| 存储类产品销售收入同比增长率(%) | 125.13 | - | 34.73 | - | - | - |
| 存储类产品销售收入(元) | 4.15亿 | - | 1.84亿 | - | - | - |
| 充电类产品营业收入(元) | - | 23.49亿 | - | 15.57亿 | 9.81亿 | - |
| 专利数量:授权专利:作品著作权(项) | 15.00 | - | - | - | - | -- |
| 自主研发产品营业收入(元) | - | - | - | 44.12亿 | 34.65亿 | -- |
| 产能:其他产品(件) | - | - | - | 209.73万 | 31.41万 | 22.72万 |
| 产量:音视频类产品(件) | - | - | - | 2147.29万 | 2000.70万 | 2170.14万 |
| 产量:音视频类产品:外协(件) | - | - | - | 1629.03万 | 1519.72万 | 1599.56万 |
| 产量:移动周边类产品:自有(件) | -- | -- | -- | -- | -- | 1.27万 |
| 核心技术产品收入(元) | -- | -- | -- | -- | -- | 34.47亿 |
| 移动周边类产品(元) | -- | -- | -- | -- | -- | 3.32亿 |
| 存储类产品(元) | -- | -- | -- | -- | -- | 1.59亿 |
| 音视频类产品(元) | -- | -- | -- | -- | -- | 8.73亿 |
| 产能利用率:移动周边类产品(%) | -- | -- | -- | -- | -- | 99.22 |
| 自主研发产品收入(元) | -- | -- | -- | -- | -- | 31.15亿 |
| 产能:移动周边类产品(件) | -- | -- | -- | -- | -- | 1.28万 |
| 传输类产品(元) | -- | -- | -- | -- | -- | 12.35亿 |
| 充电类产品(元) | -- | -- | -- | -- | -- | 7.88亿 |
| 业务名称 | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
| 库存量:消费电子业(个) | 3.37亿 | 2.45亿 |
