中仑新材(301565)
- 2025-06-30
- 2024-12-31
- 2024-06-30
- 2023-12-31
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2020-12-31
- 2019-12-31
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 膜材料制品 | 82358.21 | 68653.86 | 13704.35 | 16.64 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他业务 | 1658.50 | 2374.59 | -716.09 | -43.18 | |
| 按地区 | 境内 | 46888.08 | 43063.89 | 3824.19 | 8.16 |
| 境外 | 53810.79 | 43912.66 | 9898.13 | 18.39 | |
| 按产品 | 聚酰胺6(PA6) | 16682.16 | 15948.11 | 734.06 | 4.40 |
| 其他业务 | 1658.50 | 2374.59 | -716.09 | -43.18 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 膜材料制品 | 204918.70 | 175943.00 | 28975.72 | 14.14 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合成材料制品 | 38859.49 | 37268.65 | 1590.84 | 4.09 | |
| 其他 | 3547.92 | 5094.52 | -1546.60 | -43.59 | |
| 按地区 | 境内 | 137798.50 | 124640.30 | 13158.20 | 9.55 |
| 境外 | 109527.70 | 93665.88 | 15861.77 | 14.48 | |
| 按产品 | 聚酰胺6(PA6) | 38859.49 | 37268.65 | 1590.84 | 4.09 |
| 其他业务 | 3547.92 | 5094.52 | -1546.60 | -43.59 | |
| 生物降解BOPLA薄膜 | 1839.83 | 1237.43 | 602.40 | 32.74 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 境内 | 62754.39 | 52865.80 | 9888.59 | 15.76 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他业务 | 1908.54 | 2205.24 | -296.71 | -15.55 | |
| 按产品 | 功能性BOPA薄膜 | 97729.09 | 81040.24 | 16688.85 | 17.08 |
| 聚酰胺6(PA6) | 18147.19 | 16845.20 | 1302.00 | 7.17 | |
| 生物降解BOPLA薄膜 | 814.47 | 528.29 | 286.18 | 35.14 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 境内 | 160987.70 | 132632.60 | 28355.08 | 17.61 |
|---|---|---|---|---|---|
| 境外 | 70185.49 | 55374.25 | 14811.25 | 21.10 | |
| 按产品 | 功能性BOPA薄膜 | 191766.30 | 151184.90 | 40581.34 | 21.16 |
| 聚酰胺6(PA6) | 38624.47 | 36229.41 | 2395.06 | 6.20 | |
| 其他业务 | 4054.24 | 5922.84 | -1868.60 | -46.09 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 境内 | 70390.15 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他业务 | 2027.24 | 2960.28 | -933.04 | -46.03 | |
| 按产品 | 生物降解BOPLA薄膜 | 369.22 | 284.41 | 84.81 | 22.97 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 境内 | 143180.50 | 115381.10 | 27799.41 | 19.42 |
|---|---|---|---|---|---|
| 境外 | 82796.91 | 59773.95 | 23022.96 | 27.81 | |
| 按产品 | 功能性BOPA薄膜 | 196636.20 | 149014.30 | 47621.98 | 24.22 |
| 生物降解BOPLA薄膜 | 763.58 | 523.35 | 240.23 | 31.46 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 其他业务 | 1436.87 | 1798.89 | -362.02 | -25.20 |
|---|---|---|---|---|---|
| 按产品 | 功能性BOPA薄膜 | 98591.09 | 72093.20 | 26497.88 | 26.88 |
| 聚酰胺6(PA6) | 16922.00 | 15047.05 | 1874.95 | 11.08 | |
| 其他业务 | 1436.87 | 1798.89 | -362.02 | -25.20 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 境外 | 61423.79 | 44358.52 | 17065.27 | 27.78 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他业务 | 1565.45 | 2016.25 | -450.80 | -28.80 | |
| 按产品 | 功能性BOPA薄膜 | 180039.20 | 130604.10 | 49435.18 | 27.46 |
| 生物降解BOPLA薄膜 | 245.98 | 185.08 | 60.90 | 24.76 | |
| 其他 | 150.70 | 87.80 | 62.91 | 41.74 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 境内 | 111940.90 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 境外 | 46395.96 | -- | -- | -- | |
| 按产品 | 聚酰胺6(PA6) | 14073.74 | 13251.59 | 822.15 | 5.84 |
| 其他业务 | 1861.74 | 2154.28 | -292.55 | -15.71 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 其他业务 | 357.75 | 338.29 | 19.46 | 5.44 |
|---|---|---|---|---|---|
| 按产品 | 功能性BOPA薄膜 | 12440.03 | 10675.09 | 1764.94 | 14.19 |
| 聚酰胺6(PA6) | 113560.90 | 109062.00 | 4498.92 | 3.96 | |
| 其他业务 | 357.75 | 338.29 | 19.46 | 5.44 |
