惠柏新材(301555)
- 2025-06-30
- 2024-12-31
- 2024-06-30
- 2023-12-31
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2021-06-30
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 风电叶片用环氧树脂系列 | 83122.20 | 77913.44 | 5208.76 | 6.27 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新型复合材料用环氧树脂系列 | 13950.34 | 9590.95 | 4359.40 | 31.25 | |
| 电子电气绝缘封装用环氧树脂 | 4169.08 | 3069.37 | 1099.72 | 26.38 | |
| 其他业务收入 | 277.35 | 5.17 | 272.19 | 98.14 | |
| 量子点相关产品及其他 | 2.06 | 0.32 | 1.74 | 84.55 | |
| 按地区 | 国内 | 100840.00 | 90109.80 | 10730.20 | 10.64 |
| 国外 | 681.02 | 469.42 | 211.60 | 31.07 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 风电叶片用环氧树脂系列 | 109581.10 | 107250.20 | 2330.96 | 2.13 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新型复合材料用环氧树脂系列 | 23436.79 | 15672.01 | 7764.78 | 33.13 | |
| 电子电气绝缘封装用环氧树脂 | 8641.91 | 6203.53 | 2438.37 | 28.22 | |
| 其他业务收入 | 334.81 | 9.40 | 325.40 | 97.19 | |
| 量子点相关产品及其他 | 9.73 | 1.99 | 7.73 | 79.53 | |
| 按地区 | 中国大陆 | 141719.90 | 128982.00 | 12737.92 | 8.99 |
| 海外 | 284.43 | 155.10 | 129.32 | 45.47 | |
| 按行业 | 化工行业 | 142004.40 | 129137.10 | 12867.25 | 9.06 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 风电叶片用环氧树脂系列 | 36974.77 | 36568.63 | 406.13 | 1.10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新型复合材料用环氧树脂系列 | 9832.08 | 6307.47 | 3524.61 | 35.85 | |
| 电子电气绝缘封装用环氧树脂 | 4212.61 | 2944.56 | 1268.05 | 30.10 | |
| 其他业务 | 203.70 | -- | -- | -- | |
| 量子点相关产品及其他 | 4.24 | 0.90 | 3.34 | 78.73 | |
| 按地区 | 国内 | 51060.20 | 45722.52 | 5337.68 | 10.45 |
| 国外 | 167.20 | 99.04 | 68.16 | 40.76 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 新型复合材料用环氧树脂系列 | 17642.35 | 12129.97 | 5512.38 | 31.25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电子电气绝缘封装用环氧树脂 | 7583.55 | 5391.81 | 2191.75 | 28.90 | |
| 其他业务收入 | 261.02 | 179.04 | 81.98 | 31.41 | |
| 量子点相关产品及其他 | 73.22 | 59.44 | 13.78 | 18.82 | |
| 按地区 | 国内 | 137652.40 | 116374.60 | 21277.84 | 15.46 |
| 国外 | 167.14 | 98.25 | 68.89 | 41.22 | |
| 按行业 | 化工行业 | 137819.60 | 116472.90 | 21346.72 | 15.49 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 风电叶片用环氧树脂 | 59415.07 | 53086.25 | 6328.82 | 10.65 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新型复合材料用环氧树脂 | 8497.58 | 5946.73 | 2550.85 | 30.02 | |
| 电子电气绝缘封装用环氧树脂 | 3513.79 | 2512.22 | 1001.57 | 28.50 | |
| 其他业务收入 | 20.23 | 4.15 | 16.08 | 79.49 | |
| 量子点相关产品及其他 | 70.67 | 58.93 | 11.74 | 16.61 | |
| 按地区 | 国内 | 71389.96 | -- | -- | -- |
| 国外 | 107.15 | -- | -- | -- | |
| 其他业务 | 20.23 | 4.15 | 16.08 | 79.49 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 风电叶片用环氧树脂 | 149310.50 | 134493.70 | 14816.75 | 9.92 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新型复合材料用环氧树脂 | 19906.22 | 15914.21 | 3992.02 | 20.05 | |
| 电子电气绝缘封装用环氧树脂 | 8202.83 | 6359.06 | 1843.77 | 22.48 | |
| 其他业务收入 | 71.63 | 9.38 | 62.25 | 86.90 | |
| 量子点相关产品及其他 | 49.29 | 18.24 | 31.05 | 63.00 | |
| 按地区 | 国外 | 177.88 | -- | -- | -- |
| 其他业务 | 71.63 | 9.38 | 62.25 | 86.90 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 风电叶片用环氧树脂系列 | 79255.49 | 74632.95 | 4622.54 | 5.83 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新型复合材料用环氧树脂 | 9986.23 | 8197.45 | 1788.78 | 17.91 | |
| 电子电气绝缘封装用环氧树脂 | 4150.84 | 3305.98 | 844.86 | 20.35 | |
| 其他业务收入 | 14.51 | 1.15 | 13.36 | 92.07 | |
| 量子点相关产品及其他 | 32.77 | 10.06 | 22.71 | 69.31 | |
| 按地区 | 国内 | 93369.15 | -- | -- | -- |
| 国外 | 56.17 | -- | -- | -- | |
| 其他业务收入 | 14.51 | 1.15 | 13.36 | 92.07 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 风电叶片用环氧树脂 | 139366.60 | 125564.40 | 13802.13 | 9.90 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新型复合材料用环氧树脂 | 19444.06 | 16743.27 | 2700.79 | 13.89 | |
| 电子电气绝缘封装用环氧树脂 | 9618.40 | 7306.30 | 2312.10 | 24.04 | |
| 其他业务收入 | 405.91 | 616.69 | -210.78 | -51.93 | |
| 量子点相关产品及其他 | 28.10 | 5.94 | 22.16 | 78.86 | |
| 按地区 | 国内 | 168312.70 | -- | -- | -- |
| 国外 | 144.39 | -- | -- | -- | |
| 其他业务 | 405.91 | 616.69 | -210.78 | -51.93 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 风电叶片用环氧树脂 | 55948.38 | 49704.89 | 6243.48 | 11.16 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新型复合材料用环氧树脂 | 8410.78 | 6674.80 | 1735.98 | 20.64 | |
| 电子电气绝缘封装用环氧树脂 | 4795.65 | 3540.68 | 1254.97 | 26.17 | |
| 其他业务收入 | 377.14 | 615.95 | -238.81 | -63.32 | |
| 量子点相关产品及其他 | 12.43 | 1.97 | 10.45 | 84.14 | |
| 按地区 | 国内 | 69502.80 | -- | -- | -- |
| 国外 | 41.57 | -- | -- | -- |
