崇德科技(301548)
主营介绍
| 产品类型: | 动压油膜滑动轴承总成、动压油膜滑动轴承组件、滚动轴承相关产品、备品备件、润滑系统、高速电机、风电齿轮箱用滑动轴承 |
| 产品名称: | 动压油膜滑动轴承总成 、 动压油膜滑动轴承组件 、 滚动轴承相关产品 、 备品备件 、 润滑系统 、 高速电机 、 风电齿轮箱用滑动轴承 |
| 经营范围: | 轴承机械零部件、成套机械设备、电机、电气及自动化设备的开发、设计、制造、销售与技术咨询服务;机械设备维护及服务;自营、经销和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
运营业务数据
- 累计值
- 期末值
| 业务名称 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
| 销量:轴承组件(件) | 3.68万 | 3.22万 | 3.28万 | - | - | - |
| 产能:实际产能:滑动轴承组件(套) | - | - | - | 2.46万 | 2.39万 | 2.03万 |
| 销量:轴承总成(套) | 7404.00 | 6225.00 | 6711.00 | - | - | - |
| 产能利用率:滑动轴承总成(%) | - | - | - | 118.52 | 108.06 | 91.72 |
| 产能:实际产能:滑动轴承总成(套) | - | - | - | 5232.00 | 5333.00 | 7924.00 |
| 产量:轴承总成(套) | 7492.00 | 6075.00 | 6858.00 | - | - | - |
| 产能利用率:滑动轴承组件(%) | - | - | - | 111.86 | 111.64 | 89.86 |
| 产量:滑动轴承总成(套) | - | - | - | 6201.00 | 5763.00 | 7268.00 |
| 销量:滑动轴承总成(套) | - | - | - | 6203.00 | 6755.00 | 6606.00 |
| 销量:滑动轴承组件(套) | - | - | - | 2.49万 | 2.59万 | 1.77万 |
| 产量:轴承组件(件) | 3.55万 | 3.35万 | 3.12万 | - | - | - |
| 产量:滑动轴承组件(套) | - | - | - | 2.75万 | 2.67万 | 1.82万 |
| 产量:滚动轴承及相关产品(个) | 80.19万 | 57.66万 | 66.17万 | - | - | - |
| 销量:滚动轴承及相关产品(个) | 75.38万 | 66.89万 | 67.20万 | - | - | - |
| 专利数量:授权专利:发明专利(项) | - | 7.00 | - | - | - | - |
| 业务名称 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
| 库存量:轴承组件(件) | 5274.00 | 6599.00 | 5223.00 |
| 库存量:轴承总成(套) | 192.00 | 104.00 | 254.00 |
| 库存量:滚动轴承及相关产品(个) | 20.12万 | 15.31万 | 24.55万 |
