翰博高新(301321)
- 2025-06-30
- 2024-12-31
- 2024-06-30
- 2023-12-31
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2021-06-30
- 2020-12-31
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 背光模组 | 117897.90 | 108995.90 | 8901.91 | 7.55 |
|---|---|---|---|---|---|
| 背光模组零部件 | 30965.59 | 24572.95 | 6392.65 | 20.64 | |
| 其他业务 | 6565.71 | 5345.15 | 1220.56 | 18.59 | |
| 按地区 | 国内销售收入 | 148863.50 | 133568.90 | 15294.58 | 10.27 |
| 其他业务 | 6565.71 | 5345.15 | 1220.56 | 18.59 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 背光显示模组 | 167337.20 | 158179.70 | 9157.56 | 5.47 |
|---|---|---|---|---|---|
| 背光显示模组零部件 | 56147.05 | 44446.15 | 11700.91 | 20.84 | |
| 其他业务 | 11175.35 | 8345.43 | 2829.92 | 25.32 | |
| 按地区 | 国内地区销售 | 234659.60 | 210971.30 | 23688.38 | 10.09 |
| 按行业 | 背光显示模组行业 | 223484.30 | 202625.80 | 20858.47 | 9.33 |
| 其他 | 11175.35 | 8345.43 | 2829.92 | 25.32 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 背光模组 | 69421.52 | 65430.83 | 3990.68 | 5.75 |
|---|---|---|---|---|---|
| 背光模组零部件 | 28230.98 | 22103.76 | 6127.22 | 21.70 | |
| 其他业务 | 5388.84 | 4238.69 | 1150.15 | 21.34 | |
| 按地区 | 国内销售收入 | 97652.49 | 87534.59 | 10117.90 | 10.36 |
| 其他业务 | 5388.84 | 4238.69 | 1150.15 | 21.34 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 背光显示模组 | 139347.40 | 124997.10 | 14350.34 | 10.30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 背光显示模组零部件 | 58147.04 | 42248.05 | 15898.98 | 27.34 | |
| 其他业务 | 18796.83 | 16965.97 | 1830.86 | 9.74 | |
| 按地区 | 国内地区销售 | 216264.70 | 184206.40 | 32058.28 | 14.82 |
| 国外地区销售 | 26.64 | 4.72 | 21.92 | 82.27 | |
| 按行业 | 背光显示模组行业 | 197494.50 | 167245.10 | 30249.34 | 15.32 |
| 其他 | 18796.83 | 16965.97 | 1830.86 | 9.74 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 背光模组 | 65801.47 | 58182.33 | 7619.14 | 11.58 |
|---|---|---|---|---|---|
| 背光模组零组件 | 25193.84 | 18396.69 | 6797.15 | 26.98 | |
| 其他业务 | 12129.45 | 11212.37 | 917.08 | 7.56 | |
| 按地区 | 国内销售收入 | 90988.18 | -- | -- | -- |
| 其他业务 | 12129.45 | 11212.37 | 917.08 | 7.56 | |
| 国外销售收入 | 7.12 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 背光显示模组及零部件 | 206857.80 | 177255.80 | 29602.03 | 14.31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他业务 | 13857.33 | 11850.83 | 2006.51 | 14.48 | |
| 按地区 | 国内地区销售 | 220582.00 | 189028.10 | 31553.88 | 14.30 |
| 国外地区销售 | 133.16 | 78.50 | 54.66 | 41.05 | |
| 按行业 | 背光显示模组行业 | 206857.80 | 177255.80 | 29602.03 | 14.31 |
| 其他 | 13857.33 | 11850.83 | 2006.51 | 14.48 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 背光显示模组 | 93934.06 | 84010.61 | 9923.45 | 10.56 |
|---|---|---|---|---|---|
| 背光显示模组零部件 | 37687.15 | 26400.26 | 11286.89 | 29.95 | |
| 其他业务 | 6864.39 | 6774.70 | 89.69 | 1.31 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 背光显示模组 | 204752.30 | 184373.80 | 20378.47 | 9.95 |
|---|---|---|---|---|---|
| 背光显示模组零部件 | 71821.75 | 48862.44 | 22959.31 | 31.97 | |
| 其他业务 | 13903.36 | 12110.30 | 1793.06 | 12.90 | |
| 按地区 | 国内地区销售 | 290432.40 | 245319.00 | 45113.45 | 15.53 |
| 国外地区销售 | 44.97 | 27.58 | 17.39 | 38.67 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 背光显示模组 | 91316.82 | 82568.69 | 8748.13 | 9.58 |
|---|---|---|---|---|---|
| 背光显示模组零部件 | 34527.69 | 23077.25 | 11450.44 | 33.16 | |
| 其他业务 | 7029.50 | 5391.51 | 1637.99 | 23.30 | |
| 按地区 | 中国大陆 | 125490.50 | -- | -- | -- |
| 其他业务 | 7029.50 | 5391.51 | 1637.99 | 23.30 | |
| 港澳台及境外地区 | 354.03 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 背光显示模组 | 176913.50 | 149201.50 | 27712.06 | 15.66 |
|---|---|---|---|---|---|
| 背光显示模组零部件 | 57110.87 | 40329.23 | 16781.64 | 29.38 | |
| 其他业务 | 11003.57 | 9120.18 | 1883.39 | 17.12 | |
| 偏光片 | 1575.11 | 1394.89 | 180.22 | 11.44 | |
| 按地区 | 中国大陆 | 231623.10 | -- | -- | -- |
| 其他业务 | 11003.57 | 9120.18 | 1883.39 | 17.12 | |
| 港澳台及境外地区 | 3976.42 | -- | -- | -- |
