豪江智能(301320)
主营介绍
| 产品类型: | 智能家居线性驱动系统、智慧医养线性驱动系统、智能办公线性驱动系统、工业传动线性驱动系统 |
| 产品名称: | 智能家居线性驱动系统 、 智慧医养线性驱动系统 、 智能办公线性驱动系统 、 工业传动线性驱动系统 |
| 经营范围: | 一般项目:微特电机及组件制造;电机及其控制系统研发;智能控制系统集成;物联网技术研发;模具制造;模具销售;塑料制品制造;智能家庭消费设备制造;智能家庭消费设备销售;家具制造;安防设备制造;安防设备销售;畜牧机械制造;汽车零部件研发;汽车零配件零售;建筑用金属配件制造;配电开关控制设备研发;货物进出口;技术进出口;通用零部件制造。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
运营业务数据
- 累计值
- 期末值
| 业务名称 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
| 智慧医养销量(套) | - | - | - | 51.58万 | 40.68万 | 39.55万 |
| 工业传动产量(套) | - | - | - | 1.42万 | 5308.00 | 1750.00 |
| 智能家居产量(套) | - | - | - | 140.60万 | 210.46万 | 170.85万 |
| 合计产量(套) | - | - | - | 215.05万 | 257.55万 | 216.48万 |
| 智能家居销量(套) | - | - | - | 141.45万 | 190.68万 | 165.79万 |
| 工业传动销量(套) | - | - | - | 1.65万 | 1.80万 | 1.89万 |
| 智能办公销量(套) | - | - | - | 2.68万 | 2.32万 | 9017.00 |
| 智能办公产量(套) | - | - | - | 12.63万 | 8.07万 | 1.73万 |
| 销量:智能家居及智慧医养驱动器(台) | 434.60万 | - | 345.45万 | - | - | - |
| 专利数量:授权专利(项) | - | 23.00 | - | - | - | - |
| 专利数量:授权专利:发明专利(项) | - | 3.00 | - | - | - | - |
| 智慧医养产量(套) | - | - | - | 60.41万 | 38.49万 | 43.73万 |
| 产量:智能家居及智慧医养驱动器(台) | 436.01万 | - | 351.02万 | - | - | - |
| 合计销量(套) | - | - | - | 197.35万 | 235.48万 | 208.13万 |
| 业务名称 | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
| 库存量:智能家居及智慧医养驱动器(台) | 29.06万 | 27.65万 |
