慧博云通(301316)
- 2025-06-30
- 2024-12-31
- 2024-06-30
- 2023-12-31
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2021-12-31
- 2021-06-30
- 2020-12-31
- 2019-12-31
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 软件技术服务 | 67483.49 | 54348.29 | 13135.20 | 19.46 |
|---|---|---|---|---|---|
| 专业技术服务 | 29783.52 | 23212.88 | 6570.64 | 22.06 | |
| 产品及解决方案 | 4498.67 | 3084.42 | 1414.25 | 31.44 | |
| 其他服务 | 821.87 | 553.62 | 268.25 | 32.64 | |
| 按行业 | TMT | 60585.82 | 48190.49 | 12395.33 | 20.46 |
| 金融 | 31628.46 | 24872.03 | 6756.43 | 21.36 | |
| 其他 | 10373.26 | 8136.69 | 2236.57 | 21.56 | |
| 按地区 | 境内地区 | 96531.42 | 76788.90 | 19742.52 | 20.45 |
| 境外 | 6056.12 | 4410.31 | 1645.81 | 27.18 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 软件技术服务 | 107401.50 | 82709.94 | 24691.52 | 22.99 |
|---|---|---|---|---|---|
| 专业技术服务 | 49717.15 | 37347.27 | 12369.88 | 24.88 | |
| 产品及解决方案 | 14771.45 | 10844.43 | 3927.02 | 26.59 | |
| 其他服务 | 2410.98 | 1900.13 | 510.85 | 21.19 | |
| 按行业 | TMT | 109250.30 | 83918.95 | 25331.35 | 23.19 |
| 金融 | 46467.06 | 35147.10 | 11319.96 | 24.36 | |
| 其他 | 18583.68 | 13735.72 | 4847.96 | 26.09 | |
| 按地区 | 国内 | 160252.00 | 122688.10 | 37563.95 | 23.44 |
| 境外 | 14048.99 | 10113.66 | 3935.33 | 28.01 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 软件技术服务 | 47996.55 | 36575.74 | 11420.81 | 23.80 |
|---|---|---|---|---|---|
| 专业技术服务 | 20678.50 | 15408.22 | 5270.28 | 25.49 | |
| 产品及解决方案 | 7454.44 | 5706.18 | 1748.26 | 23.45 | |
| 其他服务 | 717.88 | 527.56 | 190.31 | 26.51 | |
| 按行业 | TMT | 49354.02 | 37421.55 | 11932.47 | 24.18 |
| 金融 | 19023.58 | 14414.49 | 4609.09 | 24.23 | |
| 其他 | 8469.77 | 6381.66 | 2088.10 | 24.65 | |
| 按地区 | 境内地区 | 69918.73 | 53342.42 | 16576.32 | 23.71 |
| 境外 | 6928.63 | 4875.28 | 2053.35 | 29.64 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 软件技术服务 | 92033.98 | 69723.32 | 22310.66 | 24.24 |
|---|---|---|---|---|---|
| 专业技术服务 | 31330.29 | 23280.31 | 8049.98 | 25.69 | |
| 产品及解决方案 | 11157.26 | 8569.60 | 2587.67 | 23.19 | |
| 其他服务 | 1337.80 | 1311.91 | 25.89 | 1.94 | |
| 按行业 | TMT | 87472.07 | 65879.52 | 21592.55 | 24.69 |
| 金融 | 34263.75 | 26491.39 | 7772.36 | 22.68 | |
| 其他 | 14123.53 | 10514.23 | 3609.30 | 25.56 | |
| 按地区 | 国内 | 121096.80 | 92348.34 | 28748.45 | 23.74 |
| 境外 | 14762.55 | 10536.79 | 4225.77 | 28.62 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 软件技术服务 | 44737.84 | 34645.49 | 10092.36 | 22.56 |
|---|---|---|---|---|---|
| 专业技术服务 | 16232.62 | 12221.31 | 4011.31 | 24.71 | |
| 其他服务 | 671.61 | 704.12 | -32.51 | -4.84 | |
| 按行业 | TMT | 41370.83 | 32188.13 | 9182.70 | 22.20 |
| 金融 | 15227.00 | 11644.34 | 3582.66 | 23.53 | |
| 其他 | 6743.43 | 5082.78 | 1660.65 | 24.63 | |
| 按地区 | 境内地区 | 55685.97 | 43293.26 | 12392.71 | 22.25 |
| 境外 | 7655.29 | 5621.98 | 2033.30 | 26.56 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 软件技术服务 | 86036.60 | 64839.75 | 21196.85 | 24.64 |
|---|---|---|---|---|---|
| 专业技术服务 | 29456.87 | 21883.88 | 7572.99 | 25.71 | |
| 产品及解决方案 | 1684.89 | 1332.24 | 352.65 | 20.93 | |
| 其他服务 | 1210.41 | 1403.06 | -192.66 | -15.92 | |
| 按行业 | TMT | 91679.97 | 69289.15 | 22390.82 | 24.42 |
| 金融 | 13456.31 | 10210.65 | 3245.67 | 24.12 | |
| 其他 | 13252.47 | 9959.14 | 3293.34 | 24.85 | |
| 按地区 | 国内 | 100273.40 | 76844.04 | 23429.34 | 23.37 |
| 境外 | 18115.38 | 12614.90 | 5500.49 | 30.36 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 软件技术外包服务 | 72404.36 | 54463.40 | 17940.96 | 24.78 |
|---|---|---|---|---|---|
| 移动智能终端测试服务 | 18533.07 | 13707.78 | 4825.29 | 26.04 | |
| 其他业务收入 | 889.25 | 1270.01 | -380.76 | -42.82 | |
| 按行业 | 技术服务 | 89117.39 | 66702.76 | 22414.63 | 25.15 |
| 定制开发 | 1820.04 | 1468.42 | 351.62 | 19.32 | |
| 其他业务 | 889.25 | 1270.01 | -380.76 | -42.82 | |
| 按地区 | 境外地区 | 15872.82 | -- | -- | -- |
| 其他业务收入 | 889.25 | 1270.01 | -380.76 | -42.82 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 软件技术外包服务 | 31410.46 | 24613.96 | 6796.50 | 21.64 |
|---|---|---|---|---|---|
| 移动智能终端测试服务 | 7978.14 | 5694.37 | 2283.77 | 28.63 | |
| 其他业务收入 | 556.82 | 677.04 | -120.22 | -21.59 | |
| 按行业 | 技术服务 | 38561.54 | 29543.14 | 9018.40 | 23.39 |
| 定制开发 | 827.07 | 765.19 | 61.88 | 7.48 | |
| 其他业务 | 556.82 | 677.04 | -120.22 | -21.59 | |
| 按地区 | 境内地区 | 31906.78 | -- | -- | -- |
| 境外地区 | 7481.83 | -- | -- | -- | |
| 其他业务收入 | 556.82 | 677.04 | -120.22 | -21.59 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 软件技术外包服务 | 49881.46 | 35765.21 | 14116.25 | 28.30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 移动智能终端测试服务 | 17550.49 | 11745.36 | 5805.13 | 33.08 | |
| 其他业务收入 | 1326.56 | 1367.46 | -40.90 | -3.08 | |
| 按行业 | 技术服务 | 66015.43 | 46483.39 | 19532.04 | 29.59 |
| 定制开发 | 1416.52 | 1027.17 | 389.35 | 27.49 | |
| 其他业务 | 1326.56 | 1367.46 | -40.90 | -3.08 | |
| 按地区 | 境内地区 | 51633.85 | -- | -- | -- |
| 境外地区 | 15798.09 | -- | -- | -- | |
| 其他业务收入 | 1326.56 | 1367.46 | -40.90 | -3.08 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 软件技术外包服务 | 38882.11 | 29756.56 | 9125.55 | 23.47 |
|---|---|---|---|---|---|
| 移动智能终端测试服务 | 14043.87 | 10035.11 | 4008.76 | 28.54 | |
| 其他业务收入 | 1104.66 | 770.10 | 334.56 | 30.29 | |
| 按行业 | 技术服务 | 52423.91 | 39473.46 | 12950.46 | 24.70 |
| 定制开发 | 502.07 | 318.22 | 183.85 | 36.62 | |
| 其他业务 | 1104.66 | 770.10 | 334.56 | 30.29 | |
| 按地区 | 境内地区 | 41393.32 | -- | -- | -- |
| 境外地区 | 11532.66 | -- | -- | -- | |
| 其他业务收入 | 1104.66 | 770.10 | 334.56 | 30.29 |
