美利信(301307)
- 2025-06-30
- 2024-12-31
- 2024-06-30
- 2023-12-31
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2021-06-30
- 2020-12-31
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 汽车类零部件 | 120449.50 | 112286.70 | 8162.84 | 6.78 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通信类结构件 | 55552.58 | 53090.30 | 2462.27 | 4.43 | |
| 其他业务 | 7146.91 | 3925.04 | 3221.86 | 45.08 | |
| 其他类零部件 | 2771.70 | 2756.01 | 15.70 | 0.57 | |
| 按地区 | 海外地区 | 40075.56 | 32991.56 | 7084.00 | 17.68 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 汽车类零部件 | 236598.70 | 213689.30 | 22909.45 | 9.68 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他业务收入 | 9136.79 | 4696.09 | 4440.70 | 48.60 | |
| 其他类零部件 | 6212.58 | 5939.47 | 273.11 | 4.40 | |
| 按地区 | 海外地区 | 87628.91 | 73066.61 | 14562.30 | 16.62 |
| 按行业 | 铝制零部件 | 365898.20 | 330524.90 | 35373.34 | 9.67 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 通信类结构件 | 55588.13 | 49740.00 | 5848.13 | 10.52 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他类零部件 | 4145.14 | 4071.83 | 73.31 | 1.77 | |
| 按地区 | 海外地区 | 41372.60 | 34299.96 | 7072.64 | 17.09 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 其他业务收入 | 5308.85 | 638.14 | 4670.72 | 87.98 |
|---|---|---|---|---|---|
| 按地区 | 国内地区 | 205919.40 | 186422.80 | 19496.59 | 9.47 |
| 按行业 | 铝制零部件 | 318914.70 | 269343.30 | 49571.38 | 15.54 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 汽车类零部件 | 74798.76 | 64033.02 | 10765.74 | 14.39 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他业务 | 2655.68 | 626.36 | 2029.32 | 76.41 | |
| 按地区 | 境内销售 | 95828.57 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 汽车类零部件 | 143530.70 | 120783.30 | 22747.34 | 15.85 |
|---|
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 通信类结构件 | 80832.87 | 65220.80 | 15612.06 | 19.31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 按地区 | 其他业务 | 2522.57 | 657.42 | 1865.15 | 73.94 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 通信类结构件 | 121838.10 | 103554.80 | 18283.27 | 15.01 |
|---|---|---|---|---|---|
| 按地区 | 境外销售 | 77669.66 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 汽车类结构件 | 42690.11 | 35440.53 | 7249.57 | 16.98 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他业务 | 2347.56 | 920.24 | 1427.32 | 60.80 | |
| 按地区 | 境内 | 63015.43 | -- | -- | -- |
| 境外 | 35661.04 | -- | -- | -- | |
| 其他业务 | 2347.56 | 920.24 | 1427.32 | 60.80 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 汽车类零部件 | 65388.34 | 53864.88 | 11523.47 | 17.62 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通信类结构件 | 113957.10 | 87523.20 | 26433.89 | 23.20 | |
| 其他业务收入 | 4090.61 | 1952.25 | 2138.36 | 52.27 | |
| 按地区 | 境外销售 | 55363.03 | -- | -- | -- |
| 其他业务 | 4090.61 | 1952.25 | 2138.36 | 52.27 |
