华塑科技(301157)
- 2025-06-30
- 2024-12-31
- 2024-06-30
- 2023-12-31
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2021-06-30
- 2020-12-31
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 境内 | 10636.01 | 7204.63 | 3431.38 | 32.26 |
|---|---|---|---|---|---|
| 境外 | 672.54 | 328.02 | 344.52 | 51.23 | |
| 按行业 | 电池安全管理行业及储能行业 | 11308.55 | 7532.66 | 3775.90 | 33.39 |
| 按产品 | 储能PCS | 883.24 | 561.83 | 321.42 | 36.39 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 境内 | 25197.70 | 17082.28 | 8115.42 | 32.21 |
|---|---|---|---|---|---|
| 境外 | 2771.15 | 938.36 | 1832.79 | 66.14 | |
| 按行业 | 电池安全管理行业 | 27963.31 | 18020.65 | 9942.66 | 35.56 |
| 按产品 | 其他业务收入 | 5.55 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 境内 | 13214.24 | 9438.90 | 3775.33 | 28.57 |
|---|---|---|---|---|---|
| 境外 | 799.23 | 226.98 | 572.25 | 71.60 | |
| 其他业务 | 2.36 | -- | -- | -- | |
| 按产品 | 后备电池BMS | 7437.85 | 4088.96 | 3348.89 | 45.03 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 境内 | 27029.45 | 16604.07 | 10425.37 | 38.57 |
|---|---|---|---|---|---|
| 境外 | 1126.93 | 347.00 | 779.94 | 69.21 | |
| 按行业 | 其他业务收入 | 7.20 | -- | -- | -- |
| 按产品 | 后备电池BMS | 18972.06 | 8787.55 | 10184.51 | 53.68 |
| 储能电池BMS | 8902.17 | 8019.89 | 882.27 | 9.91 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 境内 | 9797.58 | 6471.61 | 3325.97 | 33.95 |
|---|---|---|---|---|---|
| 按产品 | 储能锂电BMS | 4183.23 | 3456.15 | 727.08 | 17.38 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 后备电池BMS | 20508.58 | -- | -- | -- |
|---|
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 境内 | 9120.79 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 境外 | 1630.41 | -- | -- | -- | |
| 其他业务收入 | 4.13 | -- | -- | -- | |
| 按产品 | 后备电池BMS | 9840.85 | 5440.73 | 4400.13 | 44.71 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 境内 | 22129.22 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 境外 | 1531.84 | -- | -- | -- | |
| 按产品 | 后备电池BMS | 22622.72 | 12687.96 | 9934.77 | 43.91 |
| 其他业务收入 | 3.95 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 境内 | 9305.56 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 境外 | 539.11 | -- | -- | -- | |
| 其他业务收入 | 1.70 | -- | -- | -- | |
| 按产品 | 后备电池BMS | 9569.31 | 5935.96 | 3633.35 | 37.97 |
| 其他 | 275.36 | 151.99 | 123.37 | 44.80 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 境内 | 19329.12 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 境外 | 1259.95 | -- | -- | -- | |
| 其他业务收入 | 1.77 | -- | -- | -- | |
| 按产品 | 后备电池BMS | 20048.53 | 10759.76 | 9288.77 | 46.33 |
| 其他业务收入 | 1.77 | -- | -- | -- |
