格林精密(300968)
- 2025-06-30
- 2024-12-31
- 2024-06-30
- 2023-12-31
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2021-06-30
- 2020-12-31
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 外销 | 28518.09 | 21116.00 | 7402.08 | 25.96 |
|---|---|---|---|---|---|
| 内销 | 25468.23 | 22373.95 | 3094.29 | 12.15 | |
| 按产品 | 精密结构件 | 48914.37 | 39604.28 | 9310.09 | 19.03 |
| 其他业务 | 5071.95 | 3885.67 | 1186.28 | 23.39 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 境内销售 | 51648.50 | 48621.21 | 3027.29 | 5.86 |
|---|---|---|---|---|---|
| 按产品 | 精密模具 | 8206.43 | 6606.68 | 1599.75 | 19.49 |
| 其他 | 640.64 | 456.27 | 184.37 | 28.78 | |
| 按行业 | 其他 | 640.64 | 456.27 | 184.37 | 28.78 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 外销 | 32969.09 | 24864.53 | 8104.56 | 24.58 |
|---|---|---|---|---|---|
| 内销 | 20961.07 | 18907.88 | 2053.19 | 9.80 | |
| 按产品 | 精密结构件 | 50815.94 | 41681.32 | 9134.61 | 17.98 |
| 其他业务 | 3114.22 | 2091.09 | 1023.13 | 32.85 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 境外销售 | 83091.10 | 63702.21 | 19388.89 | 23.33 |
|---|---|---|---|---|---|
| 境内销售 | 29263.53 | 29990.08 | -726.55 | -2.48 | |
| 按产品 | 精密模具 | 8792.35 | 7277.90 | 1514.45 | 17.22 |
| 其他 | 827.86 | 527.61 | 300.26 | 36.27 | |
| 按行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 111526.80 | 93164.69 | 18362.09 | 16.46 |
| 其他 | 827.86 | 527.61 | 300.26 | 36.27 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 外销 | 45150.31 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 内销 | 12222.44 | -- | -- | -- | |
| 按产品 | 其他业务 | 3395.84 | 2776.99 | 618.85 | 18.22 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 境外销售 | 110569.50 | 82710.12 | 27859.38 | 25.20 |
|---|---|---|---|---|---|
| 境内销售 | 46232.70 | 43655.89 | 2576.81 | 5.57 | |
| 按产品 | 精密结构件 | 145323.10 | 117373.40 | 27949.64 | 19.23 |
| 其他 | 1452.21 | 800.72 | 651.49 | 44.86 | |
| 按行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 155350.00 | 125565.30 | 29784.70 | 19.17 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 内销 | 26020.89 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 按产品 | 精密结构件 | 68735.97 | 57182.63 | 11553.34 | 16.81 |
| 其他业务 | 3760.31 | 2852.28 | 908.03 | 24.15 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 境外销售 | 89605.73 | 69894.83 | 19710.90 | 22.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| 按产品 | 精密模具 | 9296.75 | 7308.84 | 1987.92 | 21.38 |
| 其他 | 1242.00 | 738.93 | 503.07 | 40.50 | |
| 按行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 141091.20 | 110939.00 | 30152.27 | 21.37 |
| 其他 | 1242.00 | 738.93 | 503.07 | 40.50 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 内销 | 21110.87 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 按产品 | 精密结构件 | 55896.21 | 43013.86 | 12882.35 | 23.05 |
| 其他业务 | 3775.64 | 2681.29 | 1094.36 | 28.98 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 境外销售 | 113988.10 | 80118.34 | 33869.74 | 29.71 |
|---|---|---|---|---|---|
| 境内销售 | 61840.77 | 48676.73 | 13164.04 | 21.29 | |
| 按产品 | 精密结构件 | 159458.80 | 115921.40 | 43537.38 | 27.30 |
| 精密模具 | 12250.72 | 10278.18 | 1972.54 | 16.10 | |
| 其他 | 4119.30 | 2595.44 | 1523.85 | 36.99 | |
| 按行业 | 其他 | 4119.30 | 2595.44 | 1523.85 | 36.99 |
