金现代(300830)
- 2025-06-30
- 2024-12-31
- 2024-06-30
- 2023-12-31
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2021-06-30
- 2020-12-31
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 华东 | 4881.16 | 3098.65 | 1782.51 | 36.52 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他 | 1837.88 | 1093.71 | 744.17 | 40.49 | |
| 按产品 | 定制化软件开发及服务 | 7648.45 | 4931.26 | 2717.19 | 35.53 |
| 标准化软件产品开发及销售 | 1786.83 | 755.71 | 1031.12 | 57.71 | |
| 其他业务 | 70.03 | 70.12 | -0.09 | -0.12 | |
| 按行业 | 电力 | 8345.11 | 5068.02 | 3277.08 | 39.27 |
| 其他 | 919.67 | 562.56 | 357.11 | 38.83 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 华东 | 20528.64 | 11376.03 | 9152.62 | 44.58 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华北 | 15073.91 | 7685.15 | 7388.75 | 49.02 | |
| 其他地区 | 3744.25 | 2962.55 | 781.70 | 20.88 | |
| 华南 | 4612.64 | 2372.47 | 2240.17 | 48.57 | |
| 按产品 | 定制化软件开发及服务 | 34287.90 | 20697.35 | 13590.55 | 39.64 |
| 标准化软件产品开发及销售 | 9627.36 | 3656.40 | 5970.96 | 62.02 | |
| 其他 | 44.18 | 42.46 | 1.72 | 3.88 | |
| 按行业 | 电力 | 32055.95 | 19386.00 | 12669.95 | 39.52 |
| 航天 | 1973.15 | 767.63 | 1205.53 | 61.10 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 华东 | 4639.04 | 2909.65 | 1729.39 | 37.28 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华北 | 3875.90 | 2385.59 | 1490.31 | 38.45 | |
| 其他地区 | 2515.78 | 1392.80 | 1122.97 | 44.64 | |
| 按产品 | 定制化软件开发及服务 | 9551.17 | 6087.12 | 3464.05 | 36.27 |
| 标准化软件产品开发及销售 | 1457.23 | 593.65 | 863.58 | 59.26 | |
| 其他业务 | 22.32 | 7.27 | 15.05 | 67.43 | |
| 按行业 | 电力 | 9849.66 | 6119.21 | 3730.45 | 37.87 |
| 航天 | 204.80 | 117.05 | 87.75 | 42.85 | |
| 港口、金融等 | 976.25 | 451.78 | 524.48 | 53.72 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 华东 | 27928.13 | 15237.75 | 12690.38 | 45.44 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华北 | 15869.10 | 8401.61 | 7467.48 | 47.06 | |
| 其他地区 | 6989.52 | 4037.87 | 2951.65 | 42.23 | |
| 按产品 | 定制化软件开发及服务 | 43303.97 | 25396.66 | 17907.31 | 41.35 |
| 标准化软件产品开发及销售 | 7394.91 | 2266.04 | 5128.88 | 69.36 | |
| 其他 | 87.85 | 14.54 | 73.31 | 83.45 | |
| 按行业 | 电力 | 38587.30 | 21602.77 | 16984.53 | 44.02 |
| 政府、航天等 | 10181.78 | -- | -- | -- | |
| 铁路 | 2017.67 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 华东 | 6605.47 | 3590.98 | 3014.49 | 45.64 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华北 | 4668.01 | 3157.69 | 1510.32 | 32.35 | |
| 其他地区 | 2526.28 | 1385.71 | 1140.57 | 45.15 | |
| 按产品 | 定制化软件开发及服务 | 12704.59 | 7859.27 | 4845.32 | 38.14 |
| 标准化软件产品开发及销售 | 1048.30 | 267.83 | 780.46 | 74.45 | |
| 其他业务 | 46.87 | 7.27 | 39.60 | 84.49 | |
| 按行业 | 电力 | 11451.64 | 6659.08 | 4792.56 | 41.85 |
| 政府、航天等 | 1678.18 | -- | -- | -- | |
| 铁路 | 669.93 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 华东 | 33435.32 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 华北 | 19389.23 | 11570.93 | 7818.30 | 40.32 | |
| 其他地区 | 9958.05 | -- | -- | -- | |
| 按产品 | 软件开发及实施 | 60299.05 | 35683.47 | 24615.58 | 40.82 |
| 运维 | 2390.46 | -- | -- | -- | |
| 其他 | 93.10 | -- | -- | -- | |
| 按行业 | 政府、航天等 | 11473.61 | -- | -- | -- |
| 铁路 | 4851.28 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 华北 | 4343.31 | 2524.83 | 1818.48 | 41.87 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他业务 | 1902.21 | 1470.32 | 431.89 | 22.70 | |
| 按产品 | 软件开发及实施 | 11483.71 | 6433.77 | 5049.94 | 43.97 |
| 按行业 | 电力 | 9483.77 | 5331.15 | 4152.62 | 43.79 |
| 其他业务 | 3068.33 | 2088.91 | 979.42 | 31.92 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 华东 | 29235.52 | 16403.36 | 12832.16 | 43.89 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华北 | 20180.88 | 12918.59 | 7262.30 | 35.99 | |
| 其他地区 | 10528.38 | 5177.35 | 5351.03 | 50.82 | |
| 按产品 | 软件开发及实施 | 55944.61 | 32683.53 | 23261.08 | 41.58 |
| 运行维护服务 | 3919.17 | -- | -- | -- | |
| 其他 | 81.00 | -- | -- | -- | |
| 按行业 | 电力 | 43954.61 | 24409.11 | 19545.50 | 44.47 |
| 政府、航天等其他行业 | 11470.33 | 7481.15 | 3989.19 | 34.78 | |
| 铁路 | 4519.83 | 2609.04 | 1910.79 | 42.28 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 华东 | 8086.24 | 4147.06 | 3939.18 | 48.71 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华北 | 7437.44 | 4166.31 | 3271.13 | 43.98 | |
| 华南 | 1100.07 | -- | -- | -- | |
| 其他 | 828.56 | -- | -- | -- | |
| 华中 | 1049.29 | -- | -- | -- | |
| 按产品 | 软件开发及实施 | 17584.84 | 9287.22 | 8297.62 | 47.19 |
| 其他 | 46.51 | -- | -- | -- | |
| 按行业 | 电力 | 13366.65 | 6705.27 | 6661.38 | 49.84 |
| 铁路 | 1430.40 | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2514.14 | -- | -- | -- | |
| 政府 | 1190.41 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 华东 | 20714.17 | 11775.08 | 8939.09 | 43.15 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华北 | 19256.52 | 11036.60 | 8219.92 | 42.69 | |
| 其他地区 | 9422.27 | 4677.93 | 4744.34 | 50.35 | |
| 按产品 | 软件开发及实施 | 45898.96 | 25204.13 | 20694.83 | 45.09 |
| 运行维护服务 | 3224.38 | -- | -- | -- | |
| 其他 | 269.61 | -- | -- | -- | |
| 按行业 | 电力 | 36107.30 | 20171.23 | 15936.07 | 44.14 |
| 政府、航天等其他行业 | 8801.97 | -- | -- | -- | |
| 铁路 | 4483.68 | 2403.65 | 2080.02 | 46.39 |
