英杰电气(300820)
主营介绍
| 产品类型: | 功率控制电源装置及系统、电源模块及系统、充电桩、其他 |
| 产品名称: | 工业电源设备 、 新能源汽车充电桩 |
| 经营范围: | 一般项目:新能源原动设备制造;新能源原动设备销售;储能技术服务;新兴能源技术研发;太阳能发电技术服务;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;电池销售;蓄电池租赁;光伏发电设备租赁;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;电力设施器材制造;电力设施器材销售;机械电气设备制造;机械电气设备销售;电子元器件制造;电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;先进电力电子装置销售;输配电及控制设备制造;智能输配电及控制设备销售;充电桩销售;机械设备研发;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术进出口;货物进出口;工业互联网数据服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;电气安装服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
运营业务数据
- 累计值
- 期末值
| 业务名称 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2019-06-30 | 2017-12-31 |
| 半导体及电子材料销售收入同比增长率(%) | -13.45 | - | - | - | - | -- | -- |
| 销售收入:充电桩(元) | - | - | - | - | 5282.27万 | -- | -- |
| 销量:半导体及电子材料行业(台) | - | 1.36万 | - | 2.19万 | - | -- | -- |
| 销售收入:半导体等电子材料(元) | - | - | - | - | 8322.26万 | -- | -- |
| 半导体及电子材料销售收入(元) | 1.60亿 | - | - | - | - | -- | -- |
| 销售收入:光伏行业(元) | - | - | - | - | 3.50亿 | -- | -- |
| 销量:光伏行业(台) | - | 1.91万 | - | 2.42万 | - | -- | -- |
| 专利数量:授权专利:实用新型(件) | - | - | - | 10.00 | 1.00 | -- | -- |
| 专利数量:授权专利:发明专利(件) | - | 11.00 | - | 5.00 | 2.00 | -- | -- |
| 光伏行业销售收入(元) | 2.98亿 | 8.74亿 | 3.98亿 | - | - | -- | -- |
| 专利数量:授权专利(件) | - | 20.00 | - | 17.00 | 4.00 | -- | -- |
| 销量:其他行业(台) | - | 12.09万 | - | 11.01万 | - | -- | -- |
| 产量:半导体及电子材料行业(台) | - | 1.55万 | - | 2.43万 | - | -- | -- |
| 专利数量:申请专利:发明专利(件) | - | - | - | - | 5.00 | -- | -- |
| 专利数量:申请专利(件) | - | - | - | - | 17.00 | -- | -- |
| 产量:光伏行业(台) | - | 4.35万 | - | 17.64万 | - | -- | -- |
| 其他行业销售收入同比增长率(%) | - | - | 1.21 | - | - | -- | -- |
| 半导体及电子材料行业销售收入(元) | - | 3.51亿 | 1.85亿 | - | - | -- | -- |
| 专利数量:申请专利:实用新型(件) | - | - | - | - | 10.00 | -- | -- |
| 产量:其他行业(台) | - | 13.37万 | - | 11.29万 | - | -- | -- |
| 专利数量:授权专利:软件著作权(件) | - | 6.00 | - | - | 2.00 | -- | -- |
| 专利数量:申请专利:外观专利(件) | - | - | - | - | 2.00 | -- | -- |
| 专利数量:授权专利:外观专利(件) | - | - | - | 2.00 | 1.00 | -- | -- |
| 半导体及电子材料行业销售收入同比增长率(%) | - | 6.41 | 122.55 | - | - | -- | -- |
| 光伏行业销售收入同比增长率(%) | -25.18 | -10.27 | 13.79 | - | - | -- | -- |
| 其他行业销售收入(元) | - | - | 2.13亿 | - | - | -- | -- |
| 光伏行业销量(台) | -- | -- | -- | -- | -- | - | - |
| 冶金玻纤及其他产量(台) | -- | -- | -- | -- | -- | - | - |
| 功率控制器产量(台) | -- | -- | -- | -- | -- | 6909.00 | 2.59万 |
| 特种电源系统产量(台) | -- | -- | -- | -- | -- | 384.00 | 225.00 |
| 特种电源模块销量(台) | -- | -- | -- | -- | -- | 2231.00 | 1650.00 |
| 特种电源系统销量(台) | -- | -- | -- | -- | -- | 346.00 | 110.00 |
| 电子半导体及新材料产量(台) | -- | -- | -- | -- | -- | - | - |
| 特种电源模块产量(台) | -- | -- | -- | -- | -- | 750.00 | 2173.00 |
| 合计产量(台) | -- | -- | -- | -- | -- | 9448.00 | 3.50万 |
| 半导体等电子材料产量(台) | -- | -- | -- | -- | -- | - | -- |
| 功率控制器销量(台) | -- | -- | -- | -- | -- | 2995.00 | 4276.00 |
| 其他电源系统销量(台) | -- | -- | -- | -- | -- | 361.00 | 434.00 |
| 特种电源及其他小计产量(台) | -- | -- | -- | -- | -- | 1585.00 | 3040.00 |
| 冶金玻纤及其他销量(台) | -- | -- | -- | -- | -- | - | - |
| 功率控制电源系统销量(台) | -- | -- | -- | -- | -- | 2322.00 | 3123.00 |
| 科研院所销量(台) | -- | -- | -- | -- | -- | - | - |
| 半导体等电子材料销量(台) | -- | -- | -- | -- | -- | - | -- |
| 功率控制电源系统产量(台) | -- | -- | -- | -- | -- | 954.00 | 6036.00 |
| 光伏行业产量(台) | -- | -- | -- | -- | -- | - | - |
| 科研院所产量(台) | -- | -- | -- | -- | -- | - | - |
| 其他电源系统产量(台) | -- | -- | -- | -- | -- | 451.00 | 642.00 |
| 电子半导体及新材料销量(台) | -- | -- | -- | -- | -- | - | - |
| 业务名称 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
| 科研院所库存量(台) | - | - | 214.00 | 146.00 | 65.00 | - | - |
| 库存量:半导体及电子材料行业(台) | 2433.00 | 1937.00 | - | - | - | - | -- |
| 光伏行业库存量(台) | - | - | 2763.00 | 1014.00 | 1359.00 | 1690.00 | 760.00 |
| 库存量:其他行业(台) | 1.31万 | 1.12万 | - | - | - | - | -- |
| 库存量:光伏行业(台) | 1589.00 | 5308.00 | - | - | - | - | -- |
| 冶金玻纤及其他库存量(台) | - | - | 1.47万 | 4501.00 | 1068.00 | 896.00 | 693.00 |
| 电子半导体及新材料库存量(台) | - | - | - | - | 118.00 | 114.00 | 158.00 |
| 半导体等电子材料库存量(台) | - | - | 2844.00 | 483.00 | - | - | - |
