德方纳米(300769)
- 2025-06-30
- 2024-12-31
- 2024-06-30
- 2023-12-31
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2021-06-30
- 2020-12-31
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 锂离子电池正极材料业务 | 366398.50 | 371857.40 | -5458.88 | -1.49 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他业务 | 21764.49 | 24590.44 | -2825.95 | -12.98 | |
| 按地区 | 中西部 | 270851.90 | 279671.60 | -8819.72 | -3.26 |
| 华东区 | 96548.75 | 97547.67 | -998.92 | -1.03 | |
| 其他业务 | 20762.34 | 19228.54 | 1533.80 | 7.39 | |
| 按产品 | 磷酸盐系正极材料 | 366398.50 | 371857.40 | -5458.88 | -1.49 |
| 其他业务 | 21764.49 | 24590.44 | -2825.95 | -12.98 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 锂电池材料制造 | 740565.10 | 775669.90 | -35104.88 | -4.74 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他行业 | 20729.06 | 20928.74 | -199.68 | -0.96 | |
| 按地区 | 中西部 | 486355.10 | 505179.30 | -18824.22 | -3.87 |
| 华东区 | 217906.80 | 234161.60 | -16254.77 | -7.46 | |
| 其他地区 | 2228.68 | -- | -- | -- | |
| 按产品 | 磷酸盐系正极材料 | 736116.80 | 770001.10 | -33884.31 | -4.60 |
| 其他 | 25177.35 | 26597.58 | -1420.23 | -5.64 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 锂离子电池正极材料业务 | 424989.30 | 433127.90 | -8138.63 | -1.92 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他业务 | 9092.12 | 9635.58 | -543.46 | -5.98 | |
| 按地区 | 中西部 | 218724.50 | 226390.90 | -7666.34 | -3.51 |
| 华东区 | 109542.60 | 111603.00 | -2060.38 | -1.88 | |
| 华南区 | 47315.27 | 48807.77 | -1492.50 | -3.15 | |
| 其他业务 | 58498.94 | 55961.83 | 2537.11 | 4.34 | |
| 按产品 | 磷酸盐系正极材料 | 424989.30 | 433127.90 | -8138.63 | -1.92 |
| 其他业务 | 9092.12 | 9635.58 | -543.46 | -5.98 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 锂电池材料制造 | 1692924.00 | 1688197.00 | 4727.13 | 0.28 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他行业 | 4327.21 | 5874.23 | -1547.02 | -35.75 | |
| 按地区 | 中西部 | 827353.30 | 824291.70 | 3061.63 | 0.37 |
| 华东区 | 437015.00 | 442187.30 | -5172.34 | -1.18 | |
| 华南区 | 430381.30 | 425332.10 | 5049.25 | 1.17 | |
| 其他地区 | 2501.25 | 2259.58 | 241.67 | 9.66 | |
| 按产品 | 磷酸盐系正极材料 | 1691500.00 | 1686709.00 | 4790.88 | 0.28 |
| 其他 | 5750.71 | 7361.32 | -1610.62 | -28.01 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 锂离子电池正极材料业务 | 887735.60 | 909543.80 | -21808.25 | -2.46 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他业务 | 1502.04 | 1612.47 | -110.43 | -7.35 | |
| 按地区 | 中西部 | 411435.70 | 410864.70 | 571.06 | 0.14 |
| 华南 | 220508.20 | 232378.90 | -11870.72 | -5.38 | |
| 华东 | 256404.50 | 267101.30 | -10696.83 | -4.17 | |
| 其他业务 | 889.18 | 811.33 | 77.85 | 8.75 | |
| 按产品 | 磷酸盐系正极材料 | 887735.60 | 909543.80 | -21808.25 | -2.46 |
| 其他业务 | 1502.04 | 1612.47 | -110.43 | -7.35 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 锂电池材料制造 | 2254393.00 | 1802415.00 | 451977.60 | 20.05 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他行业 | 1314.91 | 1078.72 | 236.18 | 17.96 | |
| 按地区 | 中西部 | 752085.80 | 599900.80 | 152185.00 | 20.24 |
| 华南 | 769595.30 | 618357.60 | 151237.80 | 19.65 | |
| 华东 | 733109.40 | 584604.10 | 148505.30 | 20.26 | |
| 其他地区 | 917.28 | 631.66 | 285.62 | 31.14 | |
| 按产品 | 磷酸盐系正极材料 | 2253701.00 | 1801446.00 | 452254.80 | 20.07 |
| 其他 | 2007.37 | 2048.29 | -40.92 | -2.04 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 锂离子电池正极材料业务 | 752309.30 | 543116.40 | 209192.90 | 27.81 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他业务 | 3363.95 | 2379.79 | 984.16 | 29.26 | |
| 按地区 | 中西部 | 340939.80 | 244197.70 | 96742.19 | 28.38 |
| 华南 | 174903.10 | 123193.50 | 51709.61 | 29.56 | |
| 华东 | 239203.50 | 177679.90 | 61523.55 | 25.72 | |
| 按产品 | 纳米磷酸铁锂 | 752309.30 | 543116.40 | 209192.90 | 27.81 |
| 其他业务 | 3363.95 | 2379.79 | 984.16 | 29.26 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 锂电池材料制造 | 483310.80 | 343720.50 | 139590.30 | 28.88 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他行业 | 877.03 | 762.18 | 114.85 | 13.09 | |
| 按地区 | 华南 | 78113.66 | 53707.54 | 24406.13 | 31.24 |
| 华东 | 169776.40 | 124934.40 | 44842.03 | 26.41 | |
| 西南 | 140831.80 | 94402.09 | 46429.69 | 32.97 | |
| 华中 | 52251.12 | 34646.75 | 17604.36 | 33.69 | |
| 西北 | 42610.38 | -- | -- | -- | |
| 其他地区 | 604.44 | -- | -- | -- | |
| 按产品 | 纳米磷酸铁锂 | 481030.20 | 342081.40 | 138948.80 | 28.89 |
| 其他 | 1217.26 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 锂离子电池正极材料业务 | 124599.20 | 97617.14 | 26982.04 | 21.66 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他业务 | 2856.95 | 2170.20 | 686.74 | 24.04 | |
| 按地区 | 华东 | 73239.58 | 56858.09 | 16381.49 | 22.37 |
| 其他业务 | 16005.37 | 12139.82 | 3865.55 | 24.15 | |
| 西北 | 23862.92 | 20293.31 | 3569.61 | 14.96 | |
| 按产品 | 纳米磷酸铁锂 | 124599.20 | 97617.14 | 26982.04 | 21.66 |
| 其他业务 | 2856.95 | 2170.20 | 686.74 | 24.04 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 锂电池材料制造 | 94163.60 | 84430.68 | 9732.92 | 10.34 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他行业 | 49.23 | 21.46 | 27.77 | 56.40 | |
| 按地区 | 华南 | 4010.01 | -- | -- | -- |
| 华东 | 42123.50 | 37943.80 | 4179.69 | 9.92 | |
| 华中 | 16935.92 | 14538.09 | 2397.83 | 14.16 | |
| 西北 | 30288.96 | 27908.13 | 2380.84 | 7.86 | |
| 其他地区 | 854.44 | -- | -- | -- | |
| 按产品 | 纳米磷酸铁锂 | 90745.06 | 81503.95 | 9241.12 | 10.18 |
| 碳纳米管导电液 | 3351.03 | -- | -- | -- |
