迈为股份(300751)
- 2025-06-30
- 2024-12-31
- 2024-06-30
- 2023-12-31
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2021-06-30
- 2020-12-31
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 太阳能光伏行业 | 406547.00 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 半导体及显示行业 | 12741.81 | -- | -- | -- | |
| 其他行业 | 1989.71 | -- | -- | -- | |
| 按产品 | 太阳能电池成套生产设备 | 315944.00 | 214998.50 | 100945.50 | 31.95 |
| 单机 | 76265.65 | 51290.42 | 24975.23 | 32.75 | |
| 配件及其他 | 29068.88 | 12860.54 | 16208.33 | 55.76 | |
| 按地区 | 境内 | 338833.70 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 太阳能光伏行业 | 973219.20 | 701124.90 | 272094.30 | 27.96 |
|---|---|---|---|---|---|
| 半导体及显示行业 | 6707.51 | -- | -- | -- | |
| 按产品 | 单机 | 35150.19 | 23616.37 | 11533.82 | 32.81 |
| 按地区 | 境内 | 914517.50 | 663901.10 | 250616.40 | 27.40 |
| 境外 | 68518.16 | 42778.06 | 25740.10 | 37.57 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 太阳能光伏行业 | 484723.60 | 335246.60 | 149477.00 | 30.84 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他行业 | 2187.39 | 951.29 | 1236.10 | 56.51 | |
| 按产品 | 单机 | 11978.42 | -- | -- | -- |
| 配件及其他 | 14603.98 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 太阳能光伏行业 | 805054.90 | 560528.90 | 244525.90 | 30.37 |
|---|---|---|---|---|---|
| 按产品 | 太阳能电池成套生产设备 | 709819.80 | 494686.60 | 215133.20 | 30.31 |
| 单机 | 64442.37 | 43784.64 | 20657.73 | 32.06 | |
| 配件及其他 | 34592.75 | 23579.40 | 11013.35 | 31.84 | |
| 按地区 | 境内 | 726770.00 | 519215.50 | 207554.50 | 28.56 |
| 境外 | 82084.92 | 42835.18 | 39249.75 | 47.82 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 其他行业 | 1358.34 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 按产品 | 太阳能电池成套生产设备 | 253162.30 | 172134.30 | 81027.92 | 32.01 |
| 配件及其他 | 18644.58 | 12753.50 | 5891.08 | 31.60 | |
| 按地区 | 境内 | 237712.20 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 其他行业 | 5841.50 | 1382.20 | 4459.31 | 76.34 |
|---|---|---|---|---|---|
| 按产品 | 单机 | 49325.67 | 29428.31 | 19897.36 | 40.34 |
| 配件及其他 | 32446.77 | 13413.78 | 19032.99 | 58.66 | |
| 按地区 | 境外 | 38324.64 | 22058.95 | 16265.70 | 42.44 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 太阳能光伏行业 | 174155.90 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他行业 | 1847.19 | -- | -- | -- | |
| 按产品 | 太阳能电池成套生产设备 | 139268.40 | 85401.07 | 53867.35 | 38.68 |
| 单机 | 24330.31 | 15698.59 | 8631.71 | 35.48 | |
| 配件及其他 | 12404.36 | 4381.54 | 8022.83 | 64.68 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 太阳能光伏行业 | 308981.70 | 190722.90 | 118258.80 | 38.27 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他 | 557.43 | 253.89 | 303.54 | 54.45 | |
| 按产品 | 太阳能电池成套生产设备 | 265974.70 | 165586.40 | 100388.30 | 37.74 |
| 单机 | 28103.18 | 18966.71 | 9136.47 | 32.51 | |
| 配件及其他 | 15461.27 | 6423.59 | 9037.68 | 58.45 | |
| 按地区 | 境内 | 280481.30 | 174096.20 | 106385.20 | 37.93 |
| 境外 | 29057.81 | 16880.58 | 12177.23 | 41.91 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 太阳能光伏行业 | 123877.60 | 76084.64 | 47792.98 | 38.58 |
|---|---|---|---|---|---|
| 按产品 | 太阳能电池丝网印刷成套设备 | 101701.90 | 63406.63 | 38295.23 | 37.65 |
| 单机 | 15757.92 | 9971.71 | 5786.21 | 36.72 | |
| 配件及其他 | 6417.84 | 2706.30 | 3711.54 | 57.83 | |
| 按地区 | 境外 | 17827.73 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 太阳能光伏行业 | 226356.10 | 148863.80 | 77492.27 | 34.23 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他行业 | 2188.20 | 1922.05 | 266.15 | 12.16 | |
| 按产品 | 太阳能电池丝网印刷成套设备 | 153416.10 | 104985.60 | 48430.46 | 31.57 |
| 单机 | 61822.45 | 41031.97 | 20790.48 | 33.63 | |
| 配件及其他 | 13305.73 | 4768.28 | 8537.46 | 64.16 | |
| 按地区 | 境内 | 202352.00 | 134284.30 | 68067.72 | 33.64 |
| 境外 | 26192.30 | 16501.61 | 9690.69 | 37.00 |
