扬帆新材(300637)
主营介绍
| 产品类型: | 光引发剂、中间体(巯基化合物及衍生品等) |
| 产品名称: | 光引发剂 |
| 经营范围: | 危险化学品的生产(范围详见《安全生产许可证》)化工产品及化工原料(不含危险化学品及易制毒化学品)的生产,销售自产产品,化工产品的研发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
运营业务数据
- 累计值
- 期末值
| 业务名称 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
| 精细化工销量(吨) | - | - | 8053.34 | 8484.36 | 4974.57 | 3928.17 | 4293.73 | 4247.37 | 4031.67 |
| 销量:精细化工(吨) | 1.03万 | 8100.58 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 产量:光引发剂(吨) | 4006.95 | 2932.94 | 2046.27 | - | - | - | -- | -- | -- |
| 产能:在建产能:光引发剂类产品(吨) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | -- | -- | -- |
| 销量:光引发剂(吨) | 3434.86 | 2405.76 | 2254.52 | - | - | - | -- | -- | -- |
| 产能:设计产能:光引发剂类产品(吨) | 8000.00 | 1.60万 | 1.60万 | - | - | - | -- | -- | -- |
| 产量:巯基化合物及衍生品等产品(吨) | 1.01万 | 7262.14 | 6225.82 | - | - | - | -- | -- | -- |
| 产能:设计产能:中间体-巯基化合物及衍生物等系列产品(吨) | 1.84万 | 1.74万 | 1.27万 | - | - | - | -- | -- | -- |
| 精细化工产量(吨) | - | - | 9182.34 | 1.21万 | 7336.84 | 6471.16 | 7242.65 | 6632.60 | 6284.57 |
| 产能:在建产能:中间体-巯基化合物及衍生物等系列产品(吨) | 2200.00 | 0.00 | 4700.00 | - | - | - | -- | -- | -- |
| 销量:巯基化合物及衍生品等产品(吨) | 5857.19 | 5026.59 | 5156.06 | - | - | - | -- | -- | -- |
| 产量:精细化工(吨) | 1.49万 | 1.22万 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 产能利用率:光引发剂类产品(吨)(%) | 50.09 | 18.33 | 12.79 | - | - | - | - | -- | -- |
| 产能利用率:中间体-巯基化合物及衍生物等系列产品(%) | 59.06 | 53.09 | 48.85 | - | - | -- | -- | -- | -- |
| 产能利用率:中间体-巯基化合物及衍生物等系列产品(吨)(%) | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | -- | -- |
| 产能:光引发剂类产品(吨) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | -- | -- |
| 产能:中间体-巯基化合物及衍生物等系列产品(吨) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | -- | -- |
| 巯基化合物及其衍生物产量(吨) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1954.52 |
| 光引发剂产量(吨) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1922.59 |
| 巯基化合物及其衍生物销量(吨) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1314.39 |
| 光引发剂销量(吨) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1951.48 |
| 业务名称 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
| 精细化工库存量(吨) | - | - | 1338.51 | 1020.38 | 920.57 | 638.45 | 799.97 | 488.88 | 382.23 |
| 库存量:精细化工(吨) | 2078.13 | 1672.38 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
