赛微电子(300456)
- 2025-12-31
- 2025-06-30
- 2024-12-31
- 2024-06-30
- 2023-12-31
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2021-06-30
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | MEMS纯代工 | 68409.97 | 42511.70 | 25898.27 | 37.86 |
|---|---|---|---|---|---|
| 半导体设备 | 2362.52 | 1651.85 | 710.67 | 30.08 | |
| 其他 | 4665.05 | 3458.96 | 1206.09 | 25.85 | |
| IC设计服务 | 6973.06 | 5531.75 | 1441.31 | 20.67 | |
| 按行业 | 集成电路行业 | 77790.35 | 49702.94 | 28087.41 | 36.11 |
| 其他 | 4620.25 | 3451.31 | 1168.93 | 25.30 | |
| 按地区 | 中国境内 | 32239.97 | 25505.56 | 6734.41 | 20.89 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | MEMS晶圆制造 | 30953.81 | 19465.01 | 11488.80 | 37.12 |
|---|---|---|---|---|---|
| MEMS工艺开发 | 22312.26 | 12778.46 | 9533.80 | 42.73 | |
| 半导体设备 | 951.02 | 343.27 | 607.74 | 63.90 | |
| 按行业 | MEMS行业 | 53266.07 | 32243.46 | 21022.60 | 39.47 |
| 半导体设备行业 | 951.02 | 343.27 | 607.74 | 63.90 | |
| 其他业务 | 2792.49 | 1613.30 | 1179.20 | 42.23 | |
| 按地区 | 境外 | 42942.53 | 22471.47 | 20471.06 | 47.67 |
| 中国境内 | 13541.86 | 10717.73 | 2824.14 | 20.85 | |
| 其他业务 | 525.19 | 1010.84 | -485.65 | -92.47 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | MEMS晶圆制造 | 65606.56 | 43829.60 | 21776.96 | 33.19 |
|---|---|---|---|---|---|
| MEMS工艺开发 | 34198.02 | 20553.58 | 13644.44 | 39.90 | |
| 半导体设备 | 13645.60 | 10888.39 | 2757.21 | 20.21 | |
| 其他 | 7021.38 | 2907.47 | 4113.90 | 58.59 | |
| 按行业 | MEMS行业 | 99804.59 | 64383.18 | 35421.40 | 35.49 |
| 半导体设备行业 | 13645.60 | 10888.39 | 2757.21 | 20.21 | |
| 其他 | 7021.38 | 2907.47 | 4113.90 | 58.59 | |
| 按地区 | 境外 | 71417.48 | 38199.15 | 33218.33 | 46.51 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | MEMS晶圆制造 | 30634.72 | 20043.82 | 10590.90 | 34.57 |
|---|---|---|---|---|---|
| MEMS工艺开发 | 16051.06 | 10023.44 | 6027.62 | 37.55 | |
| 半导体设备 | 5721.71 | 4505.86 | 1215.85 | 21.25 | |
| 其他业务 | 2727.62 | 1240.44 | 1487.18 | 54.52 | |
| 按行业 | MEMS行业 | 46685.78 | 30067.26 | 16618.52 | 35.60 |
| 半导体设备行业 | 5721.71 | 4505.86 | 1215.85 | 21.25 | |
| 其他业务 | 2727.62 | 1240.44 | 1487.18 | 54.52 | |
| 按地区 | 境外 | 35361.12 | 14500.30 | 20860.82 | 58.99 |
| 中国境内 | 19773.98 | 21313.26 | -1539.28 | -7.78 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | MEMS晶圆制造 | 49881.78 | 32885.60 | 16996.18 | 34.07 |
|---|---|---|---|---|---|
| MEMS工艺开发 | 35693.79 | 21892.29 | 13801.50 | 38.67 | |
| 半导体设备 | 34428.46 | 27610.85 | 6817.61 | 19.80 | |
| 其他 | 9964.24 | 9608.68 | 355.57 | 3.57 | |
| 按行业 | MEMS行业 | 85575.56 | 54777.89 | 30797.68 | 35.99 |
| 半导体设备行业 | 34428.46 | 27610.85 | 6817.61 | 19.80 | |
| 其他 | 9964.24 | 9608.68 | 355.57 | 3.57 | |
| 按地区 | 境外 | 65034.38 | 32426.90 | 32607.47 | 50.14 |
| 境内 | 64933.89 | 59570.51 | 5363.39 | 8.26 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | MEMS晶圆制造 | 23188.74 | 15635.21 | 7553.53 | 32.57 |
|---|---|---|---|---|---|
| MEMS工艺开发 | 12911.04 | 8364.65 | 4546.40 | 35.21 | |
| 其他 | 3590.99 | 3020.20 | 570.79 | 15.90 | |
| 按行业 | MEMS行业 | 36099.79 | 23999.86 | 12099.93 | 33.52 |
| 其他业务 | 3590.99 | 3020.20 | 570.79 | 15.90 | |
| 按地区 | 境外 | 30548.64 | 14778.60 | 15770.04 | 51.62 |
| 中国境内 | 9142.13 | 12241.46 | -3099.32 | -33.90 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | MEMS晶圆制造 | 37832.62 | 30953.59 | 6879.03 | 18.18 |
|---|---|---|---|---|---|
| MEMS工艺开发 | 33056.00 | 16794.96 | 16261.03 | 49.19 | |
| 其他 | 7692.95 | 6333.73 | 1359.22 | 17.67 | |
| 按行业 | MEMS行业 | 70888.62 | 47748.56 | 23140.06 | 32.64 |
| 其他 | 7692.95 | 6333.73 | 1359.22 | 17.67 | |
| 按地区 | 境外 | 58652.82 | 29330.78 | 29322.04 | 49.99 |
| 境内 | 19928.75 | 24751.51 | -4822.76 | -24.20 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | MEMS晶圆制造 | 18621.64 | 15596.63 | 3025.01 | 16.24 |
|---|---|---|---|---|---|
| MEMS工艺开发 | 17141.77 | 8278.63 | 8863.14 | 51.70 | |
| 其他 | 994.58 | -- | -- | -- | |
| 惯性导航 | 520.58 | -- | -- | -- | |
| 卫星导航 | 464.62 | -- | -- | -- | |
| 按行业 | MEMS业务 | 35763.41 | 23875.26 | 11888.15 | 33.24 |
| 其他业务 | 1979.78 | 1625.57 | 354.21 | 17.89 | |
| 按地区 | 境外 | 28964.85 | 14779.67 | 14185.18 | 48.97 |
| 中国境内 | 8524.19 | 10606.96 | -2082.77 | -24.43 | |
| 其他业务 | 254.14 | 114.20 | 139.94 | 55.06 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | MEMS晶圆制造 | 51584.15 | 37639.47 | 13944.68 | 27.03 |
|---|---|---|---|---|---|
| MEMS工艺开发 | 29968.61 | 5835.37 | 24133.24 | 80.53 | |
| 其他 | 1464.85 | -- | -- | -- | |
| 惯性导航 | 8013.21 | -- | -- | -- | |
| 卫星导航 | 1537.94 | -- | -- | -- | |
| GaN外延晶圆及芯片 | 285.94 | -- | -- | -- | |
| 按行业 | MEMS行业 | 81552.77 | 43474.84 | 38077.93 | 46.69 |
| 其他 | 1464.85 | -- | -- | -- | |
| 导航行业 | 9551.15 | 6331.33 | 3219.81 | 33.71 | |
| GaN行业 | 285.94 | -- | -- | -- | |
| 按地区 | 境外 | 70254.53 | 29507.87 | 40746.66 | 58.00 |
| 境内 | 22600.17 | 21013.81 | 1586.36 | 7.02 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | MEMS晶圆制造 | 25485.31 | 17033.52 | 8451.80 | 33.16 |
|---|---|---|---|---|---|
| MEMS工艺开发 | 10623.28 | 2034.13 | 8589.16 | 80.85 | |
| 其他 | 731.08 | -- | -- | -- | |
| 惯性导航 | 1303.19 | -- | -- | -- | |
| 按行业 | MEMS业务 | 36108.59 | 19067.64 | 17040.95 | 47.19 |
| 其他业务 | 3375.13 | 2050.35 | 1324.78 | 39.25 | |
| 按地区 | 境外 | 31626.35 | 14635.67 | 16990.68 | 53.72 |
| 中国境内 | 6838.81 | 5686.99 | 1151.82 | 16.84 | |
| 其他业务 | 1018.56 | 795.33 | 223.23 | 21.92 |
